Meteopozuelo

Informes de Presión Barométrica (hPa)

Informe Año 2024

Últimos Datos actualizados 28/3/2024 3:05 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
11021.2 1034.5 ------------------------------
21022.4 1031.2 1004.3 ---------------------------
31019.0 1031.7 1011.4 ---------------------------
41014.3 1031.3 1017.0 ---------------------------
51009.7 1029.1 1022.3 ---------------------------
61018.7 1025.5 1020.4 ---------------------------
71022.3 1023.1 1008.9 ---------------------------
81021.3 1012.8 1004.1 ---------------------------
91019.1 992.6 995.3 ---------------------------
101018.6 998.2 ------------------------------
111021.2 1010.7 1010.4 ---------------------------
121026.0 1014.0 1021.8 ---------------------------
131025.1 1022.0 1017.0 ---------------------------
141020.1 1022.8 1017.3 ---------------------------
151014.4 1016.4 1021.3 ---------------------------
161011.0 1021.8 1024.1 ---------------------------
171002.5 1029.8 1021.1 ---------------------------
181008.3 1034.1 1017.5 ---------------------------
191006.7 1031.8 1013.8 ---------------------------
201023.7 1029.4 1012.1 ---------------------------
211033.4 1025.3 1018.0 ---------------------------
221036.6 1014.3 1017.4 ---------------------------
231038.5 1011.2 1015.5 ---------------------------
241037.5 1013.5 1010.2 ---------------------------
251033.7 1010.8 998.5 ---------------------------
261031.3 1006.0 993.4 ---------------------------
271028.6 1017.2 996.5 ---------------------------
281027.3 1021.8 998.8 ---------------------------
291028.2 1018.8 ------------------------------
301031.2  ------------------------------
311034.2  --- --- ------ --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx1038.51034.51024.1---------------------------
Media1022.81020.11011.9---------------------------
Mínima1002.5992.6993.4---------------------------
 
Código de Color
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.