Meteopozuelo

Informes de Temperatura (°C)

Informe Año 2024

Últimos Datos actualizados 29/3/2024 00:25 AM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMi
111.4 1.8 17.7 2.6 ------------------------------------------------------------
26.8 2.5 16.2 3.6 ------------------------------------------------------------
311.8 6.8 16.9 3.2 ------------------------------------------------------------
410.1 7.9 18.8 1.7 ------------------------------------------------------------
58.6 3.8 17.0 2.3 ------------------------------------------------------------
68.5 3.6 15.1 3.4 ------------------------------------------------------------
710.3 0.8 11.3 4.8 ------------------------------------------------------------
88.9 -2.2 12.2 8.2 ------------------------------------------------------------
97.2 3.7 11.5 7.2 ------------------------------------------------------------
107.7 3.9 11.1 5.3 ------------------------------------------------------------
119.2 0.2 8.5 3.4 ------------------------------------------------------------
127.9 -1.9 15.3 5.3 ------------------------------------------------------------
138.9 2.3 15.7 9.0 ------------------------------------------------------------
148.6 4.8 16.3 8.1 ------------------------------------------------------------
1512.9 8.0 14.7 9.0 ------------------------------------------------------------
1614.1 11.1 15.9 6.8 ------------------------------------------------------------
1712.1 9.6 17.7 2.2 ------------------------------------------------------------
1815.2 9.6 18.9 2.6 ------------------------------------------------------------
1910.4 4.4 19.4 4.5 ------------------------------------------------------------
2010.9 0.4 19.5 3.4 ------------------------------------------------------------
2112.2 1.9 15.4 3.3 ------------------------------------------------------------
2210.9 0.8 12.3 7.7 ------------------------------------------------------------
2317.1 2.3 10.8 2.8 ------------------------------------------------------------
2421.1 4.8 10.2 2.8 ------------------------------------------------------------
2520.3 4.8 13.3 5.6 ------------------------------------------------------------
2620.0 5.5 10.4 5.8 ------------------------------------------------------------
2719.6 5.9 11.2 3.4 ------------------------------------------------------------
2818.2 4.1 14.4 0.3 15.4 5.4 ------------------------------------------------------
2916.6 6.1 13.5 0.6 10.1 10.0 ------------------------------------------------------
3015.6 4.2  ------------------------------------------------------------
3112.3 2.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx21.1 19.5 15.4 ---------------------------
Media Máx.12.414.512.8---------------------------
Media7.78.911.4---------------------------
Mínima media4.04.47.7---------------------------
Mínima-2.20.35.4---------------------------
 
Código de Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.