Meteopozuelo

Informe recorrido del Viento (miles)

Informe Año 2024

Últimos Datos actualizados 28/3/2024 5:50 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DayEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
15 0 ------------------------------
20 5 163 ---------------------------
324 2 137 ---------------------------
40 0 50 ---------------------------
5137 0 72 ---------------------------
6158 5 7 ---------------------------
719 12 58 ---------------------------
80 48 122 ---------------------------
90 43 120 ---------------------------
1024 228 ------------------------------
112 41 115 ---------------------------
122 53 5 ---------------------------
130 2 7 ---------------------------
142 5 31 ---------------------------
1524 17 5 ---------------------------
1638 74 5 ---------------------------
17118 2 2 ---------------------------
1889 0 7 ---------------------------
1962 0 7 ---------------------------
202 2 26 ---------------------------
212 2 26 ---------------------------
220 118 5 ---------------------------
230 122 12 ---------------------------
240 122 12 ---------------------------
250 127 17 ---------------------------
260 204 98 ---------------------------
270 89 151 ---------------------------
280 46 67 ---------------------------
292 130 ------------------------------
300  ------------------------------
310  --- --- ------ --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx158228163---------------------------
Media235251---------------------------
Mínima002---------------------------
 
Código de Color
< 30 30 - 60 60 - 90 90 - 120 120 - 150 150 - 180 180 - 210 210 - 240 240 - 270 270 - 300 300 - 330 330 - 360360>

Recorrido del viento es una medida de cuánto viento ha pasado por un punto determinado en un período de tiempo. El viento soplaba a cinco miles por hora durante un día entero (24 horas) le daría un recorrido de viento de 120 miles para ese día.

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.