Meteopozuelo

Informe recorrido del Viento (miles)

Informe Año 2024

Últimos Datos actualizados 16/4/2024 06:25 AM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DayEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
15 0 154 ---------------------------
20 5 149 ---------------------------
324 2 139 ---------------------------
40 0 48 ---------------------------
5137 0 72 ---------------------------
6158 5 7 ---------------------------
719 12 58 ---------------------------
80 48 122 ---------------------------
90 43 120 14 ------------------------
1024 228 ---5 ------------------------
112 41 115 12 ------------------------
122 53 2 5 ------------------------
130 2 5 2 ------------------------
142 5 31 5 ------------------------
1524 17 2 31 ------------------------
1638 74 5 0 ------------------------
17118 2 2 ---------------------------
1889 0 7 ---------------------------
1962 0 7 ---------------------------
202 2 26 ---------------------------
212 2 26 ---------------------------
220 118 5 ---------------------------
230 122 12 ---------------------------
240 122 12 ---------------------------
250 127 14 ---------------------------
260 204 96 ---------------------------
270 89 151 ---------------------------
280 46 137 ---------------------------
292 130 38 ---------------------------
300  67 ---------------------------
310  77  --- ------ --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx15822815431------------------------
Media2352579------------------------
Mínima0020------------------------
 
Código de Color
< 30 30 - 60 60 - 90 90 - 120 120 - 150 150 - 180 180 - 210 210 - 240 240 - 270 270 - 300 300 - 330 330 - 360360>

Recorrido del viento es una medida de cuánto viento ha pasado por un punto determinado en un período de tiempo. El viento soplaba a cinco miles por hora durante un día entero (24 horas) le daría un recorrido de viento de 120 miles para ese día.

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.