Meteopozuelo

Informes de Presión Barométrica (hPa)

Informe Año 2026

Últimos Datos actualizados 20/1/2026 8:01 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
11018.4 1013.1 1022.0 1021.0 1016.2 ---1014.9 ---------------
21012.3 997.7 1015.3 1018.8 1014.7 ---1017.3 ---------------
31004.5 1000.4 1015.1 1021.5 1011.1 ---1018.6 ---------------
41002.8 995.0 1014.9 1022.1 1010.6 ---1017.8 ---------------
51009.4 992.7 1011.5 1020.9 1011.1 ---1016.4 ---------------
61018.3 1001.7 1011.3 1018.8 1010.6 ---1014.5 ---------------
71024.1 1007.0 1015.8 1015.7 1009.1 ---1014.2 ---------------
81029.5 1008.0 1019.4 1017.4 1010.1 ---1014.2 ---------------
91022.9 1009.7 1018.6 1018.1 1008.6 ---1007.8 ---------------
101025.2 1010.2 1019.0 1014.0 1011.1 ---1005.0 ---------------
111026.3 1010.0 1024.4 1008.5 1013.9 ---1006.8 ---------------
121022.7 1013.2 1024.8 1008.6 1015.2 ---1007.8 ---------------
131015.3 997.5 1018.0 1014.9 1015.6 ---1011.0 ---------------
141018.3 1013.6 1008.9 1018.9 1009.4 ---1012.1 ---------------
151018.5 1024.5 1014.6 1019.3 1007.8 ---1013.9 ---------------
161012.4 1023.6 1020.6 1018.4 1014.3 ---1012.4 ---------------
171008.8 1021.8 1014.0 1016.8 1013.1 ---1012.5 ---------------
181012.3 1016.0 1007.1 1015.6 1015.0 ---1010.4 ---------------
191017.2 1021.2 1010.6 1014.0 1018.0 ---1010.2 ---------------
201016.7 1028.5 1011.7 1010.5 1020.3 ---1011.2 ---------------
211007.2 1030.3 1011.5 1007.4 1020.7 ---1012.4 ---------------
221003.1 1028.8 1010.8 1010.3 1020.4 ---1012.6 ---------------
23998.8 1025.2 1014.3 1012.2 1020.2 ---1012.2 ---------------
241003.9 1019.9 1021.1 1013.9 1020.6 ---1009.7 ---------------
251009.3 1018.0 1018.4 1014.4 1021.9 ---1010.2 ---------------
261009.6 1023.9 1016.9 1015.3 1022.2 ---1014.4 ---------------
27999.4 1021.5 1017.1 1013.4 1018.9 ---1015.9 ---------------
28999.3 1021.1 1021.0 1008.7 1016.3 ---------------------
291003.9  1026.1 1006.6 1016.1 ---------------------
301007.3  1028.1 1013.6 1014.9 ---------------------
311012.8  1023.9  1014.0  ------ --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx1029.51030.31028.11022.11022.2---1018.6---------------
Media1012.61014.11017.01015.01014.9---1012.5---------------
Mínima998.8992.71007.11006.61007.8---1005.0---------------
 
Código de Color
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.