Meteopozuelo

Informes de Presión Barométrica (hPa)

Informe Año 2025

Últimos Datos actualizados 8/9/2025 4:52 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
11030.6 1023.4 1015.2 1007.4 1012.9 1013.8 1011.3 1010.8 ---1019.0 ------
21028.7 1020.0 1019.9 1001.9 1010.9 1009.6 1010.7 1010.3 ---1018.8 ------
31026.5 1023.3 1017.2 1009.7 1013.3 1009.6 1014.1 1012.3 ---1019.0 ------
41024.2 1028.6 1016.4 1008.5 1010.9 1012.6 1016.2 1015.4 ---1017.5 ------
51013.6 1032.6 1015.8 1013.0 1010.5 1013.8 1013.2 1014.5 ---1017.3 ------
61008.3 1028.5 1013.1 1014.0 1012.9 1013.0 1010.8 1012.7 ---1021.3 ------
71020.3 1019.4 1011.3 1016.6 1012.1 1013.2 1007.6 1012.4 ---1019.9 ------
81019.2 1021.9 999.5 1018.3 1009.1 1014.7 1010.5 1013.2 1009.8 1016.9 ------
91021.2 1025.6 ---1015.6 1009.6 1014.9 1011.5 1014.4 1011.6 1017.2 ------
101025.8 1020.0 998.9 1014.2 1008.8 1015.0 1011.6 1016.1 1013.9 1021.5 ------
111025.3 1016.6 1000.0 1013.4 1012.0 1011.1 1008.9 1014.7 1016.9 1021.0 ------
121028.0 1016.0 1003.4 1010.1 1013.3 1012.4 1008.4 1012.6 1016.6 1017.9 ------
131027.8 1020.7 996.3 1008.8 1011.7 1013.5 1012.1 1012.5 1014.9 1015.7 ------
141030.8 1018.6 1000.3 1004.3 1012.4 1014.1 1015.0 1012.8 1017.8 1016.3 ------
151027.9 1014.2 1012.6 1004.4 1015.2 1014.2 1015.7 1014.8 1017.6 1016.4 ------
161024.0 1014.2 1014.8 1013.3 1015.6 1015.8 1014.9 1015.0 1017.8 1014.9 ------
171028.4 1015.2 1013.8 1015.9 1013.4 1016.3 1011.2 1012.7 1018.3 1015.3 ------
181026.4 1012.4 1011.7 1011.7 1011.5 1016.4 1007.4 1009.5 1018.2 1017.4 ------
191021.3 1018.4 1015.8 1006.1 1013.4 1016.0 1007.6 1007.9 1017.8 1014.8 ------
201017.2 1025.0 1011.6 1007.7 1018.9 1016.6 1006.8 1009.2 1015.3 1009.4 ------
211012.8 1020.3 1007.2 1015.6 1017.1 1013.7 1009.8 1011.5 1011.4 1010.2 ------
221009.2 1020.2 1006.6 1017.5 1014.0 1013.2 1012.1 1012.9 1015.7 1012.7 ------
231015.2 1028.6 1008.8 1021.2 1015.2 1012.9 1009.5 1012.0 1017.7 1013.2 ------
241018.4 1028.2 1015.2 1017.7 1018.2 1009.9 1010.6 1010.6 1019.1 1013.7 ------
251016.2 1023.5 1020.8 1012.4 1017.3 1011.5 1014.3 1011.6 1017.9 1011.9 ------
261016.9 1025.9 1020.2 1015.2 1016.1 1016.0 1015.4 1008.7 1017.0 1016.8 ------
271008.8 1019.1 1016.4 1020.0 1017.6 1018.5 1014.7 1004.9 1016.2 1022.0 ------
281018.3 1015.0 1017.2 1018.3 1019.6 1018.4 1013.0 1007.8 1012.6 1017.7 ------
291017.1  1019.4 1014.4 1018.6 1015.7 1015.1 1012.0 1015.0 1008.9 ------
301019.6  1020.2 1012.6 1016.5 1013.3 1015.5 1012.1 1017.8 1011.3 ------
311028.4  1016.5  1016.5  1013.8 1008.3  --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx1030.81032.61020.81021.21019.61018.51016.21016.11019.11022.0------
Media1021.21021.31011.91012.71014.01014.01011.91011.81016.01016.2------
Mínima1008.31012.4996.31001.91008.81009.61006.81004.91009.81008.9------
 
Código de Color
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.