Informes de Presión Barométrica (hPa)
Informe Año 2026
Últimos Datos actualizados 20/1/2026 8:01 PM.Otros Años:
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1018.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1012.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1004.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1002.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1009.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1018.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1024.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1029.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1022.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1025.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1026.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1022.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1015.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1018.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1018.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1012.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1008.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1012.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1017.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1016.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1007.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1003.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 998.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1003.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1009.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1009.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 999.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1015.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 1029.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 1013.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mínima | 998.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Color | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.





