Tendencias el a las
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from . Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | ||||||||
Hace 5 minutos | ||||||||
Hace 10 minutos | ||||||||
Hace 15 minutos | ||||||||
Hace 20 minutos | ||||||||
Hace 30 minutos | ||||||||
Hace 45 minutos | ||||||||
Hace 60 minutos | ||||||||
Hace 75 minutos | ||||||||
Hace 90 minutos | ||||||||
Hace 105 minutos | ||||||||
Hace 120 minutos |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | mm ( mm Ultima hora) | Hoy | días desde que llovió, el |
Ayer | mm | Semana | mm en la última semana. |
Mes | mm ( días de lluvia este mes) | Mes | mm Ultimo mes. |
Año | mm ( días de lluvia este año) | Año | mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | °C a las | Máx > 30 °C | días |
Ayer | °C a las | Máx > 25 °C | días |
Mes | °C el 30/11/1999 | día más cálido | °C el 01/07/2022 |
Año | °C el 30/11/1999 | noche más cálida | °C el 01/07/2022 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | °C a las | Mín < 0 °C | días |
Ayer | °C a las | Mín < -15 °C | días |
Mes | °C el 30/11/1999 | Día más frío | °C el 01/07/2022 |
Año | °C el 30/11/1999 | Noche más fría | °C el 01/07/2022 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | hPa a las | Hoy | °C a las |
Mes | hPa el 30/11/1999 | Mes | °C el 30/11/1999 |
Año | hPa el 30/11/1999 | Año | °C el 30/11/1999 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | mm | Hoy | mm |
Ayer | mm | Ayer | mm |
Mes | mm | Mes | mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | W/m2 a las | Hoy | index a las |
Ayer | W/m2 a las | Ayer | index a las |
Datos de Viento
Actualizado |
![]() |
|
Ahora | km/h | |
Racha | km/h | |
Racha/hr | km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | km/h a las | |
Ayer | km/h a las | |
Mes | km/h el 30/11/1999 | |
Año | km/h el 30/11/1999 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | km/h a las | |
Ayer | km/h a las | |
Mes | km/h el 30/11/1999 | |
Año | km/h el 30/11/1999 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | km | |
Mes | km | |
Año | km |