Tendencias el 17/10/2026 a las 10:57
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/10/2026 10:57. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 12.2 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 12.2 | 1016.9 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 12.2 | 1016.9 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 12.2 | 1016.9 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 12.2 | 1016.9 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 12.2 | 1016.9 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 12.2 | 1016.9 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 12.2 | 1016.9 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 12.2 | 1016.9 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 12.2 | 1016.8 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 12.2 | 1016.9 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 12.2 | 1016.9 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 10 días desde que llovió, el 06/10/2026 21:15 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 16.0 mm (6 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 185.6 mm ( 62 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 18.2 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 26.4 °C a las 16:34 | Máx > 25 °C | 6 días |
| Mes | 27.8 °C el 13/10/2026 | día más cálido | 20.9 °C el 01/10/2026 |
| Año | 38.4 °C el 23/06/2026 | noche más cálida | 21.0 °C el 02/10/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 14.9 °C a las 03:20 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 12.0 °C a las 07:47 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 6.7 °C el 09/10/2026 | Día más frío | 13.2 °C el 09/10/2026 |
| Año | -3.2 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 12.3 °C el 09/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1016.7 hPa a las 06:17 | Hoy | 14.9 °C a las 03:20 |
| Ayer | 1017.6 hPa a las 18:52 | Ayer | 12.0 °C a las 07:47 |
| Mes | 1011.6 hPa el 06/10/2026 | Mes | 6.7 °C el 09/10/2026 |
| Año | 987.4 hPa el 05/02/2026 | Año | -4.1 °C el 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.2 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 1.5 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 18.6 mm | Mes | 16.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 664.0 W/m2 a las 13:43 | Ayer | 2.2 index a las 13:23 |
Datos de Viento
| Actualizado |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h | |
| Racha | 0.0 km/h | |
| Racha/hr | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h SSE a las 13:07 | |
| Ayer | 6.4 km/h a las 13:07 | |
| Mes | 32.2 km/h el 04/10/2026 | |
| Año | 51.8 km/h el 14/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h SSE a las 18:25 | |
| Ayer | 3.2 km/h a las 18:25 | |
| Mes | 14.2 km/h el 04/10/2026 | |
| Año | 33.3 km/h el 14/02/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.00 km | |
| Mes | 36.08 km | |
| Año | 5452.69 km | |





