Tendencias el 04/07/2025 a las 03:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/07/2025 03:40. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 20.5 | 1.9 | 5.6 | NE | 79 | 16.7 | 1017.3 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 20.5 | 1.9 | 5.6 | NE | 79 | 16.7 | 1017.3 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 20.4 | 3.7 | 9.3 | NE | 79 | 16.7 | 1017.4 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 20.4 | 1.9 | 5.6 | NE | 79 | 16.7 | 1017.4 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 20.4 | 1.9 | 5.6 | ENE | 79 | 16.7 | 1017.4 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 20.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 79 | 16.6 | 1017.2 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 20.3 | 1.9 | 5.6 | NE | 80 | 16.8 | 1017.3 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 20.4 | 3.7 | 9.3 | NE | 81 | 17.0 | 1017.2 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 20.6 | 3.7 | 14.8 | NE | 80 | 17.0 | 1017.2 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 20.8 | 3.7 | 5.6 | NE | 79 | 17.0 | 1017.1 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 20.9 | 1.9 | 7.4 | NE | 78 | 16.9 | 1017.1 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 21.1 | 3.7 | 7.4 | NE | 78 | 17.1 | 1017.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 03/07/2025 23:40 |
Ayer | 2.4 mm | Semana | 4.6 mm en la última semana. |
Mes | 2.6 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 349.4 mm ( 70 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 22.4 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 3 días |
Ayer | 36.2 °C a las 19:32 | Máx > 25 °C | 3 días |
Mes | 36.2 °C el 03/07/2025 | día más cálido | 29.1 °C el 02/07/2025 |
Año | 37.8 °C el 29/06/2025 | noche más cálida | 29.0 °C el 02/07/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 20.3 °C a las 02:42 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 21.8 °C a las 07:39 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 20.3 °C el 04/07/2025 | Día más frío | 28.2 °C el 03/07/2025 |
Año | -4.6 °C el 15/01/2025 | Noche más fría | 25.0 °C el 01/07/2025 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1016.3 hPa a las 00:00 | Hoy | 20.3 °C a las 02:42 |
Ayer | 1011.9 hPa a las 19:11 | Ayer | 21.8 °C a las 07:39 |
Mes | 1008.1 hPa el 01/07/2025 | Mes | 20.3 °C el 04/07/2025 |
Año | 992.5 hPa el 13/03/2025 | Año | -4.6 °C el 15/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.1 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 2.6 mm | Ayer | 2.4 mm |
Mes | 14.5 mm | Mes | 2.6 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 1023.0 W/m2 a las 14:45 | Ayer | 5.0 index a las 13:56 |
Datos de Viento
Actualizado |
![]() |
|
Ahora | 1.4 km/h NE | |
Racha | 0.0 km/h NE | |
Racha/hr | 14.5 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 20.9 km/h E a las 00:20 | |
Ayer | 16.7 km/h a las 18:12 | |
Mes | 27.3 km/h el 02/07/2025 | |
Año | 44.4 km/h el 27/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 7.7 km/h NNE a las 02:43 | |
Ayer | 6.7 km/h a las 23:41 | |
Mes | 16.9 km/h el 02/07/2025 | |
Año | 26.3 km/h el 28/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 8.94 km | |
Mes | 31.88 km | |
Año | 3538.99 km |