Tendencias el 20/01/2026 a las 20:01
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 20/01/2026 20:01. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 5.8 | 0.0 | 0.0 | NE | 78 | 2.3 | 1015.9 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 5.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 78 | 2.3 | 1015.8 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 6.0 | 0.0 | 0.0 | NE | 78 | 2.4 | 1015.7 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 6.1 | 0.0 | 0.0 | NE | 77 | 2.3 | 1015.6 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 6.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 77 | 2.4 | 1015.5 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 6.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 76 | 2.5 | 1015.6 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 6.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 74 | 2.6 | 1015.5 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 7.5 | 0.0 | 0.0 | NE | 73 | 2.9 | 1015.5 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NE | 71 | 3.1 | 1015.4 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 69 | 3.2 | 1015.5 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 9.0 | 0.0 | 0.0 | NE | 67 | 3.2 | 1015.4 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 9.6 | 0.0 | 5.6 | NE | 65 | 3.3 | 1015.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 18/01/2026 11:31 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 6.8 mm en la última semana. |
| Mes | 11.8 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 11.8 mm ( 5 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 11.2 °C a las 15:40 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 11.5 °C a las 15:45 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 12.7 °C el 03/01/2026 | día más cálido | 9.4 °C el 09/01/2026 |
| Año | 12.7 °C el 03/01/2026 | noche más cálida | 7.8 °C el 04/01/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | -1.0 °C a las 08:12 | Mín < 0 °C | 7 días |
| Ayer | -1.4 °C a las 07:15 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | -3.2 °C el 06/01/2026 | Día más frío | 2.1 °C el 01/01/2026 |
| Año | -3.2 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | -1.1 °C el 06/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1014.7 hPa a las 15:53 | Hoy | -1.0 °C a las 08:12 |
| Ayer | 1016.0 hPa a las 02:30 | Ayer | -1.4 °C a las 07:15 |
| Mes | 1001.5 hPa el 04/01/2026 | Mes | -4.1 °C el 06/01/2026 |
| Año | 1001.5 hPa el 04/01/2026 | Año | -4.1 °C el 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 1.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.9 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 5.9 mm | Mes | 11.8 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 512 W/m2 a las 12:51 | Hoy | 1.2 index a las 12:36 |
| Ayer | 533.0 W/m2 a las 13:50 | Ayer | 1.1 index a las 12:50 |
Datos de Viento
| Actualizado |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h NE | |
| Racha | 0.0 km/h NE | |
| Racha/hr | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 9.7 km/h NE a las 16:59 | |
| Ayer | 8.0 km/h a las 14:34 | |
| Mes | 32.2 km/h el 09/01/2026 | |
| Año | 32.2 km/h el 09/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 3.2 km/h NE a las 16:59 | |
| Ayer | 5.7 km/h a las 14:35 | |
| Mes | 22.6 km/h el 09/01/2026 | |
| Año | 22.6 km/h el 09/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.40 km | |
| Mes | 295.97 km | |
| Año | 295.97 km | |





