Meteopozuelo

Average Wet Bulb Reports (°C)

Informe Año 2026

Últimos Datos actualizados 20/1/2026 8:01 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
11.3 5.7 7.7 8.1 12.8 ---20.0 17.0 16.6 ---------
25.6 6.3 7.9 6.9 13.9 ---16.5 17.5 16.6 ---------
37.3 4.5 9.6 7.9 12.9 ---17.7 17.4 17.0 ---------
47.3 5.3 9.2 10.7 10.9 ---19.1 18.9 16.7 ---------
50.8 7.9 9.6 11.5 9.5 ---19.5 18.9 17.9 ---------
6-1.4 6.0 7.9 11.7 9.1 ---19.2 19.7 4.4 ---------
70.9 3.9 7.0 11.6 10.5 ---19.0 19.7 ------------
82.2 5.3 7.4 10.6 10.3 ---18.7 18.7 ------------
96.0 7.6 5.7 11.4 11.4 ---17.6 18.5 ------------
104.1 11.7 6.1 12.9 10.2 ---17.8 17.0 ------------
113.1 11.2 8.5 12.2 10.7 ---18.0 17.7 ------------
124.5 8.0 8.6 10.0 10.6 ---19.2 17.8 ------------
135.1 7.1 9.2 6.0 11.3 ---17.1 19.1 ------------
146.5 3.7 8.4 10.0 11.2 ---16.8 19.1 ------------
154.2 6.1 6.7 11.7 8.8 ---18.0 17.7 ------------
166.0 9.1 7.4 11.8 9.1 ---17.8 17.7 ------------
173.3 10.4 8.6 12.5 11.0 ---16.9 18.7 ------------
182.5 7.4 7.2 13.7 12.0 ---16.4 19.7 ------------
192.7 4.7 8.2 13.8 13.6 ---16.6 19.1 ------------
202.8 5.3 7.7 13.3 15.5 ---16.8 17.9 ------------
213.5 6.1 7.6 13.1 15.7 ---17.1 17.8 ------------
224.7 7.3 8.1 12.9 15.9 ---18.3 17.9 ------------
233.8 8.1 7.0 13.5 15.7 ---17.6 18.2 ------------
242.3 8.2 7.7 13.9 15.5 ---15.9 15.9 ------------
255.2 8.2 9.1 14.8 15.6 ---15.6 16.9 ------------
266.6 8.3 6.2 14.2 15.4 ---15.5 16.0 ------------
276.6 7.8 6.3 13.4 16.3 ---16.8 14.9 ------------
283.9 8.4 6.4 12.5 16.5 ---18.2 13.5 ------------
298.0  4.0 13.8 16.8 ---19.2 14.8 ------------
306.5  5.7 12.4 17.6 ---19.1 15.6 ------------
315.2  9.3  17.1  17.3 16.6  --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx8.011.79.614.817.6---20.019.74.4---------
Media4.27.17.611.813.0---17.717.614.9---------
Mínima-1.43.74.06.08.8---15.513.516.6---------
 
Código de Color
< 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.055.0>

Temperatura de bulbo húmedo es la temperatura más baja que se puede llegar por la evaporación de agua solamente. Es la temperatura que se siente cuando la piel está húmeda y es expuesto al aire en movimiento.

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.