Average Wet Bulb Reports (°C)
Informe Año 2026
Últimos Datos actualizados 20/1/2026 8:01 PM.
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | --- | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
| |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|
| Máx | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mínima | -1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Código de Color |
| < 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0> |
| Temperatura de bulbo húmedo es la temperatura más baja que se puede llegar por la evaporación de agua solamente. Es la temperatura que se siente cuando la piel está húmeda y es expuesto al aire en movimiento. |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.