Meteopozuelo

Informes de Temperatura (°C)

Informe Año 2026

Últimos Datos actualizados 20/1/2026 8:01 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMi
14.8 -1.7 7.8 4.2 14.4 5.7 ------------------------------------------------------
29.1 4.3 10.1 5.1 16.7 4.8 ------------------------------------------------------
312.7 6.1 8.3 3.8 16.6 9.3 ------------------------------------------------------
412.2 4.7 8.7 3.0 16.9 7.9 ------------------------------------------------------
55.6 -1.8 13.2 6.8 16.5 8.3 ------------------------------------------------------
66.1 -3.2 7.9 4.3 10.2 7.9 ------------------------------------------------------
78.6 -2.5 6.3 3.5 11.0 6.9 ------------------------------------------------------
84.8 0.8 10.5 4.2 11.2 -1.0 ------------------------------------------------------
912.2 4.8 11.4 5.6 ------------------------------------------------------------
1010.2 3.0 13.4 11.4 ------------------------------------------------------------
1111.7 -1.0 13.9 10.0 ------------------------------------------------------------
127.6 2.5 13.5 7.1 ------------------------------------------------------------
1310.7 1.2 10.6 7.2 ------------------------------------------------------------
1410.7 3.8 9.7 3.5 ------------------------------------------------------------
157.8 1.2 13.1 4.9 ------------------------------------------------------------
169.5 5.1 14.1 6.5 ------------------------------------------------------------
175.4 2.0 16.9 8.2 ------------------------------------------------------------
188.3 0.6 12.1 5.4 ------------------------------------------------------------
1911.5 -1.4 10.9 3.4 ------------------------------------------------------------
2011.2 -1.0 15.1 0.7 ------------------------------------------------------------
217.3 -0.1 18.9 1.4 ------------------------------------------------------------
228.7 3.9 19.8 2.7 ------------------------------------------------------------
237.9 2.7 21.2 3.5 ------------------------------------------------------------
247.1 0.1 20.7 4.6 ------------------------------------------------------------
2511.5 2.5 20.1 4.6 ------------------------------------------------------------
2610.7 4.9 21.4 5.1 ------------------------------------------------------------
2710.3 3.4 19.3 4.2 ------------------------------------------------------------
288.3 0.6 17.3 5.6 ------------------------------------------------------------
2912.4 5.6  ------------------------------------------------------------
3010.4 5.3  ------------------------------------------------------------
3111.2 4.5  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx12.7 21.4 16.9 ---------------------------
Media Máx.9.213.814.2---------------------------
Media5.39.19.5---------------------------
Mínima media2.05.06.2---------------------------
Mínima-3.20.7-1.0---------------------------
 
Código de Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.