Meteopozuelo

Informes de Temperatura (°C)

Informe Año 2026

Últimos Datos actualizados 20/1/2026 8:01 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMi
14.8 -1.7 7.8 4.2 14.4 5.7 19.9 5.8 ------------------------------------------------
29.1 4.3 10.1 5.1 16.7 4.8 18.9 4.7 ------------------------------------------------
312.7 6.1 8.3 3.8 16.6 9.3 21.0 3.3 ------------------------------------------------
412.2 4.7 8.7 3.0 16.9 7.9 23.2 6.7 ------------------------------------------------
55.6 -1.8 13.2 6.8 16.5 8.3 25.2 7.6 ------------------------------------------------
66.1 -3.2 7.9 4.3 10.2 7.9 25.4 9.8 ------------------------------------------------
78.6 -2.5 6.3 3.5 11.0 6.9 21.6 10.8 ------------------------------------------------
84.8 0.8 10.5 4.2 12.3 5.9 15.1 9.8 ------------------------------------------------
912.2 4.8 11.4 5.6 10.8 3.1 25.4 7.2 ------------------------------------------------
1010.2 3.0 13.4 11.4 11.9 3.3 27.2 13.6 ------------------------------------------------
1111.7 -1.0 13.9 10.0 15.4 4.5 22.6 11.3 ------------------------------------------------
127.6 2.5 13.5 7.1 17.5 4.0 16.8 9.3 ------------------------------------------------
1310.7 1.2 10.6 7.2 18.2 4.6 14.8 5.0 ------------------------------------------------
1410.7 3.8 9.7 3.5 13.6 8.7 20.8 7.7 ------------------------------------------------
157.8 1.2 13.1 4.9 15.4 3.4 23.1 7.4 ------------------------------------------------
169.5 5.1 14.1 6.5 18.5 2.5 24.4 8.5 ------------------------------------------------
175.4 2.0 16.9 8.2 21.6 4.8 25.3 9.4 ------------------------------------------------
188.3 0.6 12.1 5.4 18.0 4.9 26.5 10.2 ------------------------------------------------
1911.5 -1.4 10.9 3.4 18.2 5.4 26.5 11.2 ------------------------------------------------
2011.2 -1.0 15.1 0.7 10.8 7.9 26.3 10.3 ------------------------------------------------
217.3 -0.1 18.9 1.4 11.5 6.6 26.1 10.4 ------------------------------------------------
228.7 3.9 19.8 2.7 17.9 2.3 11.2 -1.0 ------------------------------------------------
237.9 2.7 21.2 3.5 16.4 4.4 ------------------------------------------------------
247.1 0.1 20.7 4.6 17.6 3.4 ------------------------------------------------------
2511.5 2.5 20.1 4.6 21.1 4.1 ------------------------------------------------------
2610.7 4.9 21.4 5.1 15.5 3.6 ------------------------------------------------------
2710.3 3.4 19.3 4.2 18.5 1.4 ------------------------------------------------------
288.3 0.6 17.3 5.6 17.1 2.3 ------------------------------------------------------
2912.4 5.6  12.8 2.1 ------------------------------------------------------
3010.4 5.3  19.7 0.3 ------------------------------------------------------
3111.2 4.5  20.6 5.9  ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx12.7 21.4 21.6 27.2 ------------------------
Media Máx.9.213.815.922.2------------------------
Media5.39.110.315.1------------------------
Mínima media2.05.04.88.1------------------------
Mínima-3.20.70.3-1.0------------------------
 
Código de Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.