Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Septiembre 2025
8 Septiembre Medias y Extremos |
Temperatura media | 24.8°C |
Humedad media | 36% |
Rocío medio | 8.2°C |
Presión media | 1009.8 hPa |
Velocidad media | 1.1 km/h |
Racha media | 3.3 km/h |
Dirección media | 244° (OSO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 27.2°C el 08 a las 16:19 |
Temperatura mínima | 14.6°C el 08 a las 15:01 |
Humedad máxima | 66% el 08 a las 15:01 |
Humedad mínima | 23% el 08 a las 20:26 |
Presión máxima | 1011.8 hPa el 08 a las 15:04 |
Presión mínima | 827.8 hPa el 08 a las 09:00 |
Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 08 a las 22:19 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 190°(S) el 08 a las 16:55 |
Heat index máximo | 27.3°C el 08 a las 16:15 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
9 Septiembre Medias y Extremos |
Temperatura media | 21.5°C |
Humedad media | 47% |
Rocío medio | 8.9°C |
Presión media | 1011.6 hPa |
Velocidad media | 1.7 km/h |
Racha media | 4.1 km/h |
Dirección media | 321° (NO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 23:54 |
Temperatura máxima | 26.2°C el 09 a las 17:07 |
Temperatura mínima | 13.4°C el 09 a las 08:09 |
Humedad máxima | 79% el 09 a las 09:01 |
Humedad mínima | 28% el 09 a las 17:53 |
Presión máxima | 1013.2 hPa el 09 a las 10:49 |
Presión mínima | 1009.6 hPa el 09 a las 17:11 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 09 a las 19:23 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 318°(NO) el 09 a las 17:40 |
Heat index máximo | 26.1°C el 09 a las 17:05 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
10 Septiembre Medias y Extremos |
Temperatura media | 19.3°C |
Humedad media | 58% |
Rocío medio | 10.5°C |
Presión media | 1013.8 hPa |
Velocidad media | 2.0 km/h |
Racha media | 5.3 km/h |
Dirección media | 320° (NO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 22.7°C el 10 a las 22:01 |
Temperatura mínima | 15.9°C el 10 a las 08:11 |
Humedad máxima | 72% el 10 a las 09:17 |
Humedad mínima | 39% el 10 a las 01:21 |
Presión máxima | 1015.2 hPa el 10 a las 23:55 |
Presión mínima | 1012.5 hPa el 10 a las 00:01 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 10 a las 02:15 |
Racha máxima | 24.1 km/h del 318°(NO) el 10 a las 02:15 |
Heat index máximo | 24.9°C el 10 a las 13:25 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
11 Septiembre Medias y Extremos |
Temperatura media | 22.4°C |
Humedad media | 46% |
Rocío medio | 9.8°C |
Presión media | 1016.9 hPa |
Velocidad media | 3.3 km/h |
Racha media | 7.5 km/h |
Dirección media | 328° (NNO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 28.5°C el 11 a las 17:46 |
Temperatura mínima | 16.5°C el 11 a las 06:11 |
Humedad máxima | 64% el 11 a las 06:06 |
Humedad mínima | 30% el 11 a las 12:35 |
Presión máxima | 1018.4 hPa el 11 a las 11:42 |
Presión mínima | 1015.1 hPa el 11 a las 00:15 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 11 a las 18:38 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 327°(NNO) el 11 a las 17:54 |
Heat index máximo | 27.7°C el 11 a las 17:46 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
12 Septiembre Medias y Extremos |
Temperatura media | 22.7°C |
Humedad media | 53% |
Rocío medio | 12.2°C |
Presión media | 1016.6 hPa |
Velocidad media | 0.7 km/h |
Racha media | 1.9 km/h |
Dirección media | 318° (NO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 01:00 |
Temperatura máxima | 28.4°C el 12 a las 18:16 |
Temperatura mínima | 15.9°C el 12 a las 09:01 |
Humedad máxima | 76% el 12 a las 09:03 |
Humedad mínima | 33% el 12 a las 19:24 |
Presión máxima | 1018.4 hPa el 12 a las 10:49 |
Presión mínima | 1013.9 hPa el 12 a las 20:24 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 12 a las 02:04 |
Racha máxima | 24.1 km/h del 333°(NNO) el 12 a las 02:15 |
Heat index máximo | 27.9°C el 12 a las 14:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250912.gif)
13 Septiembre Medias y Extremos |
Temperatura media | 23.5°C |
Humedad media | 50% |
Rocío medio | 12.0°C |
Presión media | 1014.9 hPa |
Velocidad media | 0.6 km/h |
Racha media | 1.8 km/h |
Dirección media | 269° (O) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 13 a las 23:44 |
Temperatura máxima | 29.3°C el 13 a las 17:22 |
Temperatura mínima | 15.9°C el 13 a las 09:00 |
Humedad máxima | 72% el 13 a las 07:06 |
Humedad mínima | 27% el 13 a las 18:21 |
Presión máxima | 1016.8 hPa el 13 a las 23:44 |
Presión mínima | 1013.4 hPa el 13 a las 17:46 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 13 a las 23:20 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 324°(NO) el 13 a las 23:20 |
Heat index máximo | 28.7°C el 13 a las 17:30 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
Medias y Extremos para el mes de Septiembre 2025 hasta el día 13 |
Temperatura media | 22.3°C |
Humedad media | 48% |
Rocío medio | 10.3°C |
Presión media | 1014.6 hPa |
Velocidad media | 1.8 km/h |
Racha media | 4.4 km/h |
Dirección media | 315° (NO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 14 a las 00:06 |
Temperatura máxima | 29.3°C el 13 a las 17:22 |
Temperatura mínima | 13.4°C el 09 a las 08:09 |
Humedad máxima | 79% el 09 a las 09:01 |
Humedad mínima | 23% el 08 a las 20:26 |
Presión máxima | 1018.4 hPa el 12 a las 10:49 |
Presión mínima | 827.8 hPa el 08 a las 09:00 |
Velocidad media máxima | 14.8 kmh del 331°(NNO) el 09 a las 19:23 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 315°(NO) el 11 a las 17:54 |
Heat index máximo | 28.7°C el 13 a las 17:30 |
Avg daily max temp | 27.0°C |
Avg daily min temp | 15.4°C |
Growing degrees days | 67.3 GDD |
Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
01 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
02 00:24hrs |
ET :3.5 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
03 02:18hrs |
ET :3.1 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
04 01:00hrs |
ET :2.5 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
05 02:30hrs |
ET :3.4 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
06 04:18hrs |
ET :2.5 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
07 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
08 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
304.0 W/m² |
1.8 uv |
09 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
888.0 W/m² |
3.7 uv |
10 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
1104.0 W/m² |
4.7 uv |
11 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
828.0 W/m² |
4.2 uv |
12 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
13 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
851.0 W/m² |
4.0 uv |
Totales de lluvia diarios |