Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Abril 2026
| 1 Abril Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.5°C |
| Humedad media | 52% |
| Rocío medio | 2.6°C |
| Presión media | 1021.0 hPa |
| Velocidad media | 1.9 km/h |
| Racha media | 4.9 km/h |
| Dirección media | 56° (ENE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 101.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 19.9°C el 01 a las 17:00 |
| Temperatura mínima | 5.8°C el 01 a las 05:41 |
| Humedad máxima | 70% el 01 a las 05:44 |
| Humedad mínima | 35% el 01 a las 18:42 |
| Presión máxima | 1023.7 hPa el 01 a las 00:02 |
| Presión mínima | 1018.5 hPa el 01 a las 18:28 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 01 a las 11:52 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 069°(ENE) el 01 a las 11:52 |
| Heat index máximo | 19.9°C el 01 a las 17:00 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Abril Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.9°C |
| Humedad media | 54% |
| Rocío medio | 1.3°C |
| Presión media | 1018.8 hPa |
| Velocidad media | 0.4 km/h |
| Racha media | 1.3 km/h |
| Dirección media | 45° (NE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 101.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 18.9°C el 02 a las 17:53 |
| Temperatura mínima | 4.7°C el 02 a las 08:12 |
| Humedad máxima | 77% el 02 a las 09:18 |
| Humedad mínima | 32% el 02 a las 20:08 |
| Presión máxima | 1020.7 hPa el 02 a las 23:30 |
| Presión mínima | 1017.1 hPa el 02 a las 16:37 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 02 a las 18:25 |
| Racha máxima | 14.8 km/h del 05°(N) el 02 a las 18:24 |
| Heat index máximo | 18.9°C el 02 a las 17:53 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Abril Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.3°C |
| Humedad media | 53% |
| Rocío medio | 2.1°C |
| Presión media | 1021.5 hPa |
| Velocidad media | 0.5 km/h |
| Racha media | 1.5 km/h |
| Dirección media | 52° (NE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 101.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 21.0°C el 03 a las 17:50 |
| Temperatura mínima | 3.3°C el 03 a las 08:19 |
| Humedad máxima | 82% el 03 a las 09:24 |
| Humedad mínima | 30% el 03 a las 17:36 |
| Presión máxima | 1023.5 hPa el 03 a las 23:59 |
| Presión mínima | 1020.3 hPa el 03 a las 17:58 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 03 a las 15:46 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 343°(NNO) el 03 a las 15:45 |
| Heat index máximo | 24.8°C el 03 a las 15:35 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Abril Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.3°C |
| Humedad media | 56% |
| Rocío medio | 5.8°C |
| Presión media | 1022.1 hPa |
| Velocidad media | 0.3 km/h |
| Racha media | 0.9 km/h |
| Dirección media | 108° (ESE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 101.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 23.2°C el 04 a las 17:59 |
| Temperatura mínima | 6.7°C el 04 a las 08:42 |
| Humedad máxima | 82% el 04 a las 09:09 |
| Humedad mínima | 34% el 04 a las 18:13 |
| Presión máxima | 1024.0 hPa el 04 a las 11:23 |
| Presión mínima | 1019.9 hPa el 04 a las 20:53 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 04 a las 17:43 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 135°(SE) el 04 a las 14:24 |
| Heat index máximo | 25.3°C el 04 a las 12:54 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Abril Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.9°C |
| Humedad media | 52% |
| Rocío medio | 5.8°C |
| Presión media | 1020.9 hPa |
| Velocidad media | 0.2 km/h |
| Racha media | 0.7 km/h |
| Dirección media | 166° (SSE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 101.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 25.2°C el 05 a las 17:09 |
| Temperatura mínima | 7.6°C el 05 a las 08:33 |
| Humedad máxima | 84% el 05 a las 09:13 |
| Humedad mínima | 26% el 05 a las 17:15 |
| Presión máxima | 1022.5 hPa el 05 a las 12:10 |
| Presión mínima | 1019.2 hPa el 05 a las 20:49 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 05 a las 18:15 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 170°(S) el 05 a las 18:15 |
| Heat index máximo | 25.5°C el 05 a las 16:40 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Abril Medias y Extremos |
| Temperatura media | 17.6°C |
| Humedad media | 47% |
| Rocío medio | 5.4°C |
| Presión media | 1018.8 hPa |
| Velocidad media | 1.2 km/h |
| Racha media | 3.0 km/h |
| Dirección media | 166° (SSE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 101.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 25.4°C el 06 a las 17:34 |
| Temperatura mínima | 9.8°C el 06 a las 08:35 |
| Humedad máxima | 70% el 06 a las 09:10 |
| Humedad mínima | 25% el 06 a las 18:01 |
| Presión máxima | 1021.2 hPa el 06 a las 02:10 |
| Presión mínima | 1015.0 hPa el 06 a las 20:24 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 06 a las 23:15 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 165°(SSE) el 06 a las 23:15 |
| Heat index máximo | 25.5°C el 06 a las 17:32 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Abril 2026 hasta el día 6 |
| Temperatura media | 14.3°C |
| Humedad media | 52% |
| Rocío medio | 3.8°C |
| Presión media | 1020.6 hPa |
| Velocidad media | 0.7 km/h |
| Racha media | 2.0 km/h |
| Dirección media | 97° (E) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 101.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 00:06 |
| Temperatura máxima | 25.4°C el 06 a las 17:34 |
| Temperatura mínima | 3.3°C el 03 a las 08:19 |
| Humedad máxima | 84% el 05 a las 09:13 |
| Humedad mínima | 25% el 06 a las 18:01 |
| Presión máxima | 1024.0 hPa el 04 a las 11:23 |
| Presión mínima | 1015.0 hPa el 06 a las 20:24 |
| Velocidad media máxima | 13.0 kmh del 165°(SSE) el 06 a las 23:15 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 068°(ENE) el 01 a las 11:52 |
| Heat index máximo | 25.5°C el 06 a las 17:32 |
| Avg daily max temp | 22.3°C |
| Avg daily min temp | 6.3°C |
| Growing degrees days | 36.8 GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 04:54hrs |
ET :2.0 mm |
863.0 W/m² |
4.5 uv |
| 02 03:12hrs |
ET :1.5 mm |
875.0 W/m² |
3.9 uv |
| 03 05:18hrs |
ET :1.8 mm |
923.0 W/m² |
3.8 uv |
| 04 05:06hrs |
ET :2.0 mm |
865.0 W/m² |
4.3 uv |
| 05 05:00hrs |
ET :2.4 mm |
893.0 W/m² |
4.4 uv |
| 06 05:00hrs |
ET :2.8 mm |
877.0 W/m² |
4.2 uv |
| Totales de lluvia diarios |