Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Septiembre 2026
| 1 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 24.7°C |
| Humedad media | 43% |
| Rocío medio | 10.3°C |
| Presión media | 1014.5 hPa |
| Velocidad media | 0.2 km/h |
| Racha media | 0.6 km/h |
| Dirección media | 259° (OSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 168.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 32.4°C el 01 a las 17:06 |
| Temperatura mínima | 16.9°C el 01 a las 08:29 |
| Humedad máxima | 72% el 01 a las 10:14 |
| Humedad mínima | 23% el 01 a las 19:32 |
| Presión máxima | 1015.7 hPa el 01 a las 10:59 |
| Presión mínima | 1013.1 hPa el 01 a las 19:03 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 01 a las 17:37 |
| Racha máxima | 16.7 km/h del 236°(SO) el 01 a las 16:47 |
| Heat index máximo | 31.0°C el 01 a las 17:04 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 25.2°C |
| Humedad media | 40% |
| Rocío medio | 9.8°C |
| Presión media | 1017.0 hPa |
| Velocidad media | 0.1 km/h |
| Racha media | 0.3 km/h |
| Dirección media | 220° (SO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 168.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 33.9°C el 02 a las 17:43 |
| Temperatura mínima | 16.0°C el 02 a las 06:55 |
| Humedad máxima | 60% el 02 a las 11:00 |
| Humedad mínima | 24% el 02 a las 18:30 |
| Presión máxima | 1018.9 hPa el 02 a las 11:58 |
| Presión mínima | 1015.6 hPa el 02 a las 00:01 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 02 a las 15:14 |
| Racha máxima | 11.1 km/h del 225°(SO) el 02 a las 15:14 |
| Heat index máximo | 33.2°C el 02 a las 17:40 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 26.9°C |
| Humedad media | 35% |
| Rocío medio | 9.0°C |
| Presión media | 1018.4 hPa |
| Velocidad media | 0.2 km/h |
| Racha media | 0.7 km/h |
| Dirección media | 231° (SO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 168.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 36.4°C el 03 a las 16:58 |
| Temperatura mínima | 17.7°C el 03 a las 08:27 |
| Humedad máxima | 53% el 03 a las 09:30 |
| Humedad mínima | 18% el 03 a las 17:03 |
| Presión máxima | 1020.2 hPa el 03 a las 11:20 |
| Presión mínima | 1016.7 hPa el 03 a las 19:37 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 03 a las 17:24 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 212°(SSO) el 03 a las 14:32 |
| Heat index máximo | 34.8°C el 03 a las 17:57 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 27.7°C |
| Humedad media | 30% |
| Rocío medio | 7.4°C |
| Presión media | 1017.8 hPa |
| Velocidad media | 0.1 km/h |
| Racha media | 0.4 km/h |
| Dirección media | 227° (SO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 168.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 36.7°C el 04 a las 15:19 |
| Temperatura mínima | 18.4°C el 04 a las 08:22 |
| Humedad máxima | 47% el 04 a las 08:52 |
| Humedad mínima | 16% el 04 a las 18:08 |
| Presión máxima | 1019.7 hPa el 04 a las 11:50 |
| Presión mínima | 1015.7 hPa el 04 a las 20:45 |
| Velocidad media máxima | 3.7 km/h el 04 a las 16:21 |
| Racha máxima | 9.3 km/h del 240°(OSO) el 04 a las 18:27 |
| Heat index máximo | 35.1°C el 04 a las 15:11 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 27.5°C |
| Humedad media | 36% |
| Rocío medio | 10.7°C |
| Presión media | 1016.9 hPa |
| Velocidad media | 0.1 km/h |
| Racha media | 0.5 km/h |
| Dirección media | 271° (O) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 168.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 33.8°C el 05 a las 16:05 |
| Temperatura mínima | 21.7°C el 05 a las 08:35 |
| Humedad máxima | 47% el 05 a las 09:43 |
| Humedad mínima | 26% el 05 a las 15:29 |
| Presión máxima | 1018.1 hPa el 05 a las 11:35 |
| Presión mínima | 1016.0 hPa el 05 a las 18:21 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 05 a las 15:46 |
| Racha máxima | 16.7 km/h del 329°(NNO) el 05 a las 15:45 |
| Heat index máximo | 32.7°C el 05 a las 16:05 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 28.3°C |
| Humedad media | 37% |
| Rocío medio | 11.7°C |
| Presión media | 1017.4 hPa |
| Velocidad media | 0.2 km/h |
| Racha media | 0.7 km/h |
| Dirección media | 308° (NO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 168.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 35.3°C el 06 a las 17:35 |
| Temperatura mínima | 20.3°C el 06 a las 08:50 |
| Humedad máxima | 56% el 06 a las 09:15 |
| Humedad mínima | 24% el 06 a las 17:50 |
| Presión máxima | 1018.8 hPa el 06 a las 12:10 |
| Presión mínima | 1015.8 hPa el 06 a las 18:09 |
| Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 06 a las 18:15 |
| Racha máxima | 14.8 km/h del 276°(O) el 06 a las 18:15 |
| Heat index máximo | 34.5°C el 06 a las 17:01 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Septiembre 2026 hasta el día 6 |
| Temperatura media | 26.7°C |
| Humedad media | 37% |
| Rocío medio | 9.8°C |
| Presión media | 1017.1 hPa |
| Velocidad media | 0.1 km/h |
| Racha media | 0.6 km/h |
| Dirección media | 249° (OSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 168.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 00:06 |
| Temperatura máxima | 36.7°C el 04 a las 15:19 |
| Temperatura mínima | 16.0°C el 02 a las 06:55 |
| Humedad máxima | 72% el 01 a las 10:14 |
| Humedad mínima | 16% el 04 a las 18:08 |
| Presión máxima | 1020.2 hPa el 03 a las 11:20 |
| Presión mínima | 1013.1 hPa el 01 a las 19:03 |
| Velocidad media máxima | 7.4 kmh del 329°(NNO) el 05 a las 15:46 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 315°(NO) el 03 a las 14:32 |
| Heat index máximo | 35.1°C el 04 a las 15:11 |
| Avg daily max temp | 34.8°C |
| Avg daily min temp | 18.5°C |
| Growing degrees days | 85.5 GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 03:12hrs |
ET :2.5 mm |
860.0 W/m² |
4.1 uv |
| 02 03:12hrs |
ET :2.7 mm |
853.0 W/m² |
4.1 uv |
| 03 03:12hrs |
ET :3.0 mm |
879.0 W/m² |
4.1 uv |
| 04 03:06hrs |
ET :3.1 mm |
823.0 W/m² |
3.8 uv |
| 05 02:18hrs |
ET :2.4 mm |
868.0 W/m² |
3.3 uv |
| 06 03:06hrs |
ET :2.4 mm |
810.0 W/m² |
3.7 uv |
| Totales de lluvia diarios |