Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Enero 2026
| 1 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 2.0°C |
| Humedad media | 88% |
| Rocío medio | 0.2°C |
| Presión media | 1018.4 hPa |
| Velocidad media | 0.0 km/h |
| Racha media | 0.1 km/h |
| Dirección media | 127° (SE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 4.8°C el 01 a las 13:23 |
| Temperatura mínima | -1.7°C el 01 a las 08:04 |
| Humedad máxima | 91% el 01 a las 11:26 |
| Humedad mínima | 81% el 01 a las 13:55 |
| Presión máxima | 1020.5 hPa el 01 a las 00:29 |
| Presión mínima | 1016.2 hPa el 01 a las 00:00 |
| Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 01 a las 13:50 |
| Racha máxima | 9.3 km/h del 127°(SE) el 01 a las 13:25 |
| Heat index máximo | 4.8°C el 01 a las 13:23 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 6.4°C |
| Humedad media | 88% |
| Rocío medio | 4.6°C |
| Presión media | 1012.3 hPa |
| Velocidad media | 0.0 km/h |
| Racha media | 0.2 km/h |
| Dirección media | 125° (SE) |
| Precipitación mensual | 0.4 mm |
| Precipitación anual | 0.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 02 a las 19:31 |
| Temperatura máxima | 9.1°C el 02 a las 15:08 |
| Temperatura mínima | 4.3°C el 02 a las 00:10 |
| Humedad máxima | 94% el 02 a las 07:13 |
| Humedad mínima | 84% el 02 a las 14:50 |
| Presión máxima | 1016.8 hPa el 02 a las 00:25 |
| Presión mínima | 1008.1 hPa el 02 a las 23:55 |
| Velocidad media máxima | 3.7 km/h el 02 a las 14:10 |
| Racha máxima | 9.3 km/h del 126°(SE) el 02 a las 10:47 |
| Heat index máximo | 9.1°C el 02 a las 15:08 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.3°C |
| Humedad media | 86% |
| Rocío medio | 6.1°C |
| Presión media | 1004.5 hPa |
| Velocidad media | 0.0 km/h |
| Racha media | 0.1 km/h |
| Dirección media | 122° (ESE) |
| Precipitación mensual | 0.4 mm |
| Precipitación anual | 0.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 12.7°C el 03 a las 16:08 |
| Temperatura mínima | 6.1°C el 03 a las 03:32 |
| Humedad máxima | 91% el 03 a las 12:45 |
| Humedad mínima | 71% el 03 a las 16:19 |
| Presión máxima | 1008.4 hPa el 03 a las 00:05 |
| Presión mínima | 1002.5 hPa el 03 a las 18:38 |
| Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 03 a las 14:09 |
| Racha máxima | 14.8 km/h del 121°(ESE) el 03 a las 14:08 |
| Heat index máximo | 12.7°C el 03 a las 16:08 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.5°C |
| Humedad media | 84% |
| Rocío medio | 5.9°C |
| Presión media | 1002.8 hPa |
| Velocidad media | 0.0 km/h |
| Racha media | 0.2 km/h |
| Dirección media | 122° (ESE) |
| Precipitación mensual | 1.4 mm |
| Precipitación anual | 1.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 04 a las 23:46 |
| Temperatura máxima | 12.2°C el 04 a las 14:38 |
| Temperatura mínima | 4.7°C el 04 a las 23:59 |
| Humedad máxima | 92% el 04 a las 01:57 |
| Humedad mínima | 70% el 04 a las 15:40 |
| Presión máxima | 1005.5 hPa el 04 a las 23:59 |
| Presión mínima | 1001.5 hPa el 04 a las 15:19 |
| Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 04 a las 23:00 |
| Racha máxima | 9.3 km/h del 119°(ESE) el 04 a las 22:59 |
| Heat index máximo | 12.2°C el 04 a las 14:38 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 1.8°C |
| Humedad media | 81% |
| Rocío medio | -1.2°C |
| Presión media | 1009.4 hPa |
| Velocidad media | 0.4 km/h |
| Racha media | 1.4 km/h |
| Dirección media | 87° (E) |
| Precipitación mensual | 4.8 mm |
| Precipitación anual | 4.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 05 a las 11:45 |
| Temperatura máxima | 5.6°C el 05 a las 14:45 |
| Temperatura mínima | -1.8°C el 05 a las 23:55 |
| Humedad máxima | 91% el 05 a las 07:34 |
| Humedad mínima | 60% el 05 a las 17:45 |
| Presión máxima | 1013.7 hPa el 05 a las 23:54 |
| Presión mínima | 1005.5 hPa el 05 a las 00:28 |
| Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 05 a las 17:40 |
| Racha máxima | 14.8 km/h del 084°(E) el 05 a las 06:03 |
| Heat index máximo | 5.6°C el 05 a las 14:44 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 0.7°C |
| Humedad media | 65% |
| Rocío medio | -5.6°C |
| Presión media | 1018.3 hPa |
| Velocidad media | 1.6 km/h |
| Racha media | 3.6 km/h |
| Dirección media | 43° (NE) |
| Precipitación mensual | 4.8 mm |
| Precipitación anual | 4.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 6.1°C el 06 a las 14:40 |
| Temperatura mínima | -3.2°C el 06 a las 03:52 |
| Humedad máxima | 84% el 06 a las 00:41 |
| Humedad mínima | 43% el 06 a las 15:17 |
| Presión máxima | 1022.8 hPa el 06 a las 23:59 |
| Presión mínima | 1013.8 hPa el 06 a las 00:04 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 06 a las 11:53 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 051°(NE) el 06 a las 14:45 |
| Heat index máximo | 6.1°C el 06 a las 14:40 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 7 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 2.4°C |
| Humedad media | 73% |
| Rocío medio | -2.1°C |
| Presión media | 1024.1 hPa |
| Velocidad media | 1.0 km/h |
| Racha media | 2.4 km/h |
| Dirección media | 342° (NNO) |
| Precipitación mensual | 4.8 mm |
| Precipitación anual | 4.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 8.6°C el 07 a las 14:21 |
| Temperatura mínima | -2.5°C el 07 a las 03:54 |
| Humedad máxima | 89% el 07 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 61% el 07 a las 13:45 |
| Presión máxima | 1028.7 hPa el 07 a las 23:56 |
| Presión mínima | 1021.7 hPa el 07 a las 05:44 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 07 a las 18:01 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 330°(NNO) el 07 a las 14:33 |
| Heat index máximo | 8.6°C el 07 a las 14:20 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 8 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 2.7°C |
| Humedad media | 90% |
| Rocío medio | 1.3°C |
| Presión media | 1029.5 hPa |
| Velocidad media | 0.3 km/h |
| Racha media | 1.0 km/h |
| Dirección media | 287° (ONO) |
| Precipitación mensual | 4.8 mm |
| Precipitación anual | 4.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 4.8°C el 08 a las 23:59 |
| Temperatura mínima | 0.8°C el 08 a las 08:05 |
| Humedad máxima | 91% el 08 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 88% el 08 a las 00:03 |
| Presión máxima | 1031.6 hPa el 08 a las 11:38 |
| Presión mínima | 1026.8 hPa el 08 a las 23:59 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 08 a las 19:27 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 199°(SSO) el 08 a las 19:26 |
| Heat index máximo | 4.8°C el 08 a las 23:59 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 9 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.2°C |
| Humedad media | 73% |
| Rocío medio | 3.1°C |
| Presión media | 1022.9 hPa |
| Velocidad media | 4.1 km/h |
| Racha media | 9.0 km/h |
| Dirección media | 293° (ONO) |
| Precipitación mensual | 4.8 mm |
| Precipitación anual | 4.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 12.2°C el 09 a las 14:25 |
| Temperatura mínima | 4.8°C el 09 a las 00:02 |
| Humedad máxima | 91% el 09 a las 10:06 |
| Humedad mínima | 49% el 09 a las 16:04 |
| Presión máxima | 1026.9 hPa el 09 a las 00:03 |
| Presión mínima | 1021.0 hPa el 09 a las 17:12 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 09 a las 15:01 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 316°(NO) el 09 a las 15:00 |
| Heat index máximo | 12.2°C el 09 a las 14:25 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 10 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 6.3°C |
| Humedad media | 67% |
| Rocío medio | 0.6°C |
| Presión media | 1025.2 hPa |
| Velocidad media | 3.8 km/h |
| Racha media | 7.8 km/h |
| Dirección media | 323° (NO) |
| Precipitación mensual | 4.8 mm |
| Precipitación anual | 4.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 10.2°C el 10 a las 16:25 |
| Temperatura mínima | 3.0°C el 10 a las 23:59 |
| Humedad máxima | 78% el 10 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 52% el 10 a las 16:41 |
| Presión máxima | 1027.3 hPa el 10 a las 11:40 |
| Presión mínima | 1022.6 hPa el 10 a las 02:25 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 10 a las 12:17 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 313°(NO) el 10 a las 06:15 |
| Heat index máximo | 10.2°C el 10 a las 16:25 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Enero 2026 hasta el día 10 |
| Temperatura media | 4.7°C |
| Humedad media | 79% |
| Rocío medio | 1.3°C |
| Presión media | 1016.8 hPa |
| Velocidad media | 1.1 km/h |
| Racha media | 2.6 km/h |
| Dirección media | 16° (NNE) |
| Precipitación mensual | 4.8 mm |
| Precipitación anual | 4.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 05 a las 11:45 |
| Temperatura máxima | 12.7°C el 03 a las 16:08 |
| Temperatura mínima | -3.2°C el 06 a las 03:52 |
| Humedad máxima | 94% el 02 a las 07:13 |
| Humedad mínima | 43% el 06 a las 15:17 |
| Presión máxima | 1031.6 hPa el 08 a las 11:38 |
| Presión mínima | 1001.5 hPa el 04 a las 15:19 |
| Velocidad media máxima | 18.5 kmh del 320°(NO) el 10 a las 12:17 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 315°(NO) el 10 a las 06:15 |
| Heat index máximo | 12.7°C el 03 a las 16:08 |
| Avg daily max temp | 8.6°C |
| Avg daily min temp | 1.5°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 02:00hrs |
ET :0.2 mm |
346.0 W/m² |
0.9 uv |
| 02 00:18hrs |
ET :0.2 mm |
251.0 W/m² |
0.7 uv |
| 03 00:30hrs |
ET :0.3 mm |
413.0 W/m² |
0.9 uv |
| 04 01:48hrs |
ET :0.2 mm |
524.0 W/m² |
1.1 uv |
| 05 04:30hrs |
ET :0.2 mm |
457.0 W/m² |
1.0 uv |
| 06 04:54hrs |
ET :0.4 mm |
466.0 W/m² |
1.1 uv |
| 07 04:24hrs |
ET :0.5 mm |
489.0 W/m² |
1.1 uv |
| 08 00:12hrs |
ET :0.1 mm |
98.0 W/m² |
0.5 uv |
| 09 04:12hrs |
ET :0.7 mm |
552.0 W/m² |
1.1 uv |
| 10 03:54hrs |
ET :0.6 mm |
499.0 W/m² |
1.2 uv |
| Totales de lluvia diarios |
| 00.4 mm el 2 |
| 01.0 mm el 4 |
| 03.4 mm el 5 |