Informes de Precipitacion (mm)
Informe Año 2026
Últimos Datos actualizados 20/1/2026 8:01 PM.Otros Años:
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Días de Lluvia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Mes | 11.8 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Total Año | 11.8 mm | 11.8 mm | 11.8 mm | 11.8 mm | 11.8 mm | 11.8 mm | 11.8 mm | 11.8 mm | 11.8 mm | 11.8 mm | 11.8 mm | 11.8 mm |
| Código de Color | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather





