Meteopozuelo

Informe recorrido del Viento (miles)

Informe Año 2026

Últimos Datos actualizados 20/1/2026 8:01 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DayEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
10 0 5 46 ------------------------
20 70 46 10 ------------------------
30 48 12 12 ------------------------
40 26 14 7 ------------------------
510 77 10 5 ------------------------
636 34 29 29 ------------------------
724 22 7 19 ------------------------
87 58 5 36 ------------------------
996 24 5 5 ------------------------
1091 48 5 10 ------------------------
112 53 0 22 ------------------------
120 79 5 67 ------------------------
1314 103 22 139 ------------------------
142 254 48 26 ------------------------
157 151 12 12 ------------------------
162 60 0 10 ------------------------
170 41 2 7 ------------------------
180 58 5 5 ------------------------
190 166 31 10 ------------------------
200 7 10 5 ------------------------
215 0 0 7 ------------------------
2241 2 5 0 ------------------------
2326 2 10 ---------------------------
2450 5 5 ---------------------------
25108 2 7 ---------------------------
2617 2 17 ---------------------------
2743 14 17 ---------------------------
2855 5 34 ---------------------------
2934  94 ---------------------------
3055  31 ---------------------------
31194  60  --- ------ --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx19425494139------------------------
Media30501822------------------------
Mínima0000------------------------
 
Código de Color
< 30 30 - 60 60 - 90 90 - 120 120 - 150 150 - 180 180 - 210 210 - 240 240 - 270 270 - 300 300 - 330 330 - 360360>

Recorrido del viento es una medida de cuánto viento ha pasado por un punto determinado en un período de tiempo. El viento soplaba a cinco miles por hora durante un día entero (24 horas) le daría un recorrido de viento de 120 miles para ese día.

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.