Meteopozuelo

Informe recorrido del Viento (miles)

Informe Año 2026

Últimos Datos actualizados 20/1/2026 8:01 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DayEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
10 0 5 43 10 10 19 ---------------
20 70 46 10 29 98 26 ---------------
30 48 12 12 12 22 10 ---------------
40 26 14 7 34 65 5 ---------------
510 77 10 5 58 12 2 ---------------
636 34 29 29 2 5 5 ---------------
724 22 7 19 2 2 17 ---------------
87 58 5 36 0 24 5 ---------------
996 24 5 2 38 43 5 ---------------
1091 48 5 10 19 14 10 ---------------
112 53 0 19 7 2 19 ---------------
120 79 5 67 5 7 17 ---------------
1314 103 22 137 5 10 7 ---------------
142 254 48 26 65 22 17 ---------------
157 151 12 12 43 5 10 ---------------
162 60 0 10 2 5 17 ---------------
170 41 2 7 17 10 14 ---------------
180 58 5 5 7 17 10 ---------------
190 166 31 10 2 5 10 ---------------
200 7 10 5 2 22 12 ---------------
215 0 0 7 7 26 7 ---------------
2241 2 5 14 12 12 0 ---------------
2326 2 10 22 5 10 ------------------
2450 5 5 2 17 34 ------------------
25108 2 7 5 17 29 ------------------
2617 2 17 7 5 7 ------------------
2743 14 17 12 0 7 ------------------
2855 5 34 22 2 14 ------------------
2934  94 29 5 10 ------------------
3055  31 5 7 ---------------------
31194  60  7  ------ --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx19425494137659826---------------
Media30501820141911---------------
Mínima0002020---------------
 
Código de Color
< 30 30 - 60 60 - 90 90 - 120 120 - 150 150 - 180 180 - 210 210 - 240 240 - 270 270 - 300 300 - 330 330 - 360360>

Recorrido del viento es una medida de cuánto viento ha pasado por un punto determinado en un período de tiempo. El viento soplaba a cinco miles por hora durante un día entero (24 horas) le daría un recorrido de viento de 120 miles para ese día.

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.