Meteopozuelo

Informe recorrido del Viento (miles)

Informe Año 2026

Últimos Datos actualizados 20/1/2026 8:01 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DayEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
10 0 5 43 10 ---------------------
20 70 46 10 29 ---------------------
30 48 12 12 12 ---------------------
40 26 14 7 34 ---------------------
510 77 10 5 58 ---------------------
636 34 29 29 2 ---------------------
724 22 7 19 5 ---------------------
87 58 5 36 2 ---------------------
996 24 5 2 38 ---------------------
1091 48 5 10 19 ---------------------
112 53 0 19 10 ---------------------
120 79 5 67 7 ---------------------
1314 103 22 137 5 ---------------------
142 254 48 26 65 ---------------------
157 151 12 12 43 ---------------------
162 60 0 10 2 ---------------------
170 41 2 7 17 ---------------------
180 58 5 5 10 ---------------------
190 166 31 10 2 ---------------------
200 7 10 5 0 ---------------------
215 0 0 7 ------------------------
2241 2 5 14 ------------------------
2326 2 10 22 ------------------------
2450 5 5 2 ------------------------
25108 2 7 5 ------------------------
2617 2 17 7 ------------------------
2743 14 17 12 ------------------------
2855 5 34 22 ------------------------
2934  94 29 ------------------------
3055  31 5 ------------------------
31194  60  --- ------ --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx1942549413765---------------------
Media3050182018---------------------
Mínima00020---------------------
 
Código de Color
< 30 30 - 60 60 - 90 90 - 120 120 - 150 150 - 180 180 - 210 210 - 240 240 - 270 270 - 300 300 - 330 330 - 360360>

Recorrido del viento es una medida de cuánto viento ha pasado por un punto determinado en un período de tiempo. El viento soplaba a cinco miles por hora durante un día entero (24 horas) le daría un recorrido de viento de 120 miles para ese día.

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.