Informe recorrido del Viento (miles)
Informe Año 2026
Últimos Datos actualizados 20/1/2026 8:01 PM.
| Day | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1 | 0 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 70 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 48 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 26 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 77 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 36 | 34 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 24 | 22 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 7 | 58 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 96 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 91 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 14 | 103 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 2 | 254 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 7 | 151 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0 | 166 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 5 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 41 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 26 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 50 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 108 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 17 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 43 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 55 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 34 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 55 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 194 | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
| |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|
| Máx | 194 | 254 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 30 | 50 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mínima | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Código de Color |
| < 30 | 30 - 60 | 60 - 90 | 90 - 120 | 120 - 150 | 150 - 180 | 180 - 210 | 210 - 240 | 240 - 270 | 270 - 300 | 300 - 330 | 330 - 360 | 360> |
| Recorrido del viento es una medida de cuánto viento ha pasado por un punto determinado en un período de tiempo. El viento soplaba a cinco miles por hora durante un día entero (24 horas) le daría un recorrido de viento de 120 miles para ese día. |