Informes promedios Punto de Rocío (°C)
Informe Año 2026
Últimos Datos actualizados 8/9/2025 4:52 PM.Otros Años:
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mínima | -5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Color | ||||||||||||
| < -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.





