Meteopozuelo

Informes promedios Punto de Rocío (°C)

Informe Año 2025

Últimos Datos actualizados 8/9/2025 4:52 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
11.0 1.1 5.1 6.1 11.5 13.0 13.0 14.2 ---11.0 ------
21.7 1.5 2.0 9.1 11.4 12.5 14.2 14.0 ---5.3 ------
32.0 0.9 6.9 8.1 10.0 11.9 15.7 12.9 ---5.4 ------
43.1 0.9 7.7 9.2 10.1 11.4 15.6 12.1 ---9.0 ------
55.5 1.0 8.2 8.3 10.2 10.4 14.9 11.9 ---10.1 ------
65.1 0.1 8.2 8.3 5.8 10.3 14.8 12.7 ---7.9 ------
73.2 1.9 8.0 7.8 5.8 10.9 14.0 9.8 ---10.3 ------
86.2 3.5 7.1 8.1 9.7 11.0 13.7 10.6 8.2 10.1 ------
98.4 4.5 ---6.8 8.6 13.3 14.4 12.5 8.9 9.0 ------
107.7 6.6 3.7 8.4 8.8 14.4 12.3 13.1 10.5 9.7 ------
118.5 5.7 6.8 8.8 5.6 15.8 11.9 12.2 9.8 10.6 ------
121.6 5.0 5.7 11.0 6.3 13.1 13.4 12.6 12.2 11.1 ------
13-4.6 4.3 5.2 11.2 7.2 11.1 12.1 13.9 12.0 12.0 ------
14-7.9 4.8 1.1 6.9 9.0 12.2 10.8 13.9 9.2 10.9 ------
15-4.2 5.0 -0.3 5.2 9.7 12.9 11.7 12.9 10.7 9.8 ------
16-2.1 4.6 2.5 3.4 8.8 14.7 13.2 10.8 10.9 9.4 ------
170.0 5.9 3.5 5.9 8.6 15.9 8.4 11.0 9.3 12.5 ------
18-0.7 6.3 7.6 9.5 9.4 15.2 7.5 10.3 9.6 ---------
19-0.6 7.6 8.1 5.5 8.6 12.4 11.1 9.6 12.0 ---------
203.8 7.2 8.4 4.7 9.3 13.3 11.6 10.2 15.1 ---------
217.0 7.5 7.6 7.1 9.2 13.6 7.7 10.1 8.7 ---------
228.4 5.6 5.0 8.5 9.5 14.4 7.9 11.2 3.0 ---------
239.4 3.4 1.9 7.5 5.0 13.5 12.4 10.8 4.0 ---------
249.2 4.5 3.8 9.5 6.5 14.7 10.0 9.9 3.5 ---------
257.7 4.7 4.7 10.7 9.7 13.8 8.9 10.8 3.7 ---------
266.9 0.8 3.8 7.4 11.3 11.4 9.8 15.2 2.4 ---------
279.6 3.6 3.9 6.2 11.4 12.3 9.8 12.8 4.3 ---------
283.5 4.6 3.5 6.8 11.1 12.5 11.0 7.7 7.7 ---------
294.2  2.7 8.1 11.5 11.6 10.7 9.5 10.7 ---------
300.8  0.4 9.1 12.3 12.5 10.0 11.9 11.4 ---------
31-1.2  3.5  12.5  13.3 10.3  --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx9.67.68.411.212.515.915.715.215.112.5------
Media3.34.04.97.89.212.911.811.78.69.7------
Mínima-7.90.1-0.33.45.010.37.57.72.45.3------
 
Código de Color
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.