Meteopozuelo

Informes promedios Punto de Rocío (°C)

Informe Año 2026

Últimos Datos actualizados 20/1/2026 8:01 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
10.2 4.9 5.0 2.6 8.6 ---14.1 ---------------
24.6 5.4 5.4 1.3 12.7 ---9.0 ---------------
36.1 3.5 6.9 2.1 10.9 ---10.0 ---------------
45.9 4.5 6.5 5.8 7.7 ---11.7 ---------------
5-1.2 6.8 7.7 5.8 4.4 ---2.3 ---------------
6-5.6 5.1 6.9 5.4 4.2 ---------------------
7-2.1 3.1 5.6 7.6 8.0 ---------------------
81.3 3.4 5.9 8.9 9.0 ---------------------
93.1 6.8 4.7 6.8 10.0 ---------------------
100.6 11.0 4.8 5.9 8.8 ---------------------
111.0 10.5 6.7 7.3 8.4 ---------------------
123.6 5.6 6.2 6.7 8.8 ---------------------
133.5 5.6 6.5 0.5 8.8 ---------------------
145.4 -1.0 5.3 5.6 7.1 ---------------------
153.3 2.4 2.5 7.7 4.2 ---------------------
165.1 7.6 3.3 6.6 4.1 ---------------------
172.5 8.5 3.7 7.5 6.6 ---------------------
181.1 6.1 1.9 9.0 8.0 ---------------------
190.5 0.6 4.5 8.6 9.1 ---------------------
200.6 1.8 5.3 7.7 10.8 ---------------------
212.6 2.2 6.2 9.1 9.8 ---------------------
222.9 3.5 5.5 9.4 9.4 ---------------------
232.8 3.7 2.1 9.7 8.5 ---------------------
240.6 3.6 3.6 11.5 7.8 ---------------------
252.8 3.6 4.4 12.2 8.0 ---------------------
265.5 3.0 0.9 10.5 7.8 ---------------------
275.8 3.3 0.6 7.8 9.6 ---------------------
282.6 4.8 1.1 6.8 8.9 ---------------------
297.0  -3.2 11.4 9.0 ---------------------
305.3  0.0 9.7 10.9 ---------------------
311.9  4.0  9.9  ------ --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx7.011.07.712.212.7---14.1---------------
Media2.64.64.27.28.4---9.4---------------
Mínima-5.6-1.0-3.20.54.1---2.3---------------
 
Código de Color
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.