Informes de Presión Barométrica (hPa)
Informe Año 2021
Últimos Datos actualizados 28/2/2021 7:30 PM.Otros Años:
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | 1014.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | 1010.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | 1003.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | 1001.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | 1006.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | 1004.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | 1004.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | 1010.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | 1018.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | 1019.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | 1025.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | 1028.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | 1031.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | 1027.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | 1022.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | 1018.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | 1018.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | 1012.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | 1005.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | 1017.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | 1031.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | 1031.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | 1027.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | 1027.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | 1023.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | 1018.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | --- | 1031.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | --- | 1017.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mínima | --- | 1001.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Código de Color | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.