Meteopozuelo

Informes de Presión Barométrica (hPa)

Informe Año 2024

Últimos Datos actualizados 27/7/2024 04:45 AM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
11021.2 1034.5 1017.5 1011.6 1009.9 1012.0 1014.9 ---------------
21022.4 1031.2 1005.7 1018.4 1015.9 1014.8 1016.0 ---------------
31019.0 1031.7 1011.4 1018.9 1018.5 1012.6 1012.7 ---------------
41014.3 1031.3 1017.0 1018.6 1016.2 1010.8 1010.1 ---------------
51009.7 1029.1 1022.3 1015.3 1012.7 1011.0 1006.8 ---------------
61018.7 1025.5 1020.4 1011.4 1012.0 1010.9 1004.2 ---------------
71022.3 1023.1 1008.9 1012.0 1018.2 1009.7 1008.5 ---------------
81021.3 1012.8 1004.1 1011.9 1019.6 1007.7 1010.3 ---------------
91019.1 992.6 995.3 1025.6 1015.9 1008.0 1011.3 ---------------
101018.6 998.2 ---1029.0 1013.3 1010.3 1013.8 ---------------
111021.2 1010.7 1010.4 1026.5 1012.2 1013.1 1012.4 ---------------
121026.0 1014.0 1021.8 1028.3 1012.5 1014.0 1010.1 ---------------
131025.1 1022.0 1017.0 1025.8 1008.2 1016.4 1007.0 ---------------
141020.1 1022.8 1017.3 1022.3 1005.6 1012.2 1008.6 ---------------
151014.4 1016.4 1021.3 1017.0 1007.2 1009.8 1010.2 ---------------
161011.0 1021.8 1024.1 1014.8 1008.0 1010.2 1013.1 ---------------
171002.5 1029.8 1021.1 1013.6 1008.1 1008.8 1013.1 ---------------
181008.3 1034.1 1017.5 1014.7 1009.8 1008.5 1014.1 ---------------
191006.7 1031.8 1013.8 1017.7 1008.2 1012.1 1013.7 ---------------
201023.7 1029.4 1012.1 1013.5 1010.4 1014.4 1007.4 ---------------
211033.4 1025.3 1018.0 1012.4 1013.2 1018.8 1009.7 ---------------
221036.6 1014.3 1017.4 ---1016.0 1017.4 1015.7 ---------------
231038.5 1011.2 1015.5 1015.3 1015.0 1014.0 1015.6 ---------------
241037.5 1013.5 1010.2 1017.2 1013.2 1009.4 1011.9 ---------------
251033.7 1010.8 998.5 1008.2 1013.7 1005.8 1005.6 ---------------
261031.3 1006.0 993.4 1003.9 1013.5 1006.0 1004.8 ---------------
271028.6 1017.2 996.5 1000.9 1013.1 1008.0 1006.9 ---------------
281027.3 1021.8 998.0 1010.5 1015.2 1009.8 ------------------
291028.2 1018.8 996.4 1013.7 1012.6 1011.6 ------------------
301031.2  994.9 1013.0 1008.4 1012.6 ------------------
311034.2  996.4  1008.7  ------ --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx1038.51034.51024.11029.01019.61018.81016.0---------------
Media1022.81020.11010.51015.91012.41011.41010.7---------------
Mínima1002.5992.6993.41000.91005.61005.81004.2---------------
 
Código de Color
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.