Informes de Presión Barométrica (hPa)
Informe Año 2025
Últimos Datos actualizados 15/1/2025 7:45 PM.Otros Años:
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1030.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1028.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1026.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1024.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1013.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 1008.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1020.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1019.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 1021.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1025.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1025.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1028.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1027.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1030.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1026.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 1030.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 1023.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mínima | 1008.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Código de Color | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.