Informes de Presión Barométrica (hPa)
Informe Año 2025
Últimos Datos actualizados 15/5/2025 05:05 AM.Otros Años:
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1030.6 | 1023.4 | 1015.2 | 1007.4 | 1012.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1028.7 | 1020.0 | 1019.9 | 1001.9 | 1010.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1026.5 | 1023.3 | 1017.2 | 1009.7 | 1013.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1024.2 | 1028.6 | 1016.4 | 1008.5 | 1010.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1013.6 | 1032.6 | 1015.8 | 1013.0 | 1010.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 1008.3 | 1028.5 | 1013.1 | 1014.0 | 1012.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1020.3 | 1019.4 | 1011.3 | 1016.6 | 1012.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1019.2 | 1021.9 | 999.5 | 1018.3 | 1009.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 1021.2 | 1025.6 | --- | 1015.6 | 1009.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1025.8 | 1020.0 | 998.9 | 1014.2 | 1008.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1025.3 | 1016.6 | 1000.0 | 1013.4 | 1012.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1028.0 | 1016.0 | 1003.4 | 1010.1 | 1013.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1027.8 | 1020.7 | 996.3 | 1008.8 | 1011.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1030.8 | 1018.6 | 1000.3 | 1004.3 | 1012.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1027.9 | 1014.2 | 1012.6 | 1004.4 | 1013.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1024.0 | 1014.2 | 1014.8 | 1013.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 1028.4 | 1015.2 | 1013.8 | 1015.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 1026.4 | 1012.4 | 1011.7 | 1011.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 1021.3 | 1018.4 | 1015.8 | 1006.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1017.2 | 1025.0 | 1011.6 | 1007.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 1012.8 | 1020.3 | 1007.2 | 1015.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 1009.2 | 1020.2 | 1006.6 | 1017.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 1015.2 | 1028.6 | 1008.8 | 1021.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 1018.4 | 1028.2 | 1015.2 | 1017.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1016.2 | 1023.5 | 1020.8 | 1012.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 1016.9 | 1025.9 | 1020.2 | 1015.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 1008.8 | 1019.1 | 1016.4 | 1020.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 1018.3 | 1015.0 | 1017.2 | 1018.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 1017.1 | 1019.4 | 1014.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 1019.6 | 1020.2 | 1012.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 1028.4 | 1016.5 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 1030.8 | 1032.6 | 1020.8 | 1021.2 | 1013.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 1021.2 | 1021.3 | 1011.9 | 1012.7 | 1011.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mínima | 1008.3 | 1012.4 | 996.3 | 1001.9 | 1008.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Código de Color | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.