Meteopozuelo

Informes de Presión Barométrica (hPa)

Informe Año 2023

Últimos Datos actualizados 28/9/2023 4:00 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
11023.4 1028.4 1018.9 1019.6 1016.0 1011.0 1014.4 1010.2 ------------
21023.4 1029.9 ---1022.3 1014.9 1011.3 1012.9 1007.6 ------------
31030.1 1032.0 1018.5 1017.5 1012.2 1011.6 1011.4 1009.1 ------------
41033.9 1031.2 1020.8 1012.9 1015.3 1011.8 1012.0 1016.4 ------------
51030.0 1030.5 1016.9 1016.9 1015.7 1012.0 1012.1 1017.5 ------------
61026.6 1024.2 1012.4 1015.7 1012.2 1011.5 1008.9 1013.8 ------------
71024.3 1022.0 1010.3 1014.4 1014.9 1010.1 1009.2 1013.5 ------------
81016.1 1024.9 1011.8 1014.3 1019.1 1009.4 1013.3 1011.7 ------------
91022.2 1030.2 1012.6 1017.1 1016.3 1009.7 1016.2 1012.7 ------------
101029.5 1035.5 1019.8 1019.0 1016.4 1011.7 1015.5 1014.7 ------------
111029.1 1033.5 1021.0 1017.7 1015.5 1011.1 1011.0 1016.6 ------------
121030.3 1032.0 1019.9 1012.5 1014.9 1009.8 1011.8 1013.6 ------------
131028.9 1033.4 1014.7 1016.7 1017.3 1008.0 1013.6 1010.0 ------------
141027.4 1030.3 1019.5 1016.9 1018.4 1013.1 1010.8 1009.2 ------------
151023.1 1027.3 1018.4 1018.3 1017.3 1015.7 1009.1 1010.1 ------------
161014.2 1029.2 1011.5 1017.8 1015.6 1013.8 1011.7 1010.0 ------------
171002.1 1030.9 1011.0 1011.4 1014.1 1009.1 1012.2 1009.9 ------------
181010.0 1029.2 1015.2 1010.0 1015.7 1007.0 1012.9 1010.8 ------------
191019.0 1025.6 1020.4 1010.6 1016.1 1006.6 1012.1 1013.9 ------------
201017.6 1022.2 1020.5 1007.7 1012.8 1008.4 1008.8 1015.1 ------------
211020.6 1018.3 1016.7 1003.7 1008.7 1010.8 1009.3 1014.9 ------------
221025.7 1016.3 1014.5 1008.3 1010.0 1017.2 1012.3 1013.6 ------------
231023.4 1009.2 1013.9 1013.6 1010.9 1019.2 1010.9 1012.3 ------------
241025.1 1010.4 1017.3 1014.6 1012.9 1015.4 1008.1 1011.1 ------------
251027.4 1006.7 1020.6 1013.1 1012.6 1013.8 1011.6 1009.8 ------------
261020.2 1008.6 1019.3 1012.3 1013.9 1013.7 1013.5 1007.3 ------------
271017.9 1014.9 1021.3 1012.3 1015.2 1011.7 1010.2 1012.9 1013.5 ---------
281020.3 1020.4 1022.4 1011.1 1012.8 1010.0 1010.5 1017.7 1016.9 ---------
291025.0  1021.1 1012.1 1011.9 1010.3 1010.6 1011.6 ------------
301029.7  1020.4 1014.8 1013.6 1014.8 1012.4 1010.9 ------------
311029.8  1020.0  1013.7  1012.1 1013.6  --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx1033.91035.51022.41022.31019.11019.21016.21017.71016.9---------
Media1023.41024.51017.41014.21014.41011.61011.71012.31015.2---------
Mínima1002.11006.71010.31003.71008.71006.61008.11007.31013.5---------
 
Código de Color
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.