Informes de Precipitacion (mm)
Informe Año 2023
Últimos Datos actualizados 3/12/2023 2:15 PM.Otros Años:
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 9.2 |
2 | 0.2 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 0.8 | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- |
7 | 2.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- |
8 | 8.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.4 | --- |
9 | 0.2 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.6 | --- |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 1.0 | --- |
11 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | --- |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.2 | --- |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 1.6 | 0.0 | --- |
16 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | --- |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.4 | 0.4 | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | --- |
19 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 73.2 | 0.2 | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | --- |
21 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 0.0 | --- |
23 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | --- | |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 16.0 | --- | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
Días de Lluvia | 10 | 2 | 9 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 13 | 15 | 16 | 1 |
Total Mes | 13.2 mm | 2.6 mm | 17.8 mm | 7.2 mm | 65.6 mm | 26.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 94.2 mm | 121.6 mm | 26.0 mm | 9.2 mm |
Total Año | 13.2 mm | 15.8 mm | 33.6 mm | 40.8 mm | 106.4 mm | 132.6 mm | 132.6 mm | 132.6 mm | 226.8 mm | 348.4 mm | 374.4 mm | 383.6 mm |
Código de Color | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather