Informes de Precipitacion (mm)
Informe Año 2025
Últimos Datos actualizados 8/9/2025 4:52 PM.Otros Años:
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | 0.2 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 4 | 0.2 | 0.0 | 21.4 | 10.0 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 5 | 1.0 | 0.0 | 3.2 | 1.6 | 5.8 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 6.4 | 0.0 |
| 6 | 1.2 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 5.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 4.8 | 0.0 |
| 8 | 1.4 | 0.2 | 16.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 9 | 0.2 | 0.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 11 | 0.2 | 9.4 | 11.8 | 4.6 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 12 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | --- |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | --- |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | --- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | --- |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | --- |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 20 | 6.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | --- |
| 21 | 10.8 | 0.4 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | --- |
| 22 | 5.8 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 23 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- |
| 24 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | --- |
| 25 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- |
| 26 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | --- |
| 27 | 5.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 28 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | --- |
| 29 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | --- | |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | --- | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
| Días de Lluvia | 17 | 8 | 18 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 |
| Total Mes | 40.2 mm | 18.8 mm | 157.8 mm | 75.0 mm | 37.8 mm | 16.4 mm | 5.2 mm | 0.2 mm | 0.8 mm | 24.2 mm | 43.8 mm | 2.2 mm |
| Total Año | 40.2 mm | 59.0 mm | 216.8 mm | 291.8 mm | 329.6 mm | 346.0 mm | 351.2 mm | 351.4 mm | 352.2 mm | 376.4 mm | 420.2 mm | 422.4 mm |
| Código de Color | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather





