Meteopozuelo

Informes de Temperatura (°C)

Informe Año 2023

Últimos Datos actualizados 6/6/2023 6:30 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMi
115.8 4.7 12.6 -1.9 6.4 -4.2 18.2 8.2 25.9 9.8 23.7 12.6 ------------------------------------
213.3 6.7 14.5 -0.5 ------17.9 3.1 27.1 11.6 22.9 13.1 ------------------------------------
312.8 3.0 16.2 -0.9 13.7 -3.8 19.1 2.2 29.2 13.0 25.4 11.6 ------------------------------------
414.5 0.7 18.7 -0.3 13.3 -1.6 20.6 6.1 23.8 13.4 25.6 13.3 ------------------------------------
514.4 0.8 18.2 0.4 10.5 -1.1 21.1 1.3 25.8 10.1 26.7 14.8 ------------------------------------
612.4 -0.3 11.2 0.6 13.2 4.2 22.8 5.5 26.4 10.4 27.7 13.6 ------------------------------------
76.0 1.7 9.0 -0.8 15.3 8.3 23.6 5.3 26.6 13.8 ------------------------------------------
812.4 6.0 10.0 1.8 16.4 9.1 25.3 7.3 29.1 12.4 ------------------------------------------
912.3 6.3 10.8 2.0 17.3 10.3 26.1 8.0 26.4 18.3 ------------------------------------------
1013.6 0.8 10.2 -0.4 18.5 8.6 26.1 12.2 24.3 11.6 ------------------------------------------
119.6 4.0 10.7 -1.8 19.9 9.1 25.2 9.6 22.4 9.4 ------------------------------------------
1212.4 0.3 11.0 -0.2 21.1 8.6 19.6 9.0 18.2 8.6 ------------------------------------------
1311.8 3.8 11.2 -0.6 19.4 8.7 15.4 6.8 20.4 5.5 ------------------------------------------
1413.2 0.5 10.4 3.9 16.6 6.8 19.0 8.6 19.8 7.7 ------------------------------------------
159.9 3.7 13.2 4.7 19.1 3.2 22.7 9.9 20.7 7.3 ------------------------------------------
169.8 2.1 14.9 1.1 22.7 5.3 23.8 9.5 22.7 7.4 ------------------------------------------
1710.3 3.8 15.3 0.7 16.1 10.1 24.6 13.0 23.4 7.2 ------------------------------------------
186.2 2.1 14.6 2.5 14.8 5.3 22.1 0.0 22.2 8.3 ------------------------------------------
197.8 1.6 18.4 4.2 17.7 4.2 24.3 8.2 20.9 6.3 ------------------------------------------
2012.5 7.6 18.1 5.7 19.6 3.8 26.2 8.8 20.7 5.7 ------------------------------------------
2111.7 0.8 18.1 5.9 20.8 5.1 23.8 10.8 21.2 14.2 ------------------------------------------
229.4 -2.7 16.1 4.3 20.9 5.8 19.8 11.3 23.9 13.6 ------------------------------------------
239.4 -2.3 9.3 2.0 20.7 5.3 22.6 8.2 24.8 13.2 ------------------------------------------
246.2 -2.5 10.2 -2.4 18.2 8.4 24.7 11.4 24.3 12.8 ------------------------------------------
259.4 -2.4 10.4 -2.3 20.2 6.8 27.2 12.8 23.5 12.1 ------------------------------------------
2610.0 -1.1 11.3 -2.2 19.7 8.1 27.9 12.2 17.3 11.9 ------------------------------------------
279.6 -2.4 6.2 -2.2 19.6 4.7 30.4 13.6 21.1 12.9 ------------------------------------------
289.9 -2.1 9.8 -4.1 22.7 5.5 29.9 15.3 17.5 12.8 ------------------------------------------
297.2 -4.2  25.2 6.6 26.2 15.2 22.8 12.2 ------------------------------------------
309.3 -3.3  20.8 10.1 24.7 11.7 21.8 11.3 ------------------------------------------
3112.3 -4.0  20.0 9.7  23.6 10.9  ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx15.8 18.7 25.2 30.4 29.2 27.7 ------------------
Media Máx.10.812.918.023.423.225.3------------------
Media5.56.311.716.616.818.4------------------
Mínima media1.10.75.78.810.813.2------------------
Mínima-4.2-4.1-4.20.05.511.6------------------
 
Código de Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.