Meteopozuelo

Informes de Temperatura (°C)

Informe Año 2025

Últimos Datos actualizados 2/5/2025 05:10 AM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMi
112.6 -0.9 13.5 -0.3 10.6 3.9 21.7 7.1 21.4 10.7 ------------------------------------------
210.9 -0.8 10.6 -0.6 4.3 2.1 17.7 9.0 16.7 13.7 ------------------------------------------
38.7 -0.8 12.1 2.7 9.4 4.3 12.2 7.8 ------------------------------------------------
47.0 0.8 14.6 0.0 13.2 7.1 15.1 8.4 ------------------------------------------------
59.9 4.8 15.3 0.2 13.0 7.8 15.9 7.3 ------------------------------------------------
610.7 5.4 14.8 -0.5 13.0 7.7 17.9 7.3 ------------------------------------------------
78.7 2.6 8.2 -1.3 11.1 7.8 21.7 6.1 ------------------------------------------------
810.6 7.4 12.4 1.3 10.1 5.4 23.9 8.6 ------------------------------------------------
913.1 8.4 14.9 1.4 ------23.8 9.2 ------------------------------------------------
1014.3 6.5 14.3 6.1 7.9 3.6 22.7 10.0 ------------------------------------------------
1117.3 8.8 13.9 3.4 10.2 6.7 15.6 10.6 ------------------------------------------------
1216.0 2.4 12.6 5.9 12.2 4.7 16.6 10.1 ------------------------------------------------
1312.3 -2.6 15.3 2.8 12.2 4.3 17.7 10.6 ------------------------------------------------
1412.3 -2.7 16.2 3.2 9.9 3.6 16.0 8.8 ------------------------------------------------
1513.9 -4.6 15.7 3.2 9.7 -1.4 11.4 5.8 ------------------------------------------------
1613.6 -2.1 18.4 3.2 10.6 3.5 12.0 4.2 ------------------------------------------------
1710.4 1.4 15.7 3.7 8.9 3.8 17.7 5.0 ------------------------------------------------
1811.8 -1.8 16.6 5.9 10.4 6.6 17.2 9.1 ------------------------------------------------
199.9 -3.4 16.6 7.1 15.9 7.4 11.8 4.9 ------------------------------------------------
206.3 3.6 17.4 4.5 15.8 8.9 11.1 6.0 ------------------------------------------------
2110.4 5.8 15.8 6.1 10.7 6.2 17.6 6.9 ------------------------------------------------
2211.8 8.9 14.1 6.4 10.4 4.4 17.9 9.8 ------------------------------------------------
2313.8 8.5 15.8 2.3 11.3 3.1 21.7 6.3 ------------------------------------------------
2412.7 9.6 15.6 3.5 14.1 4.0 25.3 9.2 ------------------------------------------------
2510.8 7.0 13.3 4.9 15.9 4.5 25.2 10.8 ------------------------------------------------
2611.5 5.4 13.4 0.6 15.1 3.5 20.6 11.4 ------------------------------------------------
2714.7 7.0 13.5 3.8 15.7 3.7 20.7 6.5 ------------------------------------------------
2810.8 4.4 16.4 4.9 18.2 3.8 22.2 9.6 ------------------------------------------------
297.7 3.7  18.1 4.3 21.8 11.0 ------------------------------------------------
3012.6 2.9  19.9 1.2 19.9 10.3 ------------------------------------------------
3111.7 0.1  23.7 5.9  ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx17.3 18.4 23.7 25.3 21.4 ---------------------
Media Máx.11.614.512.718.419.0---------------------
Media6.98.28.513.115.2---------------------
Mínima media3.13.04.78.312.2---------------------
Mínima-4.6-1.3-1.44.210.7---------------------
 
Código de Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.