Meteopozuelo

Informes de Temperatura (°C)

Informe Año 2025

Últimos Datos actualizados 1/7/2025 03:55 AM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMi
112.6 -0.9 13.5 -0.3 10.6 3.9 21.7 7.1 21.4 10.7 32.6 17.7 25.1 23.2 ------------------------------
210.9 -0.8 10.6 -0.6 4.3 2.1 17.7 9.0 18.9 9.8 30.6 18.0 ------------------------------------
38.7 -0.8 12.1 2.7 9.4 4.3 12.2 7.8 18.8 10.3 24.5 16.5 ------------------------------------
47.0 0.8 14.6 0.0 13.2 7.1 15.1 8.4 15.8 10.9 24.6 12.9 ------------------------------------
59.9 4.8 15.3 0.2 13.0 7.8 15.9 7.3 16.2 9.7 27.9 13.6 ------------------------------------
610.7 5.4 14.8 -0.5 13.0 7.7 17.9 7.3 17.5 7.3 29.6 15.0 ------------------------------------
78.7 2.6 8.2 -1.3 11.1 7.8 21.7 6.1 19.3 7.6 30.4 15.9 ------------------------------------
810.6 7.4 12.4 1.3 10.1 5.4 23.9 8.6 16.1 10.5 33.3 15.0 ------------------------------------
913.1 8.4 14.9 1.4 ------23.8 9.2 17.4 8.6 35.3 17.2 ------------------------------------
1014.3 6.5 14.3 6.1 7.9 3.6 22.7 10.0 17.4 10.4 32.2 19.8 ------------------------------------
1117.3 8.8 13.9 3.4 10.2 6.7 15.6 10.6 17.6 6.4 28.1 18.2 ------------------------------------
1216.0 2.4 12.6 5.9 12.2 4.7 16.6 10.1 19.2 7.7 28.4 13.8 ------------------------------------
1312.3 -2.6 15.3 2.8 12.2 4.3 17.7 10.6 20.6 7.0 30.2 14.5 ------------------------------------
1412.3 -2.7 16.2 3.2 9.9 3.6 16.0 8.8 21.2 10.1 32.4 15.7 ------------------------------------
1513.9 -4.6 15.7 3.2 9.7 -1.4 11.4 5.8 19.9 10.0 34.5 18.4 ------------------------------------
1613.6 -2.1 18.4 3.2 10.6 3.5 12.0 4.2 23.6 8.1 35.8 18.7 ------------------------------------
1710.4 1.4 15.7 3.7 8.9 3.8 17.7 5.0 24.4 10.3 34.7 19.7 ------------------------------------
1811.8 -1.8 16.6 5.9 10.4 6.6 17.2 9.1 26.6 11.1 35.6 19.0 ------------------------------------
199.9 -3.4 16.6 7.1 15.9 7.4 11.8 4.9 19.2 11.1 33.8 19.8 ------------------------------------
206.3 3.6 17.4 4.5 15.8 8.9 11.1 6.0 24.1 10.6 35.3 18.4 ------------------------------------
2110.4 5.8 15.8 6.1 10.7 6.2 17.6 6.9 25.3 9.9 35.9 19.7 ------------------------------------
2211.8 8.9 14.1 6.4 10.4 4.4 17.9 9.8 23.3 14.8 34.6 20.8 ------------------------------------
2313.8 8.5 15.8 2.3 11.3 3.1 21.7 6.3 23.9 9.5 35.2 21.3 ------------------------------------
2412.7 9.6 15.6 3.5 14.1 4.0 25.3 9.2 26.2 9.1 35.0 19.7 ------------------------------------
2510.8 7.0 13.3 4.9 15.9 4.5 25.2 10.8 28.9 11.3 27.6 17.5 ------------------------------------
2611.5 5.4 13.4 0.6 15.1 3.5 20.6 11.4 29.1 14.0 32.2 14.8 ------------------------------------
2714.7 7.0 13.5 3.8 15.7 3.7 20.7 6.5 30.2 14.8 35.4 17.9 ------------------------------------
2810.8 4.4 16.4 4.9 18.2 3.8 22.2 9.6 32.4 15.0 37.1 20.2 ------------------------------------
297.7 3.7  18.1 4.3 21.8 11.0 33.3 19.0 37.8 22.3 ------------------------------------
3012.6 2.9  19.9 1.2 19.9 10.3 33.3 17.8 37.0 22.8 ------------------------------------
3111.7 0.1  23.7 5.9  34.2 16.7  ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx17.3 18.4 23.7 25.3 34.2 37.8 25.1 ---------------
Media Máx.11.614.512.718.423.132.625.1---------------
Media6.98.28.513.117.025.224.2---------------
Mínima media3.13.04.78.311.017.823.2---------------
Mínima-4.6-1.3-1.44.26.412.923.2---------------
 
Código de Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.