Meteopozuelo

Informes de Temperatura (°C)

Informe Año 2024

Últimos Datos actualizados 27/7/2024 09:25 AM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMi
111.4 1.8 17.7 2.6 13.5 3.1 12.6 3.8 13.9 0.0 26.6 11.6 29.5 15.4 ------------------------------
26.8 2.5 16.2 3.6 7.7 2.1 13.4 3.7 14.7 4.7 28.2 12.1 30.6 15.2 ------------------------------
311.8 6.8 16.9 3.2 9.2 1.6 17.2 7.5 18.1 4.6 29.0 14.7 34.0 14.0 ------------------------------
410.1 7.9 18.8 1.7 12.3 5.6 19.8 5.7 22.2 7.7 30.6 15.4 36.6 18.9 ------------------------------
58.6 3.8 17.0 2.3 12.8 4.4 22.3 8.1 17.7 12.6 32.1 16.1 36.3 20.3 ------------------------------
68.5 3.6 15.1 3.4 14.2 0.2 24.0 10.9 19.9 10.5 33.7 16.8 31.7 22.0 ------------------------------
710.3 0.8 11.3 4.8 12.1 3.6 20.8 12.4 22.2 6.1 32.7 19.9 29.9 16.9 ------------------------------
88.9 -2.2 12.2 8.2 10.7 4.1 16.3 9.1 25.9 8.4 25.6 15.4 31.8 14.9 ------------------------------
97.2 3.7 11.5 7.2 7.8 3.3 15.7 4.4 26.4 9.1 22.6 14.6 31.4 18.8 ------------------------------
107.7 3.9 11.1 5.3 ------20.3 4.4 28.1 10.7 18.4 12.7 33.4 18.0 ------------------------------
119.2 0.2 8.5 3.4 13.2 4.2 26.6 8.6 27.1 12.1 25.6 10.1 34.1 20.4 ------------------------------
127.9 -1.9 15.3 5.3 16.2 1.8 24.7 8.4 26.7 12.1 25.0 12.7 33.2 19.1 ------------------------------
138.9 2.3 15.7 9.0 18.7 4.3 26.6 8.6 26.4 12.9 27.4 12.0 31.9 18.1 ------------------------------
148.6 4.8 16.3 8.1 16.1 5.4 26.2 9.6 18.7 10.3 29.1 13.6 31.1 18.5 ------------------------------
1512.9 8.0 14.7 9.0 18.2 4.7 27.6 12.2 18.0 8.7 27.8 15.2 29.3 19.7 ------------------------------
1614.1 11.1 15.9 6.8 18.5 5.6 25.1 9.7 16.8 7.9 28.6 12.4 32.2 15.7 ------------------------------
1712.1 9.6 17.7 2.2 20.6 7.3 21.7 8.2 18.8 10.2 29.3 14.7 35.0 15.9 ------------------------------
1815.2 9.6 18.9 2.6 20.8 7.8 22.1 7.4 21.2 7.3 23.8 14.4 34.6 18.4 ------------------------------
1910.4 4.4 19.4 4.5 23.2 9.9 22.2 5.9 21.3 8.4 23.7 12.4 36.4 19.2 ------------------------------
2010.9 0.4 19.5 3.4 22.3 9.4 24.7 8.1 19.7 6.6 20.0 11.9 34.1 20.3 ------------------------------
2112.2 1.9 15.4 3.3 24.5 12.6 22.9 8.1 19.3 11.8 27.9 11.6 32.4 18.6 ------------------------------
2210.9 0.8 12.3 7.7 25.8 10.7 ------21.0 9.7 29.4 13.9 35.3 15.3 ------------------------------
2317.1 2.3 10.8 2.8 24.3 9.9 16.7 6.5 24.8 7.4 30.4 16.3 37.3 21.8 ------------------------------
2421.1 4.8 10.2 2.8 22.2 10.6 18.6 2.2 26.8 11.8 32.7 16.3 38.6 24.1 ------------------------------
2520.3 4.8 13.3 5.6 14.7 10.5 18.3 6.0 28.1 10.8 34.1 17.4 38.0 25.1 ------------------------------
2620.0 5.5 10.4 5.8 14.4 3.0 15.7 8.4 27.6 11.4 29.6 19.5 36.3 22.5 ------------------------------
2719.6 5.9 11.2 3.4 13.5 3.7 14.2 7.2 29.5 19.2 32.7 19.1 30.2 23.0 ------------------------------
2818.2 4.1 14.4 0.3 15.4 5.4 17.1 3.0 30.5 15.4 26.4 17.0 ------------------------------------
2916.6 6.1 13.5 0.6 10.5 4.2 17.9 5.5 32.9 17.2 22.9 14.8 ------------------------------------
3015.6 4.2  12.1 4.1 17.2 5.4 32.8 17.3 25.3 15.9 ------------------------------------
3112.3 2.3  10.2 4.4  29.8 14.5  ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx21.1 19.5 25.8 27.6 32.9 34.1 38.6 ---------------
Media Máx.12.414.515.920.323.427.733.5---------------
Media7.78.910.413.917.021.026.4---------------
Mínima media4.04.45.67.210.214.718.9---------------
Mínima-2.20.30.22.20.010.114.0---------------
 
Código de Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.