Meteopozuelo

Informes de Temperatura (°C)

Informe Año 2025

Últimos Datos actualizados 8/9/2025 4:52 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMiMxMi
112.6 -0.9 13.5 -0.3 10.6 3.9 21.7 7.1 21.4 10.7 32.6 17.7 36.2 20.9 30.4 20.5 ------25.9 12.6 17.4 12.5 12.6 -0.3
210.9 -0.8 10.6 -0.6 4.3 2.1 17.7 9.0 18.9 9.8 30.6 18.0 35.9 21.8 33.3 18.2 ------27.6 11.2 16.6 8.5 11.1 0.5
38.7 -0.8 12.1 2.7 9.4 4.3 12.2 7.8 18.8 10.3 24.5 16.5 36.2 21.8 35.8 22.0 ------27.4 11.6 19.9 4.6 8.6 2.6
47.0 0.8 14.6 0.0 13.2 7.1 15.1 8.4 15.8 10.9 24.6 12.9 35.3 20.2 36.6 20.6 ------29.2 12.6 18.7 5.2 11.6 4.5
59.9 4.8 15.3 0.2 13.0 7.8 15.9 7.3 16.2 9.7 27.9 13.6 33.6 16.0 37.6 22.0 ------24.9 15.4 16.7 9.9 10.8 6.3
610.7 5.4 14.8 -0.5 13.0 7.7 17.9 7.3 17.5 7.3 29.6 15.0 33.8 18.4 35.6 22.1 ------24.9 10.3 12.8 7.2 13.7 10.5
78.7 2.6 8.2 -1.3 11.1 7.8 21.7 6.1 19.3 7.6 30.4 15.9 34.7 20.3 37.3 19.9 ------27.6 11.7 11.9 6.7 27.2 16.3
810.6 7.4 12.4 1.3 10.1 5.4 23.9 8.6 16.1 10.5 33.3 15.0 34.2 15.7 37.3 20.2 27.2 14.6 27.4 13.0 14.6 5.6 ------
913.1 8.4 14.9 1.4 ------23.8 9.2 17.4 8.6 35.3 17.2 34.8 21.8 37.4 20.5 26.2 13.4 24.3 15.7 14.7 2.2 ------
1014.3 6.5 14.3 6.1 7.9 3.6 22.7 10.0 17.4 10.4 32.2 19.8 33.9 18.7 36.9 21.4 22.7 15.9 21.8 12.2 16.7 2.4 ------
1117.3 8.8 13.9 3.4 10.2 6.7 15.6 10.6 17.6 6.4 28.1 18.2 29.9 19.1 37.6 21.3 28.5 16.5 22.8 12.6 15.2 6.7 ------
1216.0 2.4 12.6 5.9 12.2 4.7 16.6 10.1 19.2 7.7 28.4 13.8 27.6 15.8 37.3 23.4 28.4 15.9 21.5 14.3 23.3 6.3 ------
1312.3 -2.6 15.3 2.8 12.2 4.3 17.7 10.6 20.6 7.0 30.2 14.5 30.3 16.8 35.4 23.4 29.3 15.9 22.9 15.1 13.1 9.3 ------
1412.3 -2.7 16.2 3.2 9.9 3.6 16.0 8.8 21.2 10.1 32.4 15.7 34.0 17.0 35.9 21.0 29.6 16.8 24.5 11.4 14.8 8.9 ------
1513.9 -4.6 15.7 3.2 9.7 -1.4 11.4 5.8 19.9 10.0 34.5 18.4 36.2 19.4 37.1 23.6 31.7 15.4 25.3 11.4 12.6 8.8 ------
1613.6 -2.1 18.4 3.2 10.6 3.5 12.0 4.2 23.6 8.1 35.8 18.7 37.1 20.4 38.3 20.7 32.8 17.1 24.1 11.9 13.8 7.4 ------
1710.4 1.4 15.7 3.7 8.9 3.8 17.7 5.0 24.4 10.3 34.7 19.7 37.2 20.6 38.6 21.7 33.2 16.8 22.6 11.0 14.2 7.6 ------
1811.8 -1.8 16.6 5.9 10.4 6.6 17.2 9.1 26.6 11.1 35.6 19.0 32.4 20.3 32.6 22.2 34.3 16.9 24.8 9.3 15.4 4.2 ------
199.9 -3.4 16.6 7.1 15.9 7.4 11.8 4.9 19.2 11.1 33.8 19.8 29.8 18.7 31.0 18.0 32.8 20.9 22.6 9.2 11.7 1.3 ------
206.3 3.6 17.4 4.5 15.8 8.9 11.1 6.0 24.1 10.6 35.3 18.4 28.5 16.7 28.6 17.4 30.1 17.2 21.6 15.2 10.5 0.6 ------
2110.4 5.8 15.8 6.1 10.7 6.2 17.6 6.9 25.3 9.9 35.9 19.7 31.0 15.9 28.1 15.3 24.2 15.4 22.0 13.2 8.4 0.9 ------
2211.8 8.9 14.1 6.4 10.4 4.4 17.9 9.8 23.3 14.8 34.6 20.8 33.2 16.4 29.9 16.0 20.3 8.3 21.7 14.2 10.4 -2.7 ------
2313.8 8.5 15.8 2.3 11.3 3.1 21.7 6.3 23.9 9.5 35.2 21.3 29.2 20.2 31.6 17.2 20.9 7.3 22.3 16.5 14.1 1.2 ------
2412.7 9.6 15.6 3.5 14.1 4.0 25.3 9.2 26.2 9.1 35.0 19.7 28.5 15.6 32.3 17.1 20.4 7.7 20.3 14.7 11.6 7.2 ------
2510.8 7.0 13.3 4.9 15.9 4.5 25.2 10.8 28.9 11.3 27.6 17.5 30.4 14.3 32.8 20.1 22.8 9.2 19.6 14.0 10.9 3.2 ------
2611.5 5.4 13.4 0.6 15.1 3.5 20.6 11.4 29.1 14.0 32.2 14.8 32.6 15.5 32.9 19.9 25.4 7.7 17.8 8.7 12.5 0.2 ------
2714.7 7.0 13.5 3.8 15.7 3.7 20.7 6.5 30.2 14.8 35.4 17.9 34.8 16.8 31.7 21.4 24.7 9.3 18.5 3.8 13.8 -1.2 ------
2810.8 4.4 16.4 4.9 18.2 3.8 22.2 9.6 32.4 15.0 37.1 20.2 31.9 14.7 25.6 16.8 19.6 15.8 19.2 4.2 14.4 0.6 ------
297.7 3.7  18.1 4.3 21.8 11.0 33.3 19.0 37.8 22.3 30.9 14.7 27.3 16.1 22.5 15.7 13.7 9.3 11.3 0.3 ------
3012.6 2.9  19.9 1.2 19.9 10.3 33.3 17.8 37.0 22.8 32.7 15.6 30.3 18.3 22.3 14.5 15.8 11.1 12.1 5.2 ------
3111.7 0.1  23.7 5.9  34.2 16.7  33.3 19.3 27.2 16.4  15.7 8.3  ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx17.3 18.4 23.7 25.3 34.2 37.8 37.2 38.6 34.3 29.2 23.3 27.2
Media Máx.11.614.512.718.423.132.632.933.626.522.614.113.7
Media6.98.28.513.117.025.225.826.720.516.88.97.4
Mínima media3.13.04.78.311.017.818.019.814.111.84.75.8
Mínima-4.6-1.3-1.44.26.412.914.315.37.33.8-2.7-0.3
 
Código de Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.