Promedio de Punto rocío Resumen (°C)
Últimos Datos actualizados 12/10/2024 04:55 AM. |
Punto de rocío máximo promedio | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 10.9 | 10.4 | 10.0* | 10.6* | 11.6 | 16.2 | 15.0 | 18.2 | 16.6 | 14.9* | --- | --- | 18.2* |
2023 | 9.5 | 4.3 | 9.9* | 9.3 | 12.8 | 15.5 | 14.8 | 13.6 | 17.1 | 14.3 | 13.1 | 9.7 | 17.1* |
2022 | 7.2* | 5.6 | 8.3 | 9.7 | 11.9* | 13.3 | --- | 15.9* | 15.6 | 13.7 | 11.9* | 12.6 | 15.9* |
2021 | --- | 8.4* | 6.8* | 10.3 | 12.9 | 14.3 | 14.2 | 16.3 | 16.1* | 14.6* | --- | 10.3* | 16.3* |
2020 | 9.5* | 11.1* | --- | 11.5 | 14.2* | 13.2* | 15.5 | 15.6* | 15.9 | 11.8 | 11.9 | 10.9 | 15.9* |
2019 | 8.0 | 5.8 | 6.9 | 9.0 | 13.1 | 14.2 | 13.5 | 16.6 | 15.8* | 13.7 | 14.4* | 10.8 | 16.6* |
2018 | 8.5 | 7.0 | 9.1 | 9.6 | --- | 14.8* | 14.0 | 16.5 | 15.3 | 15.1 | 10.9 | 7.2 | 16.5* |
2017 | 8.4 | 8.9 | 8.3 | 10.1 | 11.4 | 14.4 | 15.8 | -5.6 | 13.7 | 12.8 | 7.4* | 50.0 | 50.0* |
2016 | 50.0* | 50.0 | 7.5 | 50.0 | 14.8 | 21.9 | 24.3 | 13.3* | --- | 14.0 | 11.3 | 9.1 | 50.0* |
2015 | 8.6 | 6.1 | 8.3* | 9.5 | 50.0* | 13.7* | 50.0 | 15.7* | 13.6 | 50.0* | 8.5* | 8.5* | 50.0* |
2014 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 10.5 | 8.9* | 12.6* | 13.4 | 15.0* | 14.1 | 15.1* | 10.7 | 6.6 | 15.1* |
2013 | 8.8 | --- | 9.8 | 10.3 | 11.3 | 13.0 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | 13.7* |
2012 | 3.5 | 2.2 | 6.5 | 9.1 | 12.4* | 13.6* | 21.8* | 13.9* | 14.2* | 15.1 | 11.1 | 9.0 | 21.8* |
2011 | 4.8* | 6.2* | 8.8* | 10.8* | 11.7* | 13.5* | 11.1* | 13.7* | --- | --- | 10.5* | 7.7 | 13.7* |
2010 | 8.5 | 8.1* | 8.8* | 11.2* | 11.1* | 14.0* | 16.1* | 15.3* | 16.1* | 12.9* | 9.1* | 7.6* | 16.1* |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.8* | 12.2* | 11.9* | 13.8* |
Máx | 50.0 | 50.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 21.9 | 50.0 | 18.2 | 17.1 | 50.0 | 14.4 | 50.0 | 50.0 |
Promedio Punto de Rocío | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 4.9 | 4.7 | 5.9* | 5.8* | 7.2 | 11.4 | 11.2 | 12.6 | 9.4 | 12.3* | --- | --- | 8.3* |
2023 | 1.3 | -0.5 | 4.3* | 3.6 | 6.8 | 13.6 | 10.9 | 9.7 | 13.5 | 10.9 | 7.8 | 3.2 | 7.2* |
2022 | 0.1* | 2.0 | 5.3 | 5.3 | 9.1* | 9.7 | --- | 12.3* | 10.6 | 10.5 | 7.4* | 6.9 | 6.8* |
2021 | --- | 5.3* | 2.7* | 6.3 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 10.8 | 12.0* | 8.6* | --- | 4.9* | 8.0* |
2020 | 2.6* | 5.2* | --- | 8.7 | 10.3* | 9.6* | 11.3 | 10.9* | 10.0 | 7.2 | 7.6 | 3.5 | 7.9* |
2019 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 5.0 | 5.8 | 7.2 | 10.9 | 10.8 | 10.4* | 9.2 | 5.4* | 4.9 | 6.0* |
2018 | 2.6 | -0.7 | 3.3 | 6.3 | --- | 11.8* | 10.8 | 11.6 | 12.5 | 7.8 | 6.8 | 3.7 | 6.9* |
2017 | 0.3 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 8.4 | 10.7 | 10.6 | -14.7 | 7.9 | 7.1 | 1.0* | 48.2 | 7.9* |
2016 | 7.9* | 25.4 | 1.8 | 27.3 | 10.3 | 17.7 | 15.1 | 10.5* | --- | 9.0 | 5.4 | 4.2 | 12.3* |
2015 | 0.1 | 0.7 | 1.8* | 5.4 | 10.3* | 8.9* | 38.6 | 11.3* | 8.3 | 32.1* | 2.9* | 8.5* | 10.1* |
2014 | 4.3 | 3.0 | 2.8 | 7.6 | 7.8* | 9.3* | 9.9 | 12.5* | 11.6 | 10.7* | 7.3 | 1.6 | 6.7* |
2013 | 2.4 | --- | 4.8 | 5.2 | 6.0 | 8.2 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | 6.2* |
2012 | 0.8 | -4.8 | 0.2 | 4.7 | 8.0* | 8.8* | 10.3* | 8.7* | 9.0* | 8.8 | 6.1 | 3.2 | 5.0* |
2011 | 1.7* | 4.8* | 5.0* | 8.2* | 9.8* | 9.4* | 11.1* | 13.2* | --- | --- | 6.7* | 2.2 | 6.0* |
2010 | 1.9 | 1.6* | 2.1* | 6.4* | 6.4* | 9.8* | 11.7* | 11.5* | 9.7* | 6.1* | 3.2* | 2.3* | 5.8* |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.8* | 5.7* | 2.6* | 5.3* |
Md | 2.2 | 3.7 | 3.3 | 7.3 | 8.2 | 10.5 | 13.1 | 9.4 | 10.4 | 10.6 | 5.6 | 7.1 | 7.4 |
Punto de rocío media | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | -1.8 | -1.4 | 0.3* | 0.4* | 3.0 | 6.4 | 5.0 | 9.1 | 1.7 | 8.0* | --- | --- | -1.8* |
2023 | -6.4 | -7.4 | -6.6* | -7.2 | 0.2 | 11.1 | 7.1 | 6.2 | 7.5 | 6.6 | 0.4 | 0.8 | -7.4* |
2022 | -6.8* | -5.5 | 0.0 | -4.1 | 4.4* | 4.3 | --- | 7.9* | 5.1 | 4.4 | 2.3* | 1.1 | -6.8* |
2021 | --- | 2.3* | -4.1* | -1.7 | 3.3 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 6.5* | 3.0* | --- | -0.3* | -4.1* |
2020 | -6.5* | 0.3* | --- | 3.5 | 5.0* | 5.5* | 7.2 | 4.9* | 4.7 | 1.7 | 1.4 | -3.2 | -6.5* |
2019 | -5.3 | -3.4 | -4.3 | -3.9 | 1.3 | 1.3 | 5.8 | 5.2 | 4.5* | 4.4 | -0.3* | -0.7 | -5.3* |
2018 | -2.0 | -7.9 | -4.3 | 1.8 | --- | 8.8* | 7.1 | 8.9 | 8.7 | -1.4 | 2.8 | -2.4 | -7.9* |
2017 | -11.7 | -1.7 | -1.0 | -2.5 | 1.9 | 4.7 | 5.9 | -18.9 | 2.0 | -0.2 | -3.4* | 5.2 | -18.9* |
2016 | -3.0* | -5.1 | -3.7 | 5.3 | 5.5 | 9.2 | 6.9 | 4.0* | --- | 0.3 | 0.7 | -2.3 | -5.1* |
2015 | -3.9 | -6.1 | -5.2* | 0.4 | 1.5* | 4.6* | 9.5 | 7.1* | 2.7 | 8.8* | -2.2* | 8.5* | -6.1* |
2014 | -0.6 | -2.1 | -2.1 | 2.7 | 5.7* | 5.3* | 5.7 | 7.1* | 6.3 | 3.7* | 2.6 | -9.8 | -9.8* |
2013 | -0.9 | --- | -3.2 | -1.6 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | -3.2* |
2012 | -4.0 | -13.3 | -5.0 | -2.9 | 3.5* | 5.1* | 5.5* | 5.1* | 2.7* | -0.9 | -0.4 | -3.4 | -13.3* |
2011 | -2.9* | 3.1* | 1.5* | 5.6* | 8.3* | 2.1* | 11.1* | 12.6* | --- | --- | 2.9* | -2.6 | -2.9* |
2010 | -5.7 | -6.2* | -5.6* | 0.1* | -1.6* | 3.8* | 5.7* | 7.1* | 4.7* | -2.7* | -3.4* | -7.0* | -7.0* |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -4.1* | 1.0* | -9.1* | -9.1* |
Mín | -11.7 | -13.3 | -6.6 | -7.2 | -1.6 | 1.3 | 5.0 | -18.9 | 1.7 | -4.1 | -3.4 | -9.8 | -18.9 |
Código de Color | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.