Resumen de la presión barométrica (hPa)
Últimos Datos actualizados 12/10/2024 04:40 AM. |
Resumen de la presión barométrica | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 1038.5 | 1034.5 | 1024.1* | 1029.0* | 1019.6 | 1018.8 | 1016.0 | 1014.4 | 1022.0 | 1014.5* | --- | --- | 1038.5* |
2023 | 1033.9 | 1035.5 | 1022.4* | 1022.3 | 1019.1 | 1019.2 | 1016.2 | 1017.7 | 1022.1 | 1022.5 | 1026.3 | 1037.1 | 1037.1* |
2022 | 1033.0* | 1029.7 | 1025.7 | 1023.1 | 1021.3* | 1017.0 | --- | 1013.7* | 1016.9 | 1024.1 | 1029.9* | 1030.5 | 1033.0* |
2021 | --- | 1031.9* | 1027.2* | 1022.6 | 1019.9 | 1019.3 | 1019.2 | 1015.9 | 1022.7* | 1023.0* | --- | 1028.6* | 1031.9* |
2020 | 1034.8* | 1032.0* | --- | 1021.6 | 1021.6* | 1018.3* | 1017.7 | 1017.5* | 1020.1 | 1026.8 | 1030.6 | 1029.3 | 1034.8* |
2019 | 1033.8 | 1031.3 | 1030.6 | 1025.1 | 1021.8 | 1016.9 | 1015.1 | 1017.3 | 1023.6* | 1023.2 | 1019.4* | 1032.4 | 1033.8* |
2018 | 1032.4 | 1023.6 | 1024.3 | 1022.9 | --- | 1018.2* | 1016.8 | 1017.6 | 1025.3 | 1024.2 | 1024.9 | 1033.1 | 1033.1* |
2017 | 1029.0 | 1029.6 | 1024.9 | 1022.0 | 1023.5 | 1014.7 | 1019.9 | 34297.6 | 1019.4 | 1025.1 | 1027.2* | 1035.0 | 34297.6* |
2016 | 1032.3* | 1033.3 | 1025.8 | 1016.0 | 1009.6 | 1009.6 | 1017.5 | 1018.8* | --- | 1026.3 | 1026.6 | 1036.5 | 1036.5* |
2015 | 1042.0 | 1029.8 | 1030.5* | 1023.8 | 1021.8* | 1018.5* | 1014.1 | 1015.8* | 1020.2 | 1020.0* | 1034.4* | 1023.4* | 1042.0* |
2014 | 1025.4 | 1026.5 | 1025.7 | 1018.8 | 1016.2* | 1013.4* | 1016.4 | 1011.5* | 1020.7 | 1022.9* | 1020.8 | 1033.3 | 1033.3* |
2013 | 1037.8 | --- | 1016.7 | 1020.4 | 1017.6 | 1019.3 | 1019.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1037.8* |
2012 | 1040.1 | 1035.8 | 1028.9 | 1018.3 | 1020.4* | 1015.9* | 1013.7* | 1020.7* | 1019.3* | 1019.5 | 1023.8 | 1032.2 | 1040.1* |
2011 | 1027.5* | 1028.2* | 1027.6* | 1025.0* | 1023.6* | 1023.3* | 1011.4* | 1013.6* | --- | --- | 1032.9* | 1037.5 | 1037.5* |
2010 | 1026.5 | 1027.2* | 1028.3* | 1026.6* | 1026.6* | 1018.3* | 1019.8* | 1019.0* | 1022.8* | 1028.3* | 1025.4* | 1028.7* | 1028.7* |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1025.9* | 1033.3* | 1030.0* | 1033.3* |
Máx | 1042.0 | 1035.8 | 1030.6 | 1029.0 | 1026.6 | 1023.3 | 1019.9 | 34297.6 | 1025.3 | 1028.3 | 1034.4 | 1037.5 | 34297.6 |
Presión barométrica media | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 1022.8 | 1020.1 | 1010.5* | 1015.9* | 1012.4 | 1011.4 | 1010.7 | 1010.2 | 1012.9 | 1009.6* | --- | --- | 1013.9* |
2023 | 1023.4 | 1024.5 | 1017.4* | 1014.2 | 1014.4 | 1011.7 | 1011.7 | 1012.3 | 1014.4 | 1013.6 | 1017.6 | 1024.4 | 1016.6* |
2022 | 1027.6* | 1024.6 | 1016.5 | 1013.3 | 1014.3* | 1011.9 | --- | 1011.4* | 1012.4 | 1018.1 | 1019.7* | 1016.0 | 1017.3* |
2021 | --- | 1017.8* | 1021.1* | 1013.5 | 1014.4 | 1013.4 | 1011.8 | 1011.7 | 1015.8* | 1017.7* | --- | 1021.3* | 1015.8* |
2020 | 1026.2* | 1026.0* | --- | 1013.7 | 1014.8* | 1011.8* | 1011.8 | 1011.9* | 1015.6 | 1017.3 | 1021.5 | 1016.3 | 1016.9* |
2019 | 1021.5 | 1025.0 | 1022.3 | 1012.0 | 1013.4 | 1011.7 | 1010.3 | 1013.0 | 1016.4* | 1016.1 | 1011.6* | 1019.7 | 1016.1* |
2018 | 1022.0 | 1014.0 | 1008.3 | 1012.2 | --- | 1012.9* | 1012.4 | 1013.1 | 1016.4 | 1013.9 | 1015.1 | 1027.2 | 1015.3* |
2017 | 1021.5 | 1017.6 | 1017.3 | 1015.2 | 1012.2 | 1010.8 | 1011.0 | 4896.9 | 1014.4 | 1019.0 | 1018.8* | 1023.4 | 1357.2* |
2016 | 1026.0* | 1018.0 | 1014.5 | 1009.9 | 1009.6 | 1009.6 | 1011.2 | 1013.4* | --- | 1013.9 | 1015.0 | 1025.7 | 1014.8* |
2015 | 1023.7 | 1017.7 | 1017.9* | 1016.4 | 1014.1* | 1013.3* | 1010.1 | 1011.6* | 1012.7 | 1015.8* | 1023.2* | 1023.4* | 1016.1* |
2014 | 1014.3 | 1014.9 | 1016.0 | 1012.0 | 1015.3* | 1011.9* | 1011.1 | 1011.2* | 1011.9 | 1015.0* | 1009.2 | 1023.4 | 1014.1* |
2013 | 1019.7 | --- | 1006.4 | 1013.0 | 1012.7 | 1013.7 | 1012.2 | --- | --- | --- | --- | --- | 1012.9* |
2012 | 1029.8 | 1026.1 | 1022.4 | 1008.3 | 1012.7* | 1011.7* | 1010.5* | 1011.9* | 1012.6* | 1011.5 | 1013.7 | 1021.3 | 1016.5* |
2011 | 1016.8* | 1024.5* | 1020.2* | 1016.5* | 1018.0* | 1017.8* | 1011.4* | 1010.1* | --- | --- | 1022.2* | 1030.2 | 1022.0* |
2010 | 1018.3 | 1011.3* | 1020.4* | 1018.1* | 1015.8* | 1015.6* | 1015.2* | 1015.8* | 1016.2* | 1015.0* | 1013.5* | 1013.8* | 1015.9* |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1018.6* | 1021.5* | 1015.1* | 1018.3* |
Md | 1022.4 | 1020.2 | 1016.5 | 1013.6 | 1013.9 | 1012.6 | 1011.5 | 1289.6 | 1014.3 | 1015.4 | 1017.1 | 1021.5 | 1042.7 |
Promedio presión barométrica mínima | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 1002.5 | 992.6 | 993.4* | 1000.9* | 1005.6 | 1005.8 | 1004.2 | 1006.1 | 1002.6 | 1002.9* | --- | --- | 992.6* |
2023 | 1002.1 | 1006.7 | 1010.3* | 1003.7 | 1008.7 | 1006.6 | 1008.1 | 1007.3 | 1008.2 | 995.1 | 1001.2 | 1001.5 | 995.1* |
2022 | 1015.7* | 1018.2 | 1002.8 | 999.7 | 1004.2* | 1007.0 | --- | 1008.2* | 1006.1 | 1012.2 | 1012.5* | 999.7 | 999.7* |
2021 | --- | 1001.3* | 1014.6* | 1004.1 | 1004.3 | 1007.7 | 1008.0 | 1006.0 | 1011.3* | 1006.5* | --- | 1007.1* | 1001.3* |
2020 | 1017.1* | 1012.9* | --- | 1007.0 | 1005.0* | 1004.0* | 1008.0 | 1006.7* | 1010.8 | 998.1 | 1007.5 | 997.5 | 997.5* |
2019 | 1002.1 | 993.6 | 1006.6 | 996.9 | 1004.8 | 1007.1 | 1006.2 | 1008.7 | 1011.3* | 1007.4 | 998.4* | 998.5 | 993.6* |
2018 | 996.9 | 994.9 | 987.5 | 999.7 | --- | 1005.3* | 1008.8 | 1007.8 | 1008.0 | 1001.8 | 1001.1 | 1011.4 | 987.5* |
2017 | 1008.9 | 1000.9 | 1004.8 | 1004.2 | 998.6 | 1005.7 | 1004.6 | 1008.0 | 1005.0 | 1009.9 | 1007.7* | 994.4 | 994.4* |
2016 | 1017.1* | 995.9 | 1006.7 | 1003.8 | 1009.6 | 1009.6 | 1008.7 | 1007.0* | --- | 999.7 | 1001.2 | 1010.2 | 995.9* |
2015 | 997.6 | 1001.3 | 1002.9* | 1006.6 | 1006.5* | 1008.1* | 1003.7 | 1006.8* | 1001.7 | 1009.6* | 1014.1* | 1023.4* | 997.6* |
2014 | 994.8 | 1005.4 | 1003.2 | 998.8 | 1014.6* | 1010.4* | 1004.9 | 1010.6* | 1004.8 | 1005.2* | 986.1 | 1004.2 | 986.1* |
2013 | 984.2 | --- | 994.8 | 999.8 | 998.6 | 1005.4 | 1006.7 | --- | --- | --- | --- | --- | 984.2* |
2012 | 1017.6 | 1017.7 | 1008.5 | 1002.7 | 1002.9* | 1005.9* | 1005.4* | 1005.3* | 1004.8* | 999.8 | 1004.2 | 1010.1 | 999.8* |
2011 | 1004.9* | 1020.8* | 1006.0* | 1002.6* | 1009.6* | 1014.0* | 1011.4* | 1006.6* | --- | --- | 1010.4* | 1022.4 | 1002.6* |
2010 | 1003.1 | 994.9* | 1009.3* | 1007.0* | 1007.4* | 1011.7* | 1008.2* | 1012.7* | 1007.4* | 1001.5* | 994.9* | 995.3* | 994.9* |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1004.7* | 1012.8* | 993.7* | 993.7* |
Mín | 984.2 | 992.6 | 987.5 | 996.9 | 998.6 | 1004.0 | 1003.7 | 1005.3 | 1001.7 | 995.1 | 986.1 | 993.7 | 984.2 |
Código de Color | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.