Informe recorrido del Viento (miles)
Informe Año 2023
Últimos Datos actualizados 6/6/2023 5:05 PM.
Day | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
1 | 5 | 2 | 12 | 168 | 5 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 10 | 0 | --- | 50 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | 0 | 2 | 19 | 53 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0 | 22 | 31 | 2 | 26 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0 | 5 | 72 | 12 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 74 | 10 | 94 | 5 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 106 | 2 | 106 | 12 | 151 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 2 | 7 | 86 | 48 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0 | 17 | 65 | 36 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 2 | 2 | 26 | 60 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0 | 2 | 101 | 192 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 2 | 2 | 144 | 180 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 86 | 2 | 0 | 122 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 139 | 0 | 5 | 14 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 319 | 0 | 77 | 24 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 216 | 0 | 65 | 10 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 132 | 2 | 5 | 12 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 151 | 5 | 5 | 19 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 2 | 2 | 5 | 41 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 10 | 5 | 22 | 50 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 29 | 91 | 36 | 50 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0 | 2 | 26 | 48 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 5 | 14 | 19 | 22 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 10 | 43 | 158 | 24 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 31 | 84 | 22 | 10 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 12 | 10 | 2 | 7 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 5 | | 14 | 38 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 0 | | 38 | 2 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 0 | | 67 | | 5 | | --- | --- | | --- | | --- |
|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|
Máx | 319 | 91 | 158 | 192 | 151 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 44 | 12 | 44 | 43 | 26 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mínima | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Código de Color |
< 30 | 30 - 60 | 60 - 90 | 90 - 120 | 120 - 150 | 150 - 180 | 180 - 210 | 210 - 240 | 240 - 270 | 270 - 300 | 300 - 330 | 330 - 360 | 360> |
Recorrido del viento es una medida de cuánto viento ha pasado por un punto determinado en un período de tiempo. El viento soplaba a cinco miles por hora durante un día entero (24 horas) le daría un recorrido de viento de 120 miles para ese día. |