Informe recorrido del Viento (miles)
Informe Año 2025
Últimos Datos actualizados 7/2/2025 2:30 PM.
Day | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
1 | 2 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 5 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 24 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 94 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 46 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 94 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 142 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 120 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 38 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 149 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 7 | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|
Máx | 149 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 33 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mínima | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Código de Color |
< 30 | 30 - 60 | 60 - 90 | 90 - 120 | 120 - 150 | 150 - 180 | 180 - 210 | 210 - 240 | 240 - 270 | 270 - 300 | 300 - 330 | 330 - 360 | 360> |
Recorrido del viento es una medida de cuánto viento ha pasado por un punto determinado en un período de tiempo. El viento soplaba a cinco miles por hora durante un día entero (24 horas) le daría un recorrido de viento de 120 miles para ese día. |