Meteopozuelo

Informe recorrido del Viento (miles)

Informe Año 2024

Últimos Datos actualizados 27/7/2024 10:15 AM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DayEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
15 0 154 106 113 36 10 ---------------
20 5 149 12 50 29 10 ---------------
324 2 139 29 22 22 14 ---------------
40 0 48 10 50 10 7 ---------------
5137 0 72 7 62 12 12 ---------------
6158 5 7 5 41 10 77 ---------------
719 12 58 29 10 12 31 ---------------
80 48 122 110 7 22 22 ---------------
90 43 120 58 2 14 36 ---------------
1024 228 ---5 7 7 19 ---------------
112 41 115 12 26 14 55 ---------------
122 53 2 5 14 36 31 ---------------
130 2 5 2 43 26 31 ---------------
142 5 31 5 149 48 62 ---------------
1524 17 2 31 132 65 89 ---------------
1638 74 5 60 41 24 12 ---------------
17118 2 2 7 31 31 10 ---------------
1889 0 7 10 19 26 22 ---------------
1962 0 7 12 46 24 24 ---------------
202 2 26 7 31 22 70 ---------------
212 2 26 19 24 14 58 ---------------
220 118 5 ---36 60 5 ---------------
230 122 12 46 10 10 7 ---------------
240 122 12 17 19 17 12 ---------------
250 127 14 48 31 12 10 ---------------
260 204 96 62 31 17 7 ---------------
270 89 151 79 34 24 4 ---------------
280 46 137 19 10 29 ------------------
292 130 38 14 10 38 ------------------
300  67 41 31 14 ------------------
310  77  34  ------ --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx1582281541101496589---------------
Media23525730382428---------------
Mínima0022274---------------
 
Código de Color
< 30 30 - 60 60 - 90 90 - 120 120 - 150 150 - 180 180 - 210 210 - 240 240 - 270 270 - 300 300 - 330 330 - 360360>

Recorrido del viento es una medida de cuánto viento ha pasado por un punto determinado en un período de tiempo. El viento soplaba a cinco miles por hora durante un día entero (24 horas) le daría un recorrido de viento de 120 miles para ese día.

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.