Informe recorrido del Viento (miles)
Informe Año 2022
Últimos Datos actualizados .
Day | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
1 | 0 | 12 | 0 | 38 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0 | 0 | 204 | 34 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 2 | 0 | 5 | 24 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 65 | 0 | 43 | 46 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 86 | 14 | 2 | 12 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 5 | 0 | 17 | 34 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0 | 0 | 38 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 17 | 2 | 43 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 106 | 0 | 5 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 89 | 2 | 19 | 70 | 7 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0 | 2 | 48 | 74 | 0 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 5 | 2 | 50 | 24 | 10 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 2 | 31 | 53 | 7 | 10 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 5 | 118 | 36 | 17 | 5 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0 | 26 | 5 | 2 | 46 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0 | 84 | 12 | 31 | 26 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0 | 2 | 29 | 2 | 34 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0 | 7 | 12 | 10 | 10 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0 | 19 | 24 | 46 | 19 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 2 | 2 | 62 | 53 | 5 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 2 | 7 | 38 | 38 | 7 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0 | 2 | 125 | 46 | 43 | 53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0 | 0 | 19 | 98 | 46 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0 | 0 | 29 | 19 | 96 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 2 | 10 | 14 | 7 | 12 | 53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 7 | 2 | 5 | 12 | 2 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 2 | 2 | 10 | 17 | 2 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | 7 | 7 | 10 | 7 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 2 | | 7 | 2 | 22 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 0 | | 10 | 31 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 2 | | 139 | | 14 | | --- | --- | | --- | | --- |
|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|
Máx | 106 | 118 | 204 | 98 | 96 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 13 | 13 | 36 | 30 | 19 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mínima | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Código de Color |
< 30 | 30 - 60 | 60 - 90 | 90 - 120 | 120 - 150 | 150 - 180 | 180 - 210 | 210 - 240 | 240 - 270 | 270 - 300 | 300 - 330 | 330 - 360 | 360> |
Recorrido del viento es una medida de cuánto viento ha pasado por un punto determinado en un período de tiempo. El viento soplaba a cinco miles por hora durante un día entero (24 horas) le daría un recorrido de viento de 120 miles para ese día. |