Informe recorrido del Viento (miles)
Informe Año 2023
Últimos Datos actualizados 3/12/2023 2:05 PM.
Day | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
1 | 5 | 2 | 12 | 168 | 5 | 12 | 2 | 67 | 14 | 0 | 55 | 86 |
2 | 10 | 0 | --- | 50 | 0 | 2 | 17 | 86 | 22 | 0 | 146 | 29 |
3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 12 | 36 | 82 | 5 | 0 | 46 | 1 |
4 | 0 | 0 | 2 | 19 | 53 | 10 | 58 | 24 | 5 | 2 | 89 | --- |
5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 29 | 24 | 19 | 0 | 0 | 19 | --- |
6 | 0 | 22 | 31 | 2 | 26 | 5 | 17 | 38 | 0 | 0 | 26 | --- |
7 | 0 | 5 | 72 | 12 | 36 | 7 | 26 | 10 | 5 | 0 | 17 | --- |
8 | 74 | 10 | 94 | 5 | 24 | 12 | 24 | 14 | 7 | 0 | 7 | --- |
9 | 106 | 2 | 106 | 12 | 151 | 22 | 14 | 12 | 5 | 2 | 48 | --- |
10 | 2 | 7 | 86 | 48 | 31 | 12 | 10 | 34 | 7 | 2 | 24 | --- |
11 | 0 | 17 | 65 | 36 | 19 | 41 | 43 | 10 | 17 | 2 | 70 | --- |
12 | 2 | 2 | 26 | 60 | 55 | 17 | 17 | 10 | 7 | 2 | 36 | --- |
13 | 0 | 2 | 101 | 192 | 41 | 38 | 19 | 19 | 7 | 7 | 2 | --- |
14 | 2 | 2 | 144 | 180 | 19 | 2 | 31 | 24 | 2 | 2 | 0 | --- |
15 | 86 | 2 | 0 | 122 | 36 | 5 | 50 | 10 | 14 | 0 | 0 | --- |
16 | 139 | 0 | 5 | 14 | 10 | 10 | 14 | 17 | 12 | 10 | 0 | --- |
17 | 319 | 0 | 77 | 24 | 38 | 29 | 5 | 14 | 26 | 72 | 0 | --- |
18 | 216 | 0 | 65 | 10 | 34 | 17 | 19 | 41 | 29 | 60 | 0 | --- |
19 | 132 | 2 | 5 | 12 | 50 | 12 | 38 | 10 | 2 | 46 | 0 | --- |
20 | 151 | 5 | 5 | 19 | 12 | 26 | 43 | 7 | 31 | 48 | 7 | --- |
21 | 2 | 2 | 5 | 41 | 36 | 19 | 31 | 5 | 62 | 12 | 14 | --- |
22 | 10 | 5 | 22 | 50 | 7 | 5 | 10 | 10 | 127 | 12 | 38 | --- |
23 | 29 | 91 | 36 | 50 | 26 | 7 | 26 | 19 | 2 | 14 | 2 | --- |
24 | 0 | 2 | 26 | 48 | 2 | 2 | 65 | 10 | 0 | 19 | 0 | --- |
25 | 5 | 14 | 19 | 22 | 17 | 14 | 62 | 55 | 0 | 31 | 0 | --- |
26 | 10 | 43 | 158 | 24 | 7 | 10 | 10 | 89 | 2 | 82 | 0 | --- |
27 | 31 | 84 | 22 | 10 | 5 | 5 | 29 | 79 | 0 | 22 | 5 | --- |
28 | 12 | 10 | 2 | 7 | 5 | 24 | 24 | 36 | 5 | 60 | 7 | --- |
29 | 5 | | 14 | 38 | 7 | 72 | 29 | 12 | 0 | 46 | 50 | --- |
30 | 0 | | 38 | 2 | 12 | 24 | 31 | 5 | 0 | 17 | 89 | --- |
31 | 0 | | 67 | | 5 | | 19 | 12 | | 0 | | --- |
|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|
Máx | 319 | 91 | 158 | 192 | 151 | 72 | 65 | 89 | 127 | 82 | 146 | 86 |
Media | 44 | 12 | 44 | 43 | 26 | 17 | 27 | 28 | 14 | 18 | 27 | 39 |
Mínima | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Código de Color |
< 30 | 30 - 60 | 60 - 90 | 90 - 120 | 120 - 150 | 150 - 180 | 180 - 210 | 210 - 240 | 240 - 270 | 270 - 300 | 300 - 330 | 330 - 360 | 360> |
Recorrido del viento es una medida de cuánto viento ha pasado por un punto determinado en un período de tiempo. El viento soplaba a cinco miles por hora durante un día entero (24 horas) le daría un recorrido de viento de 120 miles para ese día. |