Meteopozuelo

Informe recorrido del Viento (miles)

Informe Año 2025

Últimos Datos actualizados 3/9/2025 03:20 AM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DayEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
12 10 22 12 5 5 2 7 151 ---------
25 7 50 22 26 14 12 2 19 ---------
30 12 7 10 10 14 7 2 0 ---------
40 5 7 53 24 14 14 5 ------------
524 0 10 7 7 10 22 5 ------------
694 2 26 5 5 12 14 7 ------------
746 22 0 2 10 14 19 2 ------------
858 5 0 10 14 5 24 5 ------------
948 0 ---2 22 5 10 0 ------------
105 2 14 43 38 2 12 5 ------------
1194 5 2 5 65 10 17 29 ------------
1222 103 36 2 12 7 14 22 ------------
135 5 12 2 7 5 12 7 ------------
140 5 19 84 10 5 10 2 ------------
150 0 5 72 7 5 10 2 ------------
167 7 41 70 2 10 5 2 ------------
1719 0 7 43 2 7 19 19 ------------
180 2 0 46 17 7 24 7 ------------
195 5 43 101 31 26 74 38 ------------
200 5 36 41 14 5 34 19 ------------
215 12 14 22 5 17 26 0 ------------
2236 19 41 7 12 7 7 5 ------------
232 5 82 5 17 5 14 2 ------------
2426 12 60 2 7 14 31 5 ------------
2541 82 12 24 5 17 10 2 ------------
2629 10 14 86 7 2 2 2 ------------
27142 2 17 7 5 2 31 46 ------------
28120 24 24 10 5 2 7 127 ------------
2938  24 24 2 12 14 106 ------------
30149  12 29 7 14 5 29 ------------
317  2  5  7 41  --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx14910382101652674127151---------
Media33132128139161857---------
Mínima000222200---------
 
Código de Color
< 30 30 - 60 60 - 90 90 - 120 120 - 150 150 - 180 180 - 210 210 - 240 240 - 270 270 - 300 300 - 330 330 - 360360>

Recorrido del viento es una medida de cuánto viento ha pasado por un punto determinado en un período de tiempo. El viento soplaba a cinco miles por hora durante un día entero (24 horas) le daría un recorrido de viento de 120 miles para ese día.

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.