Meteopozuelo

Informes promedios Punto de Rocío (°C)

Informe Año 2023

Últimos Datos actualizados 28/9/2023 3:55 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
13.6 -1.2 -6.6 5.2 5.6 12.2 12.6 9.9 ------------
27.1 -0.4 ----0.4 3.3 12.6 14.8 13.2 ------------
34.2 -2.0 -4.1 -1.5 5.6 12.3 14.3 11.9 ------------
42.6 -2.0 -1.4 -4.4 6.9 12.8 11.1 7.2 ------------
52.0 -4.4 0.4 -7.2 4.7 13.5 9.3 8.4 ------------
62.0 -2.2 5.4 -3.6 4.2 13.2 12.4 9.5 ------------
73.1 -0.2 7.4 -1.5 7.8 14.8 12.8 8.6 ------------
89.5 1.3 9.3 0.7 8.1 15.4 9.1 12.2 ------------
95.7 1.4 9.6 3.1 9.8 14.0 9.5 13.6 ------------
103.6 -1.2 7.7 2.6 5.6 14.3 11.3 10.2 ------------
115.9 -1.4 9.6 5.6 4.0 12.4 10.7 8.4 ------------
123.3 0.2 9.9 6.0 2.7 12.7 9.3 12.0 ------------
134.1 0.9 8.3 0.1 2.8 13.0 12.2 12.4 ------------
143.6 2.6 2.7 5.2 4.7 12.8 12.1 6.2 ------------
152.9 3.0 3.0 5.5 4.4 12.6 12.3 7.0 ------------
163.8 -0.4 4.0 4.9 2.6 13.2 9.6 7.9 ------------
172.9 -1.6 5.9 1.1 0.2 14.9 11.7 8.8 ------------
18-1.4 -1.2 5.8 1.3 1.3 15.1 12.8 8.1 ------------
190.1 3.4 4.1 4.7 1.7 15.4 10.7 11.2 ------------
204.8 2.7 3.3 4.2 2.5 13.9 7.1 9.9 ------------
210.9 3.0 3.8 5.7 7.8 13.0 10.4 12.9 ------------
22-6.4 4.3 3.7 7.5 7.6 14.3 11.0 11.1 ------------
23-3.8 2.1 3.1 6.5 11.0 14.5 8.1 11.1 ------------
24-3.1 -2.5 7.4 8.6 11.2 14.7 9.0 10.2 ------------
25-2.8 -2.0 7.0 9.2 11.3 14.6 8.3 8.2 ------------
26-2.1 -2.1 2.9 7.2 12.4 13.3 9.3 8.1 ------------
27-3.4 -7.4 0.4 6.7 12.8 15.5 10.5 6.8 12.7 ---------
28-3.4 -6.3 -0.7 8.4 12.6 14.3 9.6 8.0 13.7 ---------
29-3.7  2.8 9.3 12.3 11.6 11.8 10.2 ------------
30-3.0  7.0 8.6 12.5 11.1 12.9 8.8 ------------
31-2.5  8.5  12.2  12.7 8.7  --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx9.54.39.99.312.815.514.813.613.7---------
Media1.3-0.54.33.66.813.610.99.713.2---------
Mínima-6.4-7.4-6.6-7.20.211.17.16.212.7---------
 
Código de Color
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.