Meteopozuelo

Informes promedios Punto de Rocío (°C)

Informe Año 2025

Últimos Datos actualizados 2/5/2025 05:20 AM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
11.0 1.1 5.1 6.1 11.5 ---------------------
21.7 1.5 2.0 9.1 12.3 ---------------------
32.0 0.9 6.9 8.1 ------------------------
43.1 0.9 7.7 9.2 ------------------------
55.5 1.0 8.2 8.3 ------------------------
65.1 0.1 8.2 8.3 ------------------------
73.2 1.9 8.0 7.8 ------------------------
86.2 3.5 7.1 8.1 ------------------------
98.4 4.5 ---6.8 ------------------------
107.7 6.6 3.7 8.4 ------------------------
118.5 5.7 6.8 8.8 ------------------------
121.6 5.0 5.7 11.0 ------------------------
13-4.6 4.3 5.2 11.2 ------------------------
14-7.9 4.8 1.1 6.9 ------------------------
15-4.2 5.0 -0.3 5.2 ------------------------
16-2.1 4.6 2.5 3.4 ------------------------
170.0 5.9 3.5 5.9 ------------------------
18-0.7 6.3 7.6 9.5 ------------------------
19-0.6 7.6 8.1 5.5 ------------------------
203.8 7.2 8.4 4.7 ------------------------
217.0 7.5 7.6 7.1 ------------------------
228.4 5.6 5.0 8.5 ------------------------
239.4 3.4 1.9 7.5 ------------------------
249.2 4.5 3.8 9.5 ------------------------
257.7 4.7 4.7 10.7 ------------------------
266.9 0.8 3.8 7.4 ------------------------
279.6 3.6 3.9 6.2 ------------------------
283.5 4.6 3.5 6.8 ------------------------
294.2  2.7 8.1 ------------------------
300.8  0.4 9.1 ------------------------
31-1.2  3.5  --- ------ --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx9.67.68.411.212.3---------------------
Media3.34.04.97.811.9---------------------
Mínima-7.90.1-0.33.411.5---------------------
 
Código de Color
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.