Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Marzo 2026
| 1 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.0°C |
| Humedad media | 72% |
| Rocío medio | 5.0°C |
| Presión media | 1022.0 hPa |
| Velocidad media | 0.2 km/h |
| Racha media | 0.5 km/h |
| Dirección media | 73° (ENE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 96.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 14.4°C el 01 a las 15:58 |
| Temperatura mínima | 5.7°C el 01 a las 07:41 |
| Humedad máxima | 86% el 01 a las 08:57 |
| Humedad mínima | 55% el 01 a las 17:24 |
| Presión máxima | 1024.1 hPa el 01 a las 10:27 |
| Presión mínima | 1019.0 hPa el 01 a las 19:01 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 01 a las 11:22 |
| Racha máxima | 14.8 km/h del 091°(E) el 01 a las 11:22 |
| Heat index máximo | 14.4°C el 01 a las 15:58 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.0°C |
| Humedad media | 74% |
| Rocío medio | 5.4°C |
| Presión media | 1015.3 hPa |
| Velocidad media | 1.9 km/h |
| Racha media | 4.3 km/h |
| Dirección media | 150° (SSE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 96.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 16.7°C el 02 a las 17:28 |
| Temperatura mínima | 4.8°C el 02 a las 05:52 |
| Humedad máxima | 93% el 02 a las 06:16 |
| Humedad mínima | 49% el 02 a las 17:31 |
| Presión máxima | 1019.3 hPa el 02 a las 00:02 |
| Presión mínima | 1011.5 hPa el 02 a las 17:18 |
| Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 02 a las 18:08 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 171°(S) el 02 a las 18:25 |
| Heat index máximo | 16.7°C el 02 a las 17:26 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.1°C |
| Humedad media | 71% |
| Rocío medio | 6.9°C |
| Presión media | 1015.1 hPa |
| Velocidad media | 0.6 km/h |
| Racha media | 2.3 km/h |
| Dirección media | 94° (E) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 96.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 03 a las 01:05 |
| Temperatura máxima | 16.6°C el 03 a las 16:31 |
| Temperatura mínima | 9.3°C el 03 a las 06:12 |
| Humedad máxima | 83% el 03 a las 06:46 |
| Humedad mínima | 53% el 03 a las 16:30 |
| Presión máxima | 1016.7 hPa el 03 a las 23:55 |
| Presión mínima | 1013.7 hPa el 03 a las 17:05 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 03 a las 14:26 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 060°(ENE) el 03 a las 14:26 |
| Heat index máximo | 16.6°C el 03 a las 16:31 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.7°C |
| Humedad media | 71% |
| Rocío medio | 6.5°C |
| Presión media | 1014.9 hPa |
| Velocidad media | 0.6 km/h |
| Racha media | 1.9 km/h |
| Dirección media | 77° (ENE) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 96.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 16.9°C el 04 a las 15:18 |
| Temperatura mínima | 7.9°C el 04 a las 08:36 |
| Humedad máxima | 84% el 04 a las 02:47 |
| Humedad mínima | 49% el 04 a las 16:07 |
| Presión máxima | 1016.9 hPa el 04 a las 01:05 |
| Presión mínima | 1012.7 hPa el 04 a las 15:44 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 04 a las 16:38 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 177°(S) el 04 a las 16:37 |
| Heat index máximo | 16.9°C el 04 a las 15:18 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.3°C |
| Humedad media | 79% |
| Rocío medio | 7.7°C |
| Presión media | 1011.5 hPa |
| Velocidad media | 0.5 km/h |
| Racha media | 1.3 km/h |
| Dirección media | 63° (ENE) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 96.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 16.5°C el 05 a las 15:12 |
| Temperatura mínima | 8.3°C el 05 a las 07:41 |
| Humedad máxima | 90% el 05 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 57% el 05 a las 15:25 |
| Presión máxima | 1014.7 hPa el 05 a las 00:26 |
| Presión mínima | 1007.8 hPa el 05 a las 17:54 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 05 a las 17:20 |
| Racha máxima | 16.7 km/h del 355°(N) el 05 a las 17:19 |
| Heat index máximo | 16.5°C el 05 a las 15:12 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.8°C |
| Humedad media | 88% |
| Rocío medio | 6.9°C |
| Presión media | 1011.3 hPa |
| Velocidad media | 1.2 km/h |
| Racha media | 3.8 km/h |
| Dirección media | 41° (NE) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 96.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 10.2°C el 06 a las 11:35 |
| Temperatura mínima | 7.9°C el 06 a las 08:26 |
| Humedad máxima | 92% el 06 a las 00:03 |
| Humedad mínima | 82% el 06 a las 23:59 |
| Presión máxima | 1014.8 hPa el 06 a las 22:44 |
| Presión mínima | 1008.9 hPa el 06 a las 04:51 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 06 a las 18:01 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 063°(ENE) el 06 a las 17:29 |
| Heat index máximo | 10.2°C el 06 a las 11:34 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Marzo 2026 hasta el día 6 |
| Temperatura media | 10.6°C |
| Humedad media | 76% |
| Rocío medio | 6.4°C |
| Presión media | 1015.1 hPa |
| Velocidad media | 0.8 km/h |
| Racha media | 2.4 km/h |
| Dirección media | 87° (E) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 96.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 03 a las 01:05 |
| Temperatura máxima | 16.9°C el 04 a las 15:18 |
| Temperatura mínima | 4.8°C el 02 a las 05:52 |
| Humedad máxima | 93% el 02 a las 06:16 |
| Humedad mínima | 49% el 04 a las 16:07 |
| Presión máxima | 1024.1 hPa el 01 a las 10:27 |
| Presión mínima | 1007.8 hPa el 05 a las 17:54 |
| Velocidad media máxima | 16.7 kmh del 171°(S) el 02 a las 18:08 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 180°(S) el 02 a las 18:25 |
| Heat index máximo | 16.9°C el 04 a las 15:18 |
| Avg daily max temp | 15.2°C |
| Avg daily min temp | 7.3°C |
| Growing degrees days | 15.7 GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 02:42hrs |
ET :0.8 mm |
795.0 W/m² |
2.0 uv |
| 02 03:48hrs |
ET :1.1 mm |
752.0 W/m² |
2.2 uv |
| 03 03:12hrs |
ET :1.0 mm |
515.0 W/m² |
1.2 uv |
| 04 03:54hrs |
ET :1.2 mm |
508.0 W/m² |
1.4 uv |
| 05 03:54hrs |
ET :1.2 mm |
605.0 W/m² |
1.5 uv |
| 06 00:48hrs |
ET :0.6 mm |
200.0 W/m² |
0.8 uv |
| Totales de lluvia diarios |
| 00.2 mm el 3 |