Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Febrero 2026
| 1 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 6.3°C |
| Humedad media | 91% |
| Rocío medio | 4.9°C |
| Presión media | 1013.1 hPa |
| Velocidad media | 0.0 km/h |
| Racha media | 0.2 km/h |
| Dirección media | 298° (ONO) |
| Precipitación mensual | 6.4 mm |
| Precipitación anual | 38.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 01 a las 23:47 |
| Temperatura máxima | 7.8°C el 01 a las 18:27 |
| Temperatura mínima | 4.2°C el 01 a las 04:47 |
| Humedad máxima | 92% el 01 a las 02:57 |
| Humedad mínima | 86% el 01 a las 00:10 |
| Presión máxima | 1017.6 hPa el 01 a las 00:23 |
| Presión mínima | 1005.1 hPa el 01 a las 00:00 |
| Velocidad media máxima | 1.9 km/h el 01 a las 23:50 |
| Racha máxima | 7.4 km/h del 299°(ONO) el 01 a las 02:27 |
| Heat index máximo | 7.8°C el 01 a las 18:26 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 7.0°C |
| Humedad media | 90% |
| Rocío medio | 5.4°C |
| Presión media | 997.7 hPa |
| Velocidad media | 2.9 km/h |
| Racha media | 8.0 km/h |
| Dirección media | 212° (SSO) |
| Precipitación mensual | 14.0 mm |
| Precipitación anual | 46.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 02 a las 10:19 |
| Temperatura máxima | 10.1°C el 02 a las 03:28 |
| Temperatura mínima | 5.1°C el 02 a las 17:34 |
| Humedad máxima | 92% el 02 a las 13:58 |
| Humedad mínima | 80% el 02 a las 15:24 |
| Presión máxima | 1005.4 hPa el 02 a las 00:03 |
| Presión mínima | 993.1 hPa el 02 a las 10:43 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 02 a las 14:09 |
| Racha máxima | 35.2 km/h del 207°(SSO) el 02 a las 11:16 |
| Heat index máximo | 10.1°C el 02 a las 03:28 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 5.3°C |
| Humedad media | 88% |
| Rocío medio | 3.5°C |
| Presión media | 1000.4 hPa |
| Velocidad media | 2.1 km/h |
| Racha media | 5.8 km/h |
| Dirección media | 201° (SSO) |
| Precipitación mensual | 15.6 mm |
| Precipitación anual | 47.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 03 a las 23:52 |
| Temperatura máxima | 8.3°C el 03 a las 15:23 |
| Temperatura mínima | 3.8°C el 03 a las 05:57 |
| Humedad máxima | 94% el 03 a las 23:48 |
| Humedad mínima | 76% el 03 a las 15:25 |
| Presión máxima | 1002.2 hPa el 03 a las 12:07 |
| Presión mínima | 998.6 hPa el 03 a las 23:51 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 03 a las 15:22 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 200°(SSO) el 03 a las 14:15 |
| Heat index máximo | 8.3°C el 03 a las 15:23 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 5.9°C |
| Humedad media | 91% |
| Rocío medio | 4.5°C |
| Presión media | 995.0 hPa |
| Velocidad media | 1.1 km/h |
| Racha media | 3.5 km/h |
| Dirección media | 211° (SSO) |
| Precipitación mensual | 23.2 mm |
| Precipitación anual | 55.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 04 a las 22:40 |
| Temperatura máxima | 8.7°C el 04 a las 16:45 |
| Temperatura mínima | 3.0°C el 04 a las 07:24 |
| Humedad máxima | 92% el 04 a las 07:13 |
| Humedad mínima | 90% el 04 a las 16:56 |
| Presión máxima | 998.7 hPa el 04 a las 00:14 |
| Presión mínima | 992.5 hPa el 04 a las 05:19 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 04 a las 13:45 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 205°(SSO) el 04 a las 16:35 |
| Heat index máximo | 8.7°C el 04 a las 16:45 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.8°C |
| Humedad media | 87% |
| Rocío medio | 6.8°C |
| Presión media | 992.7 hPa |
| Velocidad media | 3.2 km/h |
| Racha media | 7.3 km/h |
| Dirección media | 254° (OSO) |
| Precipitación mensual | 43.2 mm |
| Precipitación anual | 75.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 05 a las 21:19 |
| Temperatura máxima | 13.2°C el 05 a las 13:34 |
| Temperatura mínima | 6.8°C el 05 a las 23:03 |
| Humedad máxima | 92% el 05 a las 12:09 |
| Humedad mínima | 68% el 05 a las 13:44 |
| Presión máxima | 998.1 hPa el 05 a las 23:31 |
| Presión mínima | 987.4 hPa el 05 a las 09:39 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 05 a las 13:04 |
| Racha máxima | 38.9 km/h del 277°(O) el 05 a las 15:04 |
| Heat index máximo | 13.2°C el 05 a las 13:34 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 6.7°C |
| Humedad media | 89% |
| Rocío medio | 5.1°C |
| Presión media | 1001.7 hPa |
| Velocidad media | 1.5 km/h |
| Racha media | 4.9 km/h |
| Dirección media | 217° (SO) |
| Precipitación mensual | 45.6 mm |
| Precipitación anual | 77.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 06 a las 12:07 |
| Temperatura máxima | 7.9°C el 06 a las 17:47 |
| Temperatura mínima | 4.3°C el 06 a las 23:59 |
| Humedad máxima | 92% el 06 a las 21:30 |
| Humedad mínima | 83% el 06 a las 19:19 |
| Presión máxima | 1006.5 hPa el 06 a las 23:59 |
| Presión mínima | 997.7 hPa el 06 a las 00:01 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 06 a las 17:35 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 200°(SSO) el 06 a las 16:11 |
| Heat index máximo | 7.9°C el 06 a las 17:47 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 7 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 4.5°C |
| Humedad media | 91% |
| Rocío medio | 3.1°C |
| Presión media | 1007.0 hPa |
| Velocidad media | 1.0 km/h |
| Racha media | 3.3 km/h |
| Dirección media | 191° (SSO) |
| Precipitación mensual | 49.2 mm |
| Precipitación anual | 81.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 07 a las 14:54 |
| Temperatura máxima | 6.3°C el 07 a las 13:02 |
| Temperatura mínima | 3.4°C el 07 a las 18:53 |
| Humedad máxima | 97% el 07 a las 17:37 |
| Humedad mínima | 84% el 07 a las 12:58 |
| Presión máxima | 1011.3 hPa el 07 a las 10:25 |
| Presión mínima | 1001.8 hPa el 07 a las 23:45 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 07 a las 15:30 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 168°(SSE) el 07 a las 23:12 |
| Heat index máximo | 6.3°C el 07 a las 13:02 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 8 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 6.7°C |
| Humedad media | 81% |
| Rocío medio | 3.4°C |
| Presión media | 1008.0 hPa |
| Velocidad media | 2.4 km/h |
| Racha media | 5.6 km/h |
| Dirección media | 298° (ONO) |
| Precipitación mensual | 49.2 mm |
| Precipitación anual | 81.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 10.6°C el 08 a las 16:58 |
| Temperatura mínima | 4.2°C el 08 a las 07:06 |
| Humedad máxima | 97% el 08 a las 03:46 |
| Humedad mínima | 58% el 08 a las 17:00 |
| Presión máxima | 1012.9 hPa el 08 a las 19:04 |
| Presión mínima | 1001.1 hPa el 08 a las 01:30 |
| Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 08 a las 11:49 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 05°(N) el 08 a las 11:49 |
| Heat index máximo | 10.5°C el 08 a las 16:57 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 9 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.3°C |
| Humedad media | 90% |
| Rocío medio | 6.8°C |
| Presión media | 1009.7 hPa |
| Velocidad media | 1.0 km/h |
| Racha media | 3.5 km/h |
| Dirección media | 211° (SSO) |
| Precipitación mensual | 51.0 mm |
| Precipitación anual | 83.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 09 a las 16:39 |
| Temperatura máxima | 11.4°C el 09 a las 23:59 |
| Temperatura mínima | 5.6°C el 09 a las 03:00 |
| Humedad máxima | 91% el 09 a las 21:02 |
| Humedad mínima | 84% el 09 a las 14:22 |
| Presión máxima | 1011.8 hPa el 09 a las 00:01 |
| Presión mínima | 1008.4 hPa el 09 a las 18:15 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 09 a las 13:22 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 209°(SSO) el 09 a las 13:53 |
| Heat index máximo | 11.4°C el 09 a las 23:59 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 10 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.5°C |
| Humedad media | 91% |
| Rocío medio | 11.0°C |
| Presión media | 1010.2 hPa |
| Velocidad media | 2.0 km/h |
| Racha media | 5.6 km/h |
| Dirección media | 244° (OSO) |
| Precipitación mensual | 53.6 mm |
| Precipitación anual | 85.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 10 a las 19:02 |
| Temperatura máxima | 13.4°C el 10 a las 18:16 |
| Temperatura mínima | 11.4°C el 10 a las 00:16 |
| Humedad máxima | 91% el 10 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 90% el 10 a las 22:34 |
| Presión máxima | 1012.6 hPa el 10 a las 12:30 |
| Presión mínima | 1008.5 hPa el 10 a las 17:32 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 10 a las 11:39 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 275°(O) el 10 a las 05:47 |
| Heat index máximo | 13.4°C el 10 a las 18:16 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 11 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.9°C |
| Humedad media | 91% |
| Rocío medio | 10.5°C |
| Presión media | 1010.0 hPa |
| Velocidad media | 2.2 km/h |
| Racha media | 6.4 km/h |
| Dirección media | 242° (OSO) |
| Precipitación mensual | 55.4 mm |
| Precipitación anual | 87.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.6 mm el 11 a las 20:05 |
| Temperatura máxima | 13.9°C el 11 a las 16:25 |
| Temperatura mínima | 10.0°C el 11 a las 07:59 |
| Humedad máxima | 95% el 11 a las 07:19 |
| Humedad mínima | 84% el 11 a las 23:16 |
| Presión máxima | 1012.6 hPa el 11 a las 08:19 |
| Presión mínima | 1006.0 hPa el 11 a las 16:25 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 11 a las 15:57 |
| Racha máxima | 33.3 km/h del 229°(SO) el 11 a las 20:18 |
| Heat index máximo | 13.9°C el 11 a las 16:25 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 12 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 9.9°C |
| Humedad media | 75% |
| Rocío medio | 5.6°C |
| Presión media | 1013.2 hPa |
| Velocidad media | 3.3 km/h |
| Racha media | 7.4 km/h |
| Dirección media | 294° (ONO) |
| Precipitación mensual | 56.0 mm |
| Precipitación anual | 88.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 12 a las 22:36 |
| Temperatura máxima | 13.5°C el 12 a las 13:38 |
| Temperatura mínima | 7.1°C el 12 a las 08:43 |
| Humedad máxima | 90% el 12 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 56% el 12 a las 13:31 |
| Presión máxima | 1016.1 hPa el 12 a las 12:03 |
| Presión mínima | 1009.9 hPa el 12 a las 23:55 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 12 a las 03:33 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 329°(NNO) el 12 a las 00:18 |
| Heat index máximo | 13.5°C el 12 a las 13:37 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 13 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.4°C |
| Humedad media | 83% |
| Rocío medio | 5.6°C |
| Presión media | 997.5 hPa |
| Velocidad media | 4.3 km/h |
| Racha media | 8.8 km/h |
| Dirección media | 283° (ONO) |
| Precipitación mensual | 63.8 mm |
| Precipitación anual | 96.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 13 a las 12:20 |
| Temperatura máxima | 10.6°C el 13 a las 16:52 |
| Temperatura mínima | 7.2°C el 13 a las 23:28 |
| Humedad máxima | 92% el 13 a las 12:44 |
| Humedad mínima | 65% el 13 a las 23:42 |
| Presión máxima | 1010.0 hPa el 13 a las 00:04 |
| Presión mínima | 991.5 hPa el 13 a las 09:17 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 13 a las 15:05 |
| Racha máxima | 35.2 km/h del 332°(NNO) el 13 a las 18:17 |
| Heat index máximo | 10.6°C el 13 a las 16:52 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 14 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 6.5°C |
| Humedad media | 59% |
| Rocío medio | -1.0°C |
| Presión media | 1013.6 hPa |
| Velocidad media | 10.6 km/h |
| Racha media | 18.2 km/h |
| Dirección media | 342° (NNO) |
| Precipitación mensual | 63.8 mm |
| Precipitación anual | 96.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 14 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 9.7°C el 14 a las 16:22 |
| Temperatura mínima | 3.5°C el 14 a las 08:25 |
| Humedad máxima | 77% el 14 a las 04:37 |
| Humedad mínima | 46% el 14 a las 16:44 |
| Presión máxima | 1024.0 hPa el 14 a las 23:41 |
| Presión mínima | 1001.8 hPa el 14 a las 00:12 |
| Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 14 a las 10:22 |
| Racha máxima | 51.8 km/h del 321°(NO) el 14 a las 10:24 |
| Heat index máximo | 9.7°C el 14 a las 16:22 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 15 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.7°C |
| Humedad media | 65% |
| Rocío medio | 2.4°C |
| Presión media | 1024.5 hPa |
| Velocidad media | 6.3 km/h |
| Racha media | 12.0 km/h |
| Dirección media | 313° (NO) |
| Precipitación mensual | 63.8 mm |
| Precipitación anual | 96.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 15 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 13.1°C el 15 a las 15:02 |
| Temperatura mínima | 4.9°C el 15 a las 05:06 |
| Humedad máxima | 78% el 15 a las 08:41 |
| Humedad mínima | 56% el 15 a las 15:05 |
| Presión máxima | 1025.9 hPa el 15 a las 11:46 |
| Presión mínima | 1023.2 hPa el 15 a las 17:49 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 15 a las 17:32 |
| Racha máxima | 35.2 km/h del 205°(SSO) el 15 a las 21:31 |
| Heat index máximo | 13.1°C el 15 a las 15:02 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 16 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.6°C |
| Humedad media | 82% |
| Rocío medio | 7.6°C |
| Presión media | 1023.6 hPa |
| Velocidad media | 2.6 km/h |
| Racha media | 6.6 km/h |
| Dirección media | 232° (SO) |
| Precipitación mensual | 63.8 mm |
| Precipitación anual | 96.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 16 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 14.1°C el 16 a las 14:31 |
| Temperatura mínima | 6.5°C el 16 a las 06:45 |
| Humedad máxima | 91% el 16 a las 09:31 |
| Humedad mínima | 69% el 16 a las 02:41 |
| Presión máxima | 1025.0 hPa el 16 a las 00:30 |
| Presión mínima | 1021.6 hPa el 16 a las 17:44 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 16 a las 12:09 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 215°(SO) el 16 a las 21:28 |
| Heat index máximo | 14.1°C el 16 a las 14:30 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 17 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.2°C |
| Humedad media | 79% |
| Rocío medio | 8.5°C |
| Presión media | 1021.8 hPa |
| Velocidad media | 1.7 km/h |
| Racha media | 4.5 km/h |
| Dirección media | 263° (O) |
| Precipitación mensual | 63.8 mm |
| Precipitación anual | 96.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 17 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 16.9°C el 17 a las 14:04 |
| Temperatura mínima | 8.2°C el 17 a las 23:59 |
| Humedad máxima | 90% el 17 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 61% el 17 a las 16:01 |
| Presión máxima | 1024.1 hPa el 17 a las 11:11 |
| Presión mínima | 1019.4 hPa el 17 a las 23:53 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 17 a las 02:42 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 319°(NO) el 17 a las 02:36 |
| Heat index máximo | 16.9°C el 17 a las 14:04 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 18 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.5°C |
| Humedad media | 85% |
| Rocío medio | 6.1°C |
| Presión media | 1016.0 hPa |
| Velocidad media | 2.4 km/h |
| Racha media | 6.0 km/h |
| Dirección media | 238° (OSO) |
| Precipitación mensual | 65.0 mm |
| Precipitación anual | 97.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 18 a las 21:15 |
| Temperatura máxima | 12.1°C el 18 a las 15:35 |
| Temperatura mínima | 5.4°C el 18 a las 03:12 |
| Humedad máxima | 91% el 18 a las 22:50 |
| Humedad mínima | 67% el 18 a las 15:37 |
| Presión máxima | 1019.7 hPa el 18 a las 00:23 |
| Presión mínima | 1012.3 hPa el 18 a las 18:33 |
| Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 18 a las 23:51 |
| Racha máxima | 37.0 km/h del 313°(NO) el 18 a las 23:59 |
| Heat index máximo | 12.1°C el 18 a las 15:35 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 19 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 7.4°C |
| Humedad media | 63% |
| Rocío medio | 0.6°C |
| Presión media | 1021.2 hPa |
| Velocidad media | 6.9 km/h |
| Racha media | 12.8 km/h |
| Dirección media | 319° (NO) |
| Precipitación mensual | 65.0 mm |
| Precipitación anual | 97.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 19 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 10.9°C el 19 a las 15:25 |
| Temperatura mínima | 3.4°C el 19 a las 08:08 |
| Humedad máxima | 75% el 19 a las 08:04 |
| Humedad mínima | 47% el 19 a las 15:31 |
| Presión máxima | 1027.0 hPa el 19 a las 23:58 |
| Presión mínima | 1013.9 hPa el 19 a las 00:01 |
| Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 18 a las 00:49 |
| Racha máxima | 46.3 km/h del 349°(N) el 19 a las 00:44 |
| Heat index máximo | 10.9°C el 19 a las 15:25 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 20 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 7.7°C |
| Humedad media | 68% |
| Rocío medio | 1.8°C |
| Presión media | 1028.5 hPa |
| Velocidad media | 0.3 km/h |
| Racha media | 0.7 km/h |
| Dirección media | 330° (NNO) |
| Precipitación mensual | 65.0 mm |
| Precipitación anual | 97.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 20 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 15.1°C el 20 a las 16:16 |
| Temperatura mínima | 0.7°C el 20 a las 08:21 |
| Humedad máxima | 89% el 20 a las 09:13 |
| Humedad mínima | 42% el 20 a las 15:38 |
| Presión máxima | 1030.5 hPa el 20 a las 12:12 |
| Presión mínima | 1026.9 hPa el 20 a las 00:01 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 19 a las 00:55 |
| Racha máxima | 14.8 km/h del 329°(NNO) el 20 a las 01:16 |
| Heat index máximo | 15.1°C el 20 a las 16:16 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Febrero 2026 hasta el día 20 |
| Temperatura media | 8.2°C |
| Humedad media | 82% |
| Rocío medio | 5.1°C |
| Presión media | 1010.3 hPa |
| Velocidad media | 2.9 km/h |
| Racha media | 6.5 km/h |
| Dirección media | 278° (O) |
| Precipitación mensual | 64.4 mm |
| Precipitación anual | 96.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.6 mm el 11 a las 20:05 |
| Temperatura máxima | 16.9°C el 17 a las 14:04 |
| Temperatura mínima | 0.7°C el 20 a las 08:21 |
| Humedad máxima | 97% el 08 a las 03:46 |
| Humedad mínima | 42% el 20 a las 15:38 |
| Presión máxima | 1030.5 hPa el 20 a las 12:12 |
| Presión mínima | 987.4 hPa el 05 a las 09:39 |
| Velocidad media máxima | 27.8 kmh del 308°(NO) el 14 a las 10:22 |
| Racha máxima | 51.8 km/h del 338°(NNO) el 14 a las 10:24 |
| Heat index máximo | 16.9°C el 17 a las 14:04 |
| Avg daily max temp | 11.4°C |
| Avg daily min temp | 5.4°C |
| Growing degrees days | 14.5 GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 00:12hrs |
ET :0.2 mm |
137.0 W/m² |
0.7 uv |
| 02 00:42hrs |
ET :0.5 mm |
555.0 W/m² |
1.4 uv |
| 03 01:42hrs |
ET :0.5 mm |
817.0 W/m² |
1.5 uv |
| 04 00:18hrs |
ET :0.3 mm |
434.0 W/m² |
1.7 uv |
| 05 02:30hrs |
ET :0.7 mm |
666.0 W/m² |
2.0 uv |
| 06 00:54hrs |
ET :0.4 mm |
357.0 W/m² |
1.3 uv |
| 07 00:42hrs |
ET :0.3 mm |
202.0 W/m² |
0.7 uv |
| 08 02:42hrs |
ET :0.7 mm |
722.0 W/m² |
1.7 uv |
| 09 02:24hrs |
ET :0.6 mm |
759.0 W/m² |
2.0 uv |
| 10 00:24hrs |
ET :0.5 mm |
329.0 W/m² |
1.3 uv |
| 11 00:42hrs |
ET :0.4 mm |
211.0 W/m² |
1.0 uv |
| 12 04:06hrs |
ET :1.0 mm |
624.0 W/m² |
2.2 uv |
| 13 00:54hrs |
ET :0.7 mm |
552.0 W/m² |
1.5 uv |
| 14 03:54hrs |
ET :1.7 mm |
640.0 W/m² |
2.0 uv |
| 15 03:30hrs |
ET :1.3 mm |
635.0 W/m² |
2.0 uv |
| 16 01:54hrs |
ET :0.6 mm |
694.0 W/m² |
2.1 uv |
| 17 03:42hrs |
ET :0.9 mm |
677.0 W/m² |
2.6 uv |
| 18 00:48hrs |
ET :0.5 mm |
763.0 W/m² |
2.3 uv |
| 19 02:18hrs |
ET :1.2 mm |
729.0 W/m² |
2.4 uv |
| 20 03:54hrs |
ET :0.9 mm |
666.0 W/m² |
2.6 uv |
| Totales de lluvia diarios |
| 06.4 mm el 1 |
| 07.6 mm el 2 |
| 01.6 mm el 3 |
| 07.6 mm el 4 |
| 20.0 mm el 5 |
| 02.4 mm el 6 |
| 03.6 mm el 7 |
| 01.8 mm el 9 |
| 02.6 mm el 10 |
| 01.8 mm el 11 |
| 00.6 mm el 12 |
| 07.8 mm el 13 |
| 01.2 mm el 18 |