Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Marzo 2026
| 1 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.0°C |
| Humedad media | 72% |
| Rocío medio | 5.0°C |
| Presión media | 1022.0 hPa |
| Velocidad media | 0.2 km/h |
| Racha media | 0.5 km/h |
| Dirección media | 73° (ENE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 96.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 14.4°C el 01 a las 15:58 |
| Temperatura mínima | 5.7°C el 01 a las 07:41 |
| Humedad máxima | 86% el 01 a las 08:57 |
| Humedad mínima | 55% el 01 a las 17:24 |
| Presión máxima | 1024.1 hPa el 01 a las 10:27 |
| Presión mínima | 1019.0 hPa el 01 a las 19:01 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 01 a las 11:22 |
| Racha máxima | 14.8 km/h del 091°(E) el 01 a las 11:22 |
| Heat index máximo | 14.4°C el 01 a las 15:58 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.0°C |
| Humedad media | 74% |
| Rocío medio | 5.4°C |
| Presión media | 1015.3 hPa |
| Velocidad media | 1.9 km/h |
| Racha media | 4.3 km/h |
| Dirección media | 150° (SSE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 96.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 16.7°C el 02 a las 17:28 |
| Temperatura mínima | 4.8°C el 02 a las 05:52 |
| Humedad máxima | 93% el 02 a las 06:16 |
| Humedad mínima | 49% el 02 a las 17:31 |
| Presión máxima | 1019.3 hPa el 02 a las 00:02 |
| Presión mínima | 1011.5 hPa el 02 a las 17:18 |
| Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 02 a las 18:08 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 171°(S) el 02 a las 18:25 |
| Heat index máximo | 16.7°C el 02 a las 17:26 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.1°C |
| Humedad media | 71% |
| Rocío medio | 6.9°C |
| Presión media | 1015.1 hPa |
| Velocidad media | 0.6 km/h |
| Racha media | 2.3 km/h |
| Dirección media | 94° (E) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 96.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 03 a las 01:05 |
| Temperatura máxima | 16.6°C el 03 a las 16:31 |
| Temperatura mínima | 9.3°C el 03 a las 06:12 |
| Humedad máxima | 83% el 03 a las 06:46 |
| Humedad mínima | 53% el 03 a las 16:30 |
| Presión máxima | 1016.7 hPa el 03 a las 23:55 |
| Presión mínima | 1013.7 hPa el 03 a las 17:05 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 03 a las 14:26 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 060°(ENE) el 03 a las 14:26 |
| Heat index máximo | 16.6°C el 03 a las 16:31 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.7°C |
| Humedad media | 71% |
| Rocío medio | 6.5°C |
| Presión media | 1014.9 hPa |
| Velocidad media | 0.6 km/h |
| Racha media | 1.9 km/h |
| Dirección media | 77° (ENE) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 96.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 16.9°C el 04 a las 15:18 |
| Temperatura mínima | 7.9°C el 04 a las 08:36 |
| Humedad máxima | 84% el 04 a las 02:47 |
| Humedad mínima | 49% el 04 a las 16:07 |
| Presión máxima | 1016.9 hPa el 04 a las 01:05 |
| Presión mínima | 1012.7 hPa el 04 a las 15:44 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 04 a las 16:38 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 177°(S) el 04 a las 16:37 |
| Heat index máximo | 16.9°C el 04 a las 15:18 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.3°C |
| Humedad media | 79% |
| Rocío medio | 7.7°C |
| Presión media | 1011.5 hPa |
| Velocidad media | 0.5 km/h |
| Racha media | 1.3 km/h |
| Dirección media | 63° (ENE) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 96.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 16.5°C el 05 a las 15:12 |
| Temperatura mínima | 8.3°C el 05 a las 07:41 |
| Humedad máxima | 90% el 05 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 57% el 05 a las 15:25 |
| Presión máxima | 1014.7 hPa el 05 a las 00:26 |
| Presión mínima | 1007.8 hPa el 05 a las 17:54 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 05 a las 17:20 |
| Racha máxima | 16.7 km/h del 355°(N) el 05 a las 17:19 |
| Heat index máximo | 16.5°C el 05 a las 15:12 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.8°C |
| Humedad media | 88% |
| Rocío medio | 6.9°C |
| Presión media | 1011.3 hPa |
| Velocidad media | 1.2 km/h |
| Racha media | 3.8 km/h |
| Dirección media | 41° (NE) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 96.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 10.2°C el 06 a las 11:35 |
| Temperatura mínima | 7.9°C el 06 a las 08:26 |
| Humedad máxima | 92% el 06 a las 00:03 |
| Humedad mínima | 82% el 06 a las 23:59 |
| Presión máxima | 1014.8 hPa el 06 a las 22:44 |
| Presión mínima | 1008.9 hPa el 06 a las 04:51 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 06 a las 18:01 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 063°(ENE) el 06 a las 17:29 |
| Heat index máximo | 10.2°C el 06 a las 11:34 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 7 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.3°C |
| Humedad media | 83% |
| Rocío medio | 5.6°C |
| Presión media | 1015.8 hPa |
| Velocidad media | 0.3 km/h |
| Racha media | 1.1 km/h |
| Dirección media | 59° (ENE) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 96.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 11.0°C el 07 a las 15:11 |
| Temperatura mínima | 6.9°C el 07 a las 20:55 |
| Humedad máxima | 89% el 07 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 71% el 07 a las 15:15 |
| Presión máxima | 1018.7 hPa el 07 a las 23:56 |
| Presión mínima | 1013.7 hPa el 07 a las 04:54 |
| Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 07 a las 17:31 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 029°(NNE) el 07 a las 11:15 |
| Heat index máximo | 11.0°C el 07 a las 15:10 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 8 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.7°C |
| Humedad media | 83% |
| Rocío medio | 5.9°C |
| Presión media | 1019.4 hPa |
| Velocidad media | 0.2 km/h |
| Racha media | 0.4 km/h |
| Dirección media | 26° (NNE) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 96.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 12.3°C el 08 a las 15:11 |
| Temperatura mínima | 5.8°C el 08 a las 23:59 |
| Humedad máxima | 92% el 08 a las 09:35 |
| Humedad mínima | 66% el 08 a las 15:25 |
| Presión máxima | 1021.1 hPa el 08 a las 23:58 |
| Presión mínima | 1018.2 hPa el 08 a las 06:07 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 08 a las 16:12 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 321°(NO) el 08 a las 16:24 |
| Heat index máximo | 12.3°C el 08 a las 15:11 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 9 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 6.4°C |
| Humedad media | 89% |
| Rocío medio | 4.7°C |
| Presión media | 1018.6 hPa |
| Velocidad media | 0.2 km/h |
| Racha media | 0.6 km/h |
| Dirección media | 295° (ONO) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 96.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 10.8°C el 09 a las 15:24 |
| Temperatura mínima | 3.1°C el 09 a las 04:30 |
| Humedad máxima | 94% el 09 a las 20:44 |
| Humedad mínima | 79% el 09 a las 15:39 |
| Presión máxima | 1021.3 hPa el 09 a las 00:38 |
| Presión mínima | 1015.7 hPa el 09 a las 18:59 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 09 a las 21:25 |
| Racha máxima | 16.7 km/h del 211°(SSO) el 09 a las 15:30 |
| Heat index máximo | 10.8°C el 09 a las 15:24 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 10 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 7.1°C |
| Humedad media | 85% |
| Rocío medio | 4.8°C |
| Presión media | 1019.0 hPa |
| Velocidad media | 0.2 km/h |
| Racha media | 0.6 km/h |
| Dirección media | 291° (ONO) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 96.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 11.9°C el 10 a las 18:14 |
| Temperatura mínima | 3.3°C el 10 a las 01:30 |
| Humedad máxima | 91% el 10 a las 11:22 |
| Humedad mínima | 69% el 10 a las 16:37 |
| Presión máxima | 1022.8 hPa el 10 a las 23:08 |
| Presión mínima | 1016.6 hPa el 10 a las 00:17 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 10 a las 20:02 |
| Racha máxima | 16.7 km/h del 185°(S) el 10 a las 20:12 |
| Heat index máximo | 11.9°C el 10 a las 18:14 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 11 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.1°C |
| Humedad media | 80% |
| Rocío medio | 6.7°C |
| Presión media | 1024.4 hPa |
| Velocidad media | 0.0 km/h |
| Racha media | 0.2 km/h |
| Dirección media | 186° (S) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 96.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 15.4°C el 11 a las 13:54 |
| Temperatura mínima | 4.5°C el 11 a las 07:37 |
| Humedad máxima | 92% el 11 a las 11:00 |
| Humedad mínima | 61% el 11 a las 14:04 |
| Presión máxima | 1026.3 hPa el 11 a las 23:38 |
| Presión mínima | 1022.4 hPa el 11 a las 00:13 |
| Velocidad media máxima | 3.7 km/h el 11 a las 14:02 |
| Racha máxima | 9.3 km/h del 186°(S) el 11 a las 12:17 |
| Heat index máximo | 15.4°C el 11 a las 13:54 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 12 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.7°C |
| Humedad media | 75% |
| Rocío medio | 6.2°C |
| Presión media | 1024.8 hPa |
| Velocidad media | 0.2 km/h |
| Racha media | 0.8 km/h |
| Dirección media | 209° (SSO) |
| Precipitación mensual | 0.8 mm |
| Precipitación anual | 97.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 12 a las 12:07 |
| Temperatura máxima | 17.5°C el 12 a las 16:09 |
| Temperatura mínima | 4.0°C el 12 a las 07:48 |
| Humedad máxima | 93% el 12 a las 04:27 |
| Humedad mínima | 52% el 12 a las 14:07 |
| Presión máxima | 1026.9 hPa el 12 a las 10:35 |
| Presión mínima | 1022.5 hPa el 12 a las 23:59 |
| Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 12 a las 15:06 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 175°(S) el 12 a las 14:15 |
| Heat index máximo | 17.5°C el 12 a las 16:09 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 13 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.6°C |
| Humedad media | 73% |
| Rocío medio | 6.5°C |
| Presión media | 1018.0 hPa |
| Velocidad media | 1.0 km/h |
| Racha media | 2.7 km/h |
| Dirección media | 245° (OSO) |
| Precipitación mensual | 0.8 mm |
| Precipitación anual | 97.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 13 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 18.2°C el 13 a las 16:03 |
| Temperatura mínima | 4.6°C el 13 a las 08:16 |
| Humedad máxima | 91% el 13 a las 09:35 |
| Humedad mínima | 52% el 13 a las 15:36 |
| Presión máxima | 1022.6 hPa el 13 a las 00:17 |
| Presión mínima | 1013.5 hPa el 13 a las 23:59 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 13 a las 23:30 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 317°(NO) el 13 a las 23:30 |
| Heat index máximo | 18.2°C el 13 a las 16:03 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Marzo 2026 hasta el día 13 |
| Temperatura media | 9.8°C |
| Humedad media | 79% |
| Rocío medio | 6.1°C |
| Presión media | 1017.8 hPa |
| Velocidad media | 0.5 km/h |
| Racha media | 1.6 km/h |
| Dirección media | 94° (E) |
| Precipitación mensual | 0.8 mm |
| Precipitación anual | 97.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 12 a las 12:07 |
| Temperatura máxima | 18.2°C el 13 a las 16:03 |
| Temperatura mínima | 3.1°C el 09 a las 04:30 |
| Humedad máxima | 94% el 09 a las 20:44 |
| Humedad mínima | 49% el 04 a las 16:07 |
| Presión máxima | 1026.9 hPa el 12 a las 10:35 |
| Presión mínima | 1007.8 hPa el 05 a las 17:54 |
| Velocidad media máxima | 16.7 kmh del 171°(S) el 02 a las 18:08 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 180°(S) el 02 a las 18:25 |
| Heat index máximo | 18.2°C el 13 a las 16:03 |
| Avg daily max temp | 14.5°C |
| Avg daily min temp | 5.9°C |
| Growing degrees days | 29.3 GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 02:42hrs |
ET :0.8 mm |
795.0 W/m² |
2.0 uv |
| 02 03:48hrs |
ET :1.1 mm |
752.0 W/m² |
2.2 uv |
| 03 03:12hrs |
ET :1.0 mm |
515.0 W/m² |
1.2 uv |
| 04 03:54hrs |
ET :1.2 mm |
508.0 W/m² |
1.4 uv |
| 05 03:54hrs |
ET :1.2 mm |
605.0 W/m² |
1.5 uv |
| 06 00:48hrs |
ET :0.6 mm |
200.0 W/m² |
0.8 uv |
| 07 00:54hrs |
ET :0.7 mm |
552.0 W/m² |
1.8 uv |
| 08 01:12hrs |
ET :0.7 mm |
696.0 W/m² |
1.8 uv |
| 09 00:30hrs |
ET :0.5 mm |
390.0 W/m² |
1.7 uv |
| 10 00:48hrs |
ET :0.8 mm |
650.0 W/m² |
1.9 uv |
| 11 04:30hrs |
ET :1.3 mm |
766.0 W/m² |
2.7 uv |
| 12 04:30hrs |
ET :1.2 mm |
761.0 W/m² |
2.9 uv |
| 13 04:24hrs |
ET :1.4 mm |
846.0 W/m² |
3.1 uv |
| Totales de lluvia diarios |
| 00.2 mm el 3 |
| 00.6 mm el 12 |