Resumen de lluvias (mm)
Últimos Datos actualizados 10/12/2024 01:10 AM. |
Precipitacion | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 51.6 | 5.2 | 36.8* | 8.2* | 7.2 | 17.8 | 0.0 | 15.4 | 2.8 | 84.8* | 18.8 | 1.4* | 250.0* |
2023 | 13.2 | 2.6 | 17.8* | 7.2 | 65.6 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 94.2 | 121.6 | 26.0 | 11.6 | 386.0* |
2022 | 10.4* | 7.2 | 95.6 | 37.2 | 4.6* | 0.0 | 8.0* | 0.0* | 46.4 | 24.8 | 40.8* | 101.2 | 376.2* |
2021 | 37.8* | 48.6* | 8.6* | 60.4 | 14.4 | 15.4 | 3.2 | 4.8 | 60.0* | 111.8* | 34.4* | 29.4* | 428.8* |
2020 | 31.2* | 2.8* | 13.8* | 70.4 | 19.2* | 4.0* | 7.0 | 24.4* | 63.8 | 73.4 | 61.2 | 18.4 | 389.6* |
2019 | 12.0 | 7.2 | 9.4 | 17.8 | 2.0 | 0.8 | 7.6 | 27.8 | 57.8* | 45.0 | 90.4* | 100.8 | 378.6* |
2018 | 44.8 | 44.2 | 143.8 | 58.6 | 58.8* | 13.2* | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 30.6 | 66.4 | 10.8 | 474.2* |
2017 | 21.2 | 58.0 | 20.4 | 12.0 | 29.0 | 17.6 | 31.4 | 13.6* | 0.0 | 24.8 | 17.2 | 1.2 | 246.4* |
2016 | 35.2 | 9.8 | 33.2 | 58.8 | 61.4 | 0.6 | 17.0 | 0.8* | 7.0* | 94.6 | 81.2 | 34.8 | 434.4* |
2015 | 19.0 | 19.0 | 27.6* | 31.8 | --- | 10.6* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 5.0* | 0.8* | 0.0* | 113.8* |
2014 | 66.8 | 51.6 | 27.4 | 30.8 | 14.6 | 16.8 | 18.8 | 0.0 | 22.0 | 65.4* | 68.4 | 30.8 | 413.4* |
2013 | 30.6 | 22.4 | 114.4 | 50.6 | 17.8 | 3.4 | 4.0 | 0.0* | 0.0* | 50.2 | 13.0 | 54.0 | 360.4 |
2012 | 6.8 | 4.8 | 22.0 | 61.0 | 28.2 | 0.2 | 0.0* | 0.0* | 21.7* | 36.8 | 82.2 | 13.0 | 276.7* |
2011 | 47.4 | 28.2 | 62.6 | 55.4 | 41.4 | 15.6 | 0.0 | 13.4 | 0.6 | 27.2 | 66.0 | 6.2 | 364.0 |
2010 | 47.8 | 125.0 | 55.2 | 84.8 | 14.0 | 60.0 | 7.6 | 9.2 | 17.8 | 38.8 | 15.0 | 118.4 | 593.6 |
2009 | 24.8 | 45.0 | 11.8 | 25.8 | 15.8 | 8.2 | 0.8 | 6.2 | 7.2 | 53.2 | 15.8 | 84.2 | 298.8 |
2008 | --- | --- | --- | --- | --- | 32.5 | 8.8 | 0.0 | 21.8 | 84.2 | 13.6 | 38.6 | 199.5* |
Máx | 66.8 | 125.0 | 143.8 | 84.8 | 65.6 | 60.0 | 31.4 | 27.8 | 94.2 | 121.6 | 90.4 | 118.4 | 593.6 |
Md | 31.3 | 30.1 | 43.8 | 41.9 | 26.3 | 14.3 | 6.7 | 6.8 | 25.1 | 57.2 | 41.8 | 38.5 | 363.8 |
Mín | 6.8 | 2.6 | 8.6 | 7.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
Código de Color | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.