Resumen de Temperatura(°C)
Últimos Datos actualizados 12/10/2024 05:05 AM. |
Temperaturas máximas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 21.1 | 19.5 | 25.8* | 27.6* | 32.9 | 34.1 | 38.6 | 37.8 | 30.8 | 27.7* | --- | --- | 38.6* |
2023 | 15.8 | 18.7 | 25.2* | 30.4 | 29.2 | 36.8 | 38.2 | 38.1 | 30.5 | 30.9 | 21.0 | 14.8 | 38.2* |
2022 | 18.6* | 20.6 | 16.4 | 25.1 | 32.9* | 38.7 | 39.7* | 32.9* | 33.0 | 29.2 | 21.3* | 17.2 | 39.7* |
2021 | 18.9* | 19.6* | 23.7* | 23.0 | 31.2 | 33.6 | 38.1 | 40.5 | 31.4* | 25.9* | 19.1* | 18.2* | 40.5* |
2020 | 15.6* | 21.0* | 24.0* | 22.1 | 31.4* | 36.4* | 38.6 | 37.1* | 31.6 | 26.6 | 21.5 | 15.9 | 38.6* |
2019 | 15.9 | 19.6 | 23.7 | 25.9 | 31.4 | 39.2 | 37.5 | 35.8 | 33.4* | 27.9 | 19.4* | 17.3 | 39.2* |
2018 | 17.5 | 16.7 | 20.3 | 28.0 | 26.8* | 36.2* | 35.2 | 39.3 | 34.4 | 26.8 | 18.8 | 18.0 | 39.3* |
2017 | 16.7 | 18.6 | 25.8 | 27.2 | 33.4 | 39.0 | 39.3 | 37.7* | 31.6 | 29.4 | 18.9 | 16.4 | 39.3* |
2016 | 17.3 | 15.6 | 21.1 | 21.7 | 28.7 | 35.0 | 37.3 | 36.6* | 37.5* | 27.3 | 20.4 | 15.7 | 37.5* |
2015 | 16.4 | 16.5 | 26.5* | 23.9 | --- | 39.5* | 34.2* | 34.2* | 29.1* | 20.2* | 19.7* | 11.1* | 39.5* |
2014 | 16.0 | 16.2 | 23.3 | 28.2 | 30.4 | 32.7 | 37.3 | 34.3 | 36.1 | 27.3* | 21.6 | 14.4 | 37.3* |
2013 | 16.9 | 15.5 | 16.1 | 27.2 | 26.9 | 33.7 | 36.7 | 36.3* | 36.3* | 25.1 | 20.9 | 15.0 | 36.7 |
2012 | 17.0 | 21.1 | 24.7 | 21.8 | 33.6 | 38.3 | 36.5* | 39.5 | 32.8 | 27.6 | 19.3 | 14.5 | 39.5* |
2011 | 15.1 | 21.2 | 21.4 | 28.3 | 30.6 | 36.5 | 34.0 | 37.1 | 33.1 | 30.4 | 19.8 | 16.2 | 37.1 |
2010 | 13.2 | 13.3 | 19.7 | 28.1 | 32.1 | 33.7 | 36.4 | 35.1 | 33.3 | 25.0 | 21.1 | 17.2 | 36.4 |
2009 | 16.1 | 19.1 | 24.2 | 25.9 | 32.7 | 36.1 | 37.3 | 36.3 | 31.8 | 27.9 | 22.8 | 14.2 | 37.3 |
2008 | --- | --- | --- | --- | --- | 35.1 | 36.4 | 37.3 | 30.1 | 24.8 | 17.8 | 16.6 | 37.3* |
Máx | 21.1 | 21.2 | 26.5 | 30.4 | 33.6 | 39.5 | 39.7 | 40.5 | 37.5 | 30.9 | 22.8 | 18.2 | 40.5 |
Promedio de temperaturas máximas | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 12.4 | 14.5 | 15.9* | 20.3* | 23.4 | 27.7 | 34.1 | 34.0 | 25.3 | 21.9* | --- | --- | 23.1* |
2023 | 10.8 | 12.9 | 18.0* | 23.4 | 23.2 | 28.7 | 33.5 | 33.8 | 24.7 | 22.2 | 15.7 | 12.1 | 21.6* |
2022 | 12.2* | 15.4 | 13.1 | 17.5 | 25.9* | 30.3 | 35.5* | 31.6* | 25.8 | 23.1 | 15.7* | 12.0 | 20.6* |
2021 | 8.4* | 14.0* | 16.1* | 17.8 | 23.9 | 28.0 | 32.1 | 32.9 | 25.1* | 21.4* | 14.0* | 13.1* | 20.8* |
2020 | 10.9* | 15.8* | 15.9* | 17.8 | 26.1* | 28.0* | 34.9 | 31.4* | 25.7 | 18.8 | 15.3 | 10.2 | 21.0* |
2019 | 11.8 | 14.9 | 17.7 | 17.2 | 25.3 | 29.4 | 33.5 | 31.7 | 26.4* | 20.8 | 12.3* | 12.4 | 21.2* |
2018 | 11.0 | 10.2 | 11.9 | 17.7 | 22.2* | 28.3* | 31.7 | 33.3 | 28.9 | 19.7 | 13.4 | 12.3 | 20.0* |
2017 | 10.0 | 12.7 | 16.9 | 21.7 | 25.4 | 32.3 | 33.1 | 32.3* | 26.7 | 24.3 | 15.5 | 11.1 | 21.8* |
2016 | 11.1 | 11.7 | 14.2 | 16.5 | 21.0 | 30.0 | 34.3 | 33.3* | 28.2* | 21.2 | 13.0 | 11.7 | 20.5* |
2015 | 11.0 | 10.3 | 16.6* | 20.1 | --- | 30.5* | 34.2* | 34.2* | 26.8* | 18.0* | 14.7* | 11.1* | 17.8* |
2014 | 10.6 | 10.6 | 16.5 | 21.6 | 24.1 | 28.4 | 31.1 | 31.2 | 26.5 | 22.5* | 13.9 | 11.3 | 20.8* |
2013 | 9.8 | 10.5 | 12.7 | 17.5 | 20.3 | 28.0 | 33.2 | 32.5* | 32.4* | 21.0 | 13.4 | 10.7 | 20.2 |
2012 | 11.6 | 11.7 | 17.8 | 15.4 | 24.9 | 30.3 | 32.2* | 32.7 | 26.6 | 19.6 | 12.8 | 9.8 | 20.5* |
2011 | 9.9 | 13.6 | 14.2 | 22.2 | 24.8 | 29.1 | 31.1 | 31.9 | 28.3 | 23.2 | 14.3 | 11.2 | 21.2 |
2010 | 8.2 | 9.2 | 13.8 | 19.5 | 21.8 | 26.9 | 33.3 | 32.1 | 26.7 | 19.7 | 12.4 | 9.5 | 19.5 |
2009 | 8.3 | 12.7 | 18.5 | 18.3 | 26.1 | 30.3 | 32.9 | 33.2 | 26.5 | 22.8 | 15.2 | 9.3 | 21.2 |
2008 | --- | --- | --- | --- | --- | 27.9 | 31.4 | 31.9 | 24.5 | 19.5 | 12.3 | 10.1 | 22.5* |
Md | 10.5 | 12.5 | 15.6 | 19.0 | 23.9 | 29.1 | 33.0 | 32.5 | 26.8 | 21.2 | 13.9 | 11.1 | 20.9 |
Temperaturas medias | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 7.7 | 8.9 | 10.4* | 13.9* | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 27.1 | 19.4 | 17.4* | --- | --- | 17.0* |
2023 | 5.5 | 6.3 | 11.7* | 16.6 | 16.8 | 22.4 | 26.7 | 26.6 | 19.6 | 16.6 | 10.6 | 6.1 | 15.5* |
2022 | 5.6* | 8.7 | 9.3 | 11.7 | 19.9* | 24.0 | 28.2* | 26.2* | 20.2 | 17.1 | 10.7* | 8.5 | 15.0* |
2021 | 3.3* | 9.1* | 10.3* | 12.3 | 17.3 | 21.5 | 24.8 | 25.6 | 19.1* | 15.3* | 8.0* | 8.4* | 14.8* |
2020 | 5.8* | 9.9* | 11.2* | 13.0 | 19.0* | 21.4* | 27.3 | 24.3* | 19.6 | 13.0 | 10.1 | 6.6 | 15.2* |
2019 | 5.3 | 7.7 | 11.2 | 11.5 | 17.9 | 22.5 | 26.6 | 24.6 | 19.8* | 15.2 | 9.0* | 7.8 | 15.0* |
2018 | 6.2 | 5.0 | 7.9 | 12.2 | 15.9* | 21.5* | 24.6 | 25.9 | 22.4 | 14.2 | 9.3 | 6.6 | 14.3* |
2017 | 4.8 | 8.0 | 10.7 | 14.7 | 18.7 | 25.0 | 25.6 | 25.3* | 20.0 | 16.8 | 8.7 | 5.7 | 15.4* |
2016 | 7.6 | 7.2 | 8.3 | 11.0 | 14.9 | 22.6 | 26.7 | 25.8* | 21.5* | 15.6 | 8.6 | 6.9 | 14.7* |
2015 | 4.9 | 6.1 | 10.5* | 13.8 | --- | 23.1* | 32.1* | 32.1* | 20.9* | 13.8* | 9.1* | 9.8* | 12.0* |
2014 | 7.2 | 6.5 | 10.3 | 15.1 | 17.4 | 21.4 | 23.7 | 24.4 | 20.3 | 16.6* | 10.1 | 5.8 | 14.9* |
2013 | 5.6 | 5.8 | 8.4 | 11.6 | 13.8 | 20.4 | 25.7 | 25.1* | 25.0* | 15.1 | 8.0 | 4.9 | 14.2 |
2012 | 5.2 | 4.9 | 10.5 | 10.2 | 18.1 | 23.3 | 24.9* | 25.3 | 19.8 | 13.9 | 9.2 | 5.7 | 14.3* |
2011 | 5.5 | 7.4 | 9.1 | 15.5 | 18.2 | 22.0 | 23.9 | 24.4 | 20.8 | 15.7 | 10.0 | 5.8 | 14.9 |
2010 | 4.9 | 5.4 | 8.3 | 13.3 | 15.5 | 20.2 | 26.1 | 24.6 | 19.8 | 13.1 | 7.7 | 5.3 | 13.7 |
2009 | 4.5 | 6.7 | 11.1 | 11.6 | 18.5 | 23.0 | 25.5 | 25.7 | 20.0 | 16.2 | 10.6 | 5.5 | 15.0 |
2008 | --- | --- | --- | --- | --- | 20.6 | 23.8 | 24.3 | 18.4 | 13.6 | 6.8 | 5.4 | 16.1* |
Md | 5.6 | 7.1 | 9.9 | 13.0 | 17.2 | 22.1 | 25.7 | 25.3 | 20.4 | 15.2 | 9.2 | 6.3 | 14.8 |
Promedio de temperaturas mínimas | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 4.0 | 4.4 | 5.6* | 7.2* | 10.2 | 14.7 | 19.4 | 20.1 | 13.7 | 13.3* | --- | --- | 11.2* |
2023 | 1.1 | 0.7 | 5.7* | 8.8 | 10.8 | 15.3 | 19.3 | 19.1 | 14.1 | 11.9 | 6.8 | 2.0 | 9.7* |
2022 | 0.5* | 2.8 | 6.4 | 6.3 | 13.5* | 16.2 | 20.6* | 18.2* | 13.4 | 12.1 | 6.4* | 5.4 | 9.5* |
2021 | -0.4* | 4.8* | 4.4* | 7.4 | 11.0 | 15.3 | 17.1 | 18.2 | 14.2* | 9.5* | 3.5* | 4.4* | 9.3* |
2020 | 2.2* | 5.2* | 6.6* | 8.7 | 12.2* | 13.9* | 19.5 | 17.2* | 13.9 | 7.9 | 6.4 | 3.4 | 9.8* |
2019 | 0.1 | 1.2 | 4.0 | 6.4 | 10.1 | 14.7 | 19.4 | 17.6 | 14.1* | 9.9 | 5.8* | 4.4 | 9.0* |
2018 | 2.1 | 0.5 | 4.4 | 7.0 | 10.2* | 14.8* | 17.1 | 18.5 | 16.0 | 9.3 | 6.0 | 2.4 | 9.0* |
2017 | 0.2 | 3.8 | 5.0 | 7.5 | 11.9 | 17.7 | 17.8 | 18.1* | 13.4 | 10.3 | 3.3 | 1.1 | 9.2* |
2016 | 4.2 | 3.1 | 2.9 | 6.1 | 9.3 | 14.5 | 18.9 | 18.3* | 14.4* | 10.7 | 4.5 | 3.2 | 9.2* |
2015 | 0.0 | 2.2 | 4.6* | 8.1 | --- | 15.4* | 30.0* | 30.0* | 15.1* | 9.9* | 3.6* | 6.6* | 6.5* |
2014 | 4.0 | 3.0 | 4.7 | 9.2 | 10.8 | 14.0 | 16.6 | 17.5 | 14.8 | 11.6* | 6.6 | 1.3 | 9.5* |
2013 | 2.2 | 1.8 | 4.8 | 6.0 | 7.7 | 12.6 | 18.1 | 17.3* | 17.1* | 10.2 | 3.2 | 0.0 | 8.5 |
2012 | -0.1 | -1.5 | 2.9 | 5.8 | 11.0 | 15.5 | 16.5* | 17.3 | 13.9 | 8.9 | 5.6 | 2.0 | 8.2* |
2011 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 9.5 | 11.5 | 14.4 | 15.8 | 16.9 | 13.4 | 9.0 | 6.5 | 1.4 | 8.9 |
2010 | 2.0 | 1.7 | 3.3 | 7.5 | 8.9 | 13.4 | 18.6 | 17.0 | 13.2 | 7.0 | 3.6 | 1.4 | 8.2 |
2009 | 1.2 | 1.5 | 4.2 | 4.8 | 10.5 | 15.4 | 17.1 | 17.6 | 14.1 | 10.1 | 6.4 | 1.9 | 8.8 |
2008 | --- | --- | --- | --- | --- | 13.8 | 15.5 | 16.5 | 12.8 | 8.8 | 1.8 | 1.6 | 10.1* |
Md | 1.6 | 2.3 | 4.6 | 7.3 | 10.6 | 14.8 | 18.0 | 17.8 | 14.2 | 9.9 | 5.0 | 2.4 | 9.1 |
Temperaturas mínimas | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | -2.2 | 0.3 | 0.2* | 2.2* | 0.0 | 10.1 | 14.0 | 14.2 | 7.1 | 10.2* | --- | --- | -2.2* |
2023 | -4.2 | -4.1 | -4.2* | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 16.3 | 13.3 | 0.0 | 6.6 | 0.4 | -1.6 | -4.2* |
2022 | -2.9* | -1.8 | 0.4 | -1.6 | 6.6* | 0.0 | 13.9* | 17.1* | 0.0 | 7.0 | 0.0* | -0.4 | -2.9* |
2021 | -9.6* | 1.2* | -1.5* | 0.0 | 5.9 | 10.8 | 11.7 | 13.2 | 8.8* | 0.0* | 0.3* | 0.0* | -9.6* |
2020 | -3.5* | 0.6* | 0.4* | 1.3 | 7.5* | 0.0* | 14.3 | 9.7* | 6.4 | 2.2 | 1.4 | -3.4 | -3.5* |
2019 | -3.4 | -3.7 | 0.4 | 1.1 | 3.9 | 6.8 | 14.0 | 13.9 | 9.9* | 3.5 | -0.9* | -0.4 | -3.7* |
2018 | -2.4 | -4.3 | -2.2 | 2.4 | 4.1* | 8.9* | 13.0 | 15.4 | 12.4 | 0.2 | 0.3 | -0.8 | -4.3* |
2017 | -3.9 | -1.1 | -1.5 | 3.2 | 4.7 | 9.6 | 11.1 | 10.0* | 6.9 | 6.1 | -2.2 | -3.6 | -3.9* |
2016 | -3.4 | -4.7 | -1.7 | 0.4 | 1.8 | 8.5 | 12.2 | 15.2* | 8.6* | 5.3 | 0.0 | -3.8 | -4.7* |
2015 | -4.0 | -3.8 | -2.3* | 4.3 | --- | 0.0* | 30.0* | 30.0* | 12.7* | 8.0* | -1.2* | 6.6* | -4.0* |
2014 | -0.4 | -1.9 | 0.0 | 6.2 | 5.3 | 8.8 | 11.8 | 14.6 | 9.9 | 6.9* | 0.4 | -4.1 | -4.1* |
2013 | -1.9 | -3.1 | -1.7 | -1.1 | 3.0 | 5.7 | 11.9 | 12.9* | 12.8* | 2.0 | -3.3 | -3.8 | -3.8 |
2012 | -3.7 | -6.0 | -2.4 | 0.9 | 3.3 | 10.1 | 11.3* | 11.1 | 7.1 | -0.7 | 0.3 | -3.8 | -6.0* |
2011 | -5.1 | -3.6 | -1.5 | 7.0 | 5.3 | 8.4 | 11.1 | 11.4 | 7.3 | 3.2 | 0.9 | -3.2 | -5.1 |
2010 | -5.6 | -6.0 | -3.3 | 1.8 | 2.2 | 7.2 | 13.7 | 12.9 | 6.4 | -0.4 | -4.2 | -6.7 | -6.7 |
2009 | -6.2 | -1.4 | 0.4 | 0.0 | 5.8 | 9.4 | 11.9 | 13.0 | 8.3 | 3.8 | 1.3 | -8.3 | -8.3 |
2008 | --- | --- | --- | --- | --- | 6.9 | 10.7 | 12.3 | 7.7 | 2.4 | -4.7 | -3.7 | -4.7* |
Mín | -9.6 | -6.0 | -4.2 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 9.7 | 0.0 | -0.7 | -4.7 | -8.3 | -9.6 |
Código de Color | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.