Average Wet Bulb Reports (°C)
Informe Año 2025
Últimos Datos actualizados 7/2/2025 3:45 PM.
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
1 | 3.0 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 3.4 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 3.2 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 3.8 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 6.5 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 6.8 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 4.9 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | -0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 4.9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 4.4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 3.0 | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|
Máx | 10.6 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 5.5 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mínima | -0.1 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Código de Color |
< 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0> |
Temperatura de bulbo húmedo es la temperatura más baja que se puede llegar por la evaporación de agua solamente. Es la temperatura que se siente cuando la piel está húmeda y es expuesto al aire en movimiento. |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.