Meteopozuelo

Average Wet Bulb Reports (°C)

Informe Año 2025

Últimos Datos actualizados 1/7/2025 03:35 AM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
13.0 4.0 6.1 10.4 13.2 18.0 17.6 ---------------
23.4 3.8 2.7 11.2 12.8 17.5 ------------------
33.2 4.3 7.4 8.6 12.1 15.5 ------------------
43.8 4.1 8.5 10.1 11.4 14.7 ------------------
56.5 4.4 9.0 9.4 11.2 15.3 ------------------
66.8 3.7 8.8 10.3 9.2 16.0 ------------------
74.9 3.0 8.4 11.0 9.7 16.6 ------------------
87.4 5.2 7.8 12.1 11.3 17.2 ------------------
99.1 5.9 ---11.7 10.8 18.6 ------------------
108.5 8.1 4.4 12.2 11.2 19.3 ------------------
1110.3 7.2 7.3 10.9 9.2 18.3 ------------------
125.2 7.1 6.9 11.8 10.0 16.2 ------------------
131.0 6.8 6.4 12.2 10.8 16.2 ------------------
14-0.1 7.1 4.1 10.0 11.8 17.4 ------------------
151.6 7.1 2.8 6.7 11.7 18.6 ------------------
162.4 7.7 4.7 5.8 12.2 19.6 ------------------
173.2 7.6 4.8 8.8 12.9 19.6 ------------------
182.2 8.6 8.0 10.9 13.9 19.8 ------------------
191.8 9.3 9.6 7.4 11.9 18.8 ------------------
204.5 8.8 9.9 5.8 13.0 18.4 ------------------
217.4 9.2 8.4 10.0 13.5 19.6 ------------------
229.1 7.8 5.8 10.8 13.8 19.7 ------------------
2310.0 6.4 4.9 10.9 11.2 19.5 ------------------
2410.0 6.9 6.6 13.3 12.3 19.2 ------------------
258.5 7.6 7.6 14.1 14.7 17.3 ------------------
267.6 4.3 7.0 11.7 16.1 16.9 ------------------
2710.6 6.0 7.6 10.5 16.5 18.3 ------------------
285.6 7.7 7.7 10.7 16.8 19.2 ------------------
294.9  7.6 12.1 17.6 19.3 ------------------
304.4  6.6 11.9 18.0 19.3 ------------------
313.0  9.5  17.9  ------ --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx10.69.39.914.118.019.817.6---------------
Media5.56.46.910.412.918.017.6---------------
Mínima-0.13.02.75.89.214.717.6---------------
 
Código de Color
< 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.055.0>

Temperatura de bulbo húmedo es la temperatura más baja que se puede llegar por la evaporación de agua solamente. Es la temperatura que se siente cuando la piel está húmeda y es expuesto al aire en movimiento.

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.