Meteopozuelo

Average Wet Bulb Reports (°C)

Informe Año 2023

Últimos Datos actualizados 28/9/2023 4:30 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
16.7 2.4 -1.5 9.5 12.1 14.2 17.6 18.0 ------------
28.7 3.5 ---6.8 11.9 14.4 19.3 19.1 ------------
35.8 3.3 1.0 6.0 13.2 14.7 19.6 17.3 ------------
44.5 4.0 2.9 6.5 13.0 15.6 17.8 14.2 ------------
54.3 3.4 2.8 5.3 11.8 16.4 16.8 15.3 ------------
63.8 3.0 6.8 7.6 11.5 16.4 18.1 17.0 ------------
73.6 2.5 9.0 8.4 13.9 16.1 18.2 16.7 ------------
89.9 3.9 10.9 9.7 14.2 16.2 16.4 18.9 ------------
98.1 4.4 11.3 11.0 15.5 15.8 16.9 20.1 ------------
105.1 2.3 10.4 11.5 12.1 16.9 18.5 18.6 ------------
116.4 2.1 11.5 12.2 10.2 17.3 18.7 17.6 ------------
124.5 3.4 12.4 10.5 8.4 16.3 17.1 19.3 ------------
135.4 3.5 11.0 6.5 8.8 15.5 18.5 19.0 ------------
144.8 5.1 7.6 9.6 9.7 16.0 18.7 16.0 ------------
154.6 6.2 7.7 10.9 9.7 17.1 17.8 16.1 ------------
165.3 4.0 9.3 11.1 9.6 18.1 16.6 16.3 ------------
175.7 4.0 9.7 11.7 8.8 19.3 18.5 16.1 ------------
181.9 4.8 8.1 9.2 9.1 18.7 19.7 16.4 ------------
192.9 7.8 8.2 10.8 8.9 18.4 19.1 17.9 ------------
207.6 8.1 8.1 11.5 8.9 17.4 16.7 18.2 ------------
214.1 7.8 8.9 11.9 12.8 16.4 17.0 20.0 ------------
22-0.1 7.5 9.4 11.4 12.5 17.1 17.0 19.3 ------------
230.6 4.5 9.0 11.2 13.6 18.8 16.3 19.1 ------------
24-0.1 1.4 10.0 13.2 14.0 19.5 16.1 18.5 ------------
250.8 1.5 10.2 14.4 14.1 20.0 15.4 18.1 ------------
261.7 2.0 9.1 13.9 13.3 19.5 16.2 16.5 ------------
270.8 -0.9 7.5 14.1 14.4 20.3 17.2 13.0 15.8 ---------
281.1 -0.8 7.6 15.0 13.3 19.6 16.9 13.6 19.6 ---------
29-0.2  10.0 14.7 13.8 17.9 18.4 16.2 ------------
300.5  11.4 13.4 13.8 16.2 19.2 14.6 ------------
310.9  11.7  14.4  19.2 15.1  --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx9.98.112.415.015.520.319.720.119.6---------
Media3.93.78.410.712.017.217.717.217.7---------
Mínima-0.2-0.9-1.55.38.414.215.413.015.8---------
 
Código de Color
< 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.055.0>

Temperatura de bulbo húmedo es la temperatura más baja que se puede llegar por la evaporación de agua solamente. Es la temperatura que se siente cuando la piel está húmeda y es expuesto al aire en movimiento.

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.