Average Wet Bulb Reports (°C)
Informe Año 2021
Últimos Datos actualizados 25/2/2021 2:30 PM.
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | --- | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|
Máx | --- | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | --- | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mínima | --- | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Código de Color |
< 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0> |
Temperatura de bulbo húmedo es la temperatura más baja que se puede llegar por la evaporación de agua solamente. Es la temperatura que se siente cuando la piel está húmeda y es expuesto al aire en movimiento. |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.