Meteopozuelo

Average Wet Bulb Reports (°C)

Informe Año 2025

Últimos Datos actualizados 8/9/2025 4:52 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
13.0 4.0 6.1 10.4 13.2 18.0 19.3 18.8 ---14.7 13.0 3.9
23.4 3.8 2.7 11.2 12.8 17.5 19.9 18.9 ---12.4 10.0 4.1
33.2 4.3 7.4 8.6 12.1 15.5 20.4 19.2 ---12.7 8.1 4.2
43.8 4.1 8.5 10.1 11.4 14.7 20.0 19.0 ---14.6 8.9 6.1
56.5 4.4 9.0 9.4 11.2 15.3 20.0 19.3 ---14.7 11.1 7.3
66.8 3.7 8.8 10.3 9.2 16.0 19.5 19.4 ---12.4 8.5 10.6
74.9 3.0 8.4 11.0 9.7 16.6 19.3 18.1 ---14.5 8.8 18.3
87.4 5.2 7.8 12.1 11.3 17.2 18.3 18.4 15.9 14.6 7.9 ---
99.1 5.9 ---11.7 10.8 18.6 19.7 19.4 14.7 13.9 6.0 ---
108.5 8.1 4.4 12.2 11.2 19.3 18.4 19.9 14.5 13.3 7.0 ---
1110.3 7.2 7.3 10.9 9.2 18.3 17.3 19.4 15.5 14.0 9.1 ---
125.2 7.1 6.9 11.8 10.0 16.2 16.9 19.4 16.7 13.8 9.9 ---
131.0 6.8 6.4 12.2 10.8 16.2 17.7 19.5 16.9 14.6 10.4 ---
14-0.1 7.1 4.1 10.0 11.8 17.4 17.4 19.5 15.7 13.7 10.2 ---
151.6 7.1 2.8 6.7 11.7 18.6 18.7 19.7 16.2 13.3 9.5 ---
162.4 7.7 4.7 5.8 12.2 19.6 19.7 18.8 17.3 12.9 9.0 ---
173.2 7.6 4.8 8.8 12.9 19.6 17.9 18.8 16.6 12.7 8.4 ---
182.2 8.6 8.0 10.9 13.9 19.8 16.3 18.0 16.5 12.1 6.8 ---
191.8 9.3 9.6 7.4 11.9 18.8 16.9 16.4 17.4 11.8 3.9 ---
204.5 8.8 9.9 5.8 13.0 18.4 16.5 15.7 18.5 14.7 3.4 ---
217.4 9.2 8.4 10.0 13.5 19.6 14.9 15.4 14.2 14.5 2.9 ---
229.1 7.8 5.8 10.8 13.8 19.7 15.7 16.4 9.4 15.3 1.7 ---
2310.0 6.4 4.9 10.9 11.2 19.5 17.9 16.8 9.7 14.1 4.9 ---
2410.0 6.9 6.6 13.3 12.3 19.2 15.6 16.7 9.2 14.6 8.8 ---
258.5 7.6 7.6 14.1 14.7 17.3 15.0 17.3 10.1 14.4 5.8 ---
267.6 4.3 7.0 11.7 16.1 16.9 16.2 19.7 10.3 10.5 3.4 ---
2710.6 6.0 7.6 10.5 16.5 18.3 17.1 18.4 11.3 7.8 3.5 ---
285.6 7.7 7.7 10.7 16.8 19.2 16.7 14.3 12.1 8.2 4.7 ---
294.9  7.6 12.1 17.6 19.3 17.1 14.8 14.2 10.5 4.1 ---
304.4  6.6 11.9 18.0 19.3 16.3 17.0 14.5 11.6 5.9 ---
313.0  9.5  17.9  18.4 15.7  10.8  ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx10.69.39.914.118.019.820.419.918.515.313.018.3
Media5.56.46.910.412.918.017.818.014.213.07.27.8
Mínima-0.13.02.75.89.214.714.914.39.27.81.73.9
 
Código de Color
< 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.055.0>

Temperatura de bulbo húmedo es la temperatura más baja que se puede llegar por la evaporación de agua solamente. Es la temperatura que se siente cuando la piel está húmeda y es expuesto al aire en movimiento.

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.