Tendencias el 02/05/2025 a las 04:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/05/2025 04:30. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 13.9 | 0.0 | 1.9 | SSE | 90 | 12.3 | 1010.8 | 3.8 |
Hace 5 minutos | 14.0 | 0.0 | 0.0 | SSE | 90 | 12.3 | 1009.9 | 3.8 |
Hace 10 minutos | 14.0 | 1.9 | 5.6 | SSE | 90 | 12.4 | 1010.3 | 3.6 |
Hace 15 minutos | 14.1 | 0.0 | 0.0 | S | 90 | 12.4 | 1010.8 | 3.2 |
Hace 20 minutos | 14.1 | 0.0 | 0.0 | S | 89 | 12.3 | 1011.2 | 3.0 |
Hace 30 minutos | 14.2 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 12.3 | 1011.9 | 2.6 |
Hace 45 minutos | 14.6 | 3.7 | 7.4 | S | 87 | 12.4 | 1012.0 | 1.8 |
Hace 60 minutos | 14.8 | 1.9 | 5.6 | S | 86 | 12.5 | 1012.0 | 1.0 |
Hace 75 minutos | 15.1 | 9.3 | 16.7 | S | 85 | 12.6 | 1010.9 | 1.0 |
Hace 90 minutos | 15.7 | 1.9 | 7.4 | S | 81 | 12.5 | 1010.6 | 0.6 |
Hace 105 minutos | 15.5 | 0.0 | 0.0 | S | 78 | 11.7 | 1010.6 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 15.6 | 0.0 | 0.0 | S | 78 | 11.7 | 1010.3 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 3.8 mm (2.8 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 02/05/2025 04:21 |
Ayer | 3.6 mm | Semana | 5.2 mm en la última semana. |
Mes | 7.4 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 300.0 mm ( 55 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.7 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 21.4 °C a las 17:14 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 21.4 °C el 01/05/2025 | día más cálido | 15.4 °C el 01/05/2025 |
Año | 25.3 °C el 24/04/2025 | noche más cálida | 13.9 °C el 01/05/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 13.9 °C a las 04:28 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 10.7 °C a las 00:05 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 10.7 °C el 01/05/2025 | Día más frío | 15.4 °C el 01/05/2025 |
Año | -4.6 °C el 15/01/2025 | Noche más fría | 13.9 °C el 01/05/2025 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1009.8 hPa a las 04:22 | Hoy | 13.9 °C a las 04:28 |
Ayer | 1010.1 hPa a las 21:05 | Ayer | 10.7 °C a las 00:05 |
Mes | 1009.8 hPa el 02/05/2025 | Mes | 10.7 °C el 01/05/2025 |
Año | 992.5 hPa el 13/03/2025 | Año | -4.6 °C el 15/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.1 mm | Hoy | 3.8 mm |
Ayer | 1.5 mm | Ayer | 3.6 mm |
Mes | 2.0 mm | Mes | 7.4 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 1118.0 W/m2 a las 14:24 | Ayer | 5.6 index a las 13:24 |
Datos de Viento
Actualizado |
![]() |
|
Ahora | 0.2 km/h SSE | |
Racha | 0.0 km/h SSE | |
Racha/hr | 14.5 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 20.9 km/h S a las 03:13 | |
Ayer | 14.5 km/h a las 15:05 | |
Mes | 20.9 km/h el 02/05/2025 | |
Año | 44.4 km/h el 27/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 13.0 km/h S a las 03:13 | |
Ayer | 6.6 km/h a las 16:55 | |
Mes | 13.0 km/h el 02/05/2025 | |
Año | 26.3 km/h el 28/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 4.07 km | |
Mes | 7.83 km | |
Año | 2816.87 km |