Tendencias el 03/07/2025 a las 07:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/07/2025 07:35. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 21.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 65 | 15.0 | 1014.6 | 0.2 |
Hace 5 minutos | 21.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 64 | 14.8 | 1014.6 | 0.2 |
Hace 10 minutos | 22.0 | 0.0 | 0.0 | ENE | 65 | 15.1 | 1014.4 | 0.2 |
Hace 15 minutos | 22.0 | 0.0 | 5.6 | ENE | 64 | 14.9 | 1014.3 | 0.2 |
Hace 20 minutos | 22.0 | 0.0 | 0.0 | ENE | 64 | 14.9 | 1014.3 | 0.2 |
Hace 30 minutos | 22.0 | 0.0 | 0.0 | ENE | 64 | 14.9 | 1014.3 | 0.2 |
Hace 45 minutos | 22.1 | 0.0 | 0.0 | ENE | 64 | 14.9 | 1014.2 | 0.2 |
Hace 60 minutos | 22.1 | 0.0 | 0.0 | ENE | 64 | 15.0 | 1014.1 | 0.2 |
Hace 75 minutos | 22.3 | 1.9 | 5.6 | ENE | 63 | 14.9 | 1013.9 | 0.2 |
Hace 90 minutos | 22.4 | 0.0 | 0.0 | ENE | 64 | 15.3 | 1014.0 | 0.2 |
Hace 105 minutos | 22.5 | 0.0 | 5.6 | ENE | 63 | 15.1 | 1013.9 | 0.2 |
Hace 120 minutos | 22.7 | 0.0 | 0.0 | ENE | 63 | 15.3 | 1013.6 | 0.2 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.2 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 03/07/2025 02:58 |
Ayer | 0.2 mm | Semana | 2.2 mm en la última semana. |
Mes | 0.4 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 347.2 mm ( 69 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 23.8 °C a las 00:44 | Máx > 30 °C | 2 días |
Ayer | 35.9 °C a las 17:03 | Máx > 25 °C | 2 días |
Mes | 36.2 °C el 01/07/2025 | día más cálido | 29.1 °C el 02/07/2025 |
Año | 37.8 °C el 29/06/2025 | noche más cálida | 29.0 °C el 02/07/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 21.9 °C a las 07:32 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 21.8 °C a las 05:23 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 20.9 °C el 01/07/2025 | Día más frío | 29.1 °C el 01/07/2025 |
Año | -4.6 °C el 15/01/2025 | Noche más fría | 25.0 °C el 01/07/2025 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1012.7 hPa a las 03:51 | Hoy | 21.9 °C a las 07:32 |
Ayer | 1008.9 hPa a las 19:38 | Ayer | 21.8 °C a las 05:23 |
Mes | 1008.1 hPa el 01/07/2025 | Mes | 20.9 °C el 01/07/2025 |
Año | 992.5 hPa el 13/03/2025 | Año | -4.6 °C el 15/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.2 mm | Hoy | 0.2 mm |
Ayer | 3.3 mm | Ayer | 0.2 mm |
Mes | 9.9 mm | Mes | 0.4 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 18 W/m2 a las 07:33 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 916.0 W/m2 a las 14:29 | Ayer | 5.4 index a las 14:05 |
Datos de Viento
Actualizado |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h ENE | |
Racha | 0.0 km/h ENE | |
Racha/hr | 6.4 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 8.0 km/h E a las 03:29 | |
Ayer | 27.8 km/h a las 17:25 | |
Mes | 27.3 km/h el 02/07/2025 | |
Año | 44.4 km/h el 27/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 2.8 km/h E a las 03:33 | |
Ayer | 16.9 km/h a las 17:23 | |
Mes | 16.9 km/h el 02/07/2025 | |
Año | 26.3 km/h el 28/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.52 km | |
Mes | 16.43 km | |
Año | 3523.54 km |