Tendencias el 09/12/2024 a las 23:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/12/2024 23:25. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 3.5 | 0.0 | 0.0 | NO | 75 | -0.5 | 1019.5 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 3.5 | 0.0 | 0.0 | NO | 76 | -0.3 | 1019.6 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 3.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 77 | -0.3 | 1019.5 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 3.1 | 0.0 | 0.0 | NO | 77 | -0.5 | 1019.4 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 3.1 | 0.0 | 0.0 | NO | 77 | -0.5 | 1019.4 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 3.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 76 | -0.6 | 1019.3 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 3.8 | 0.0 | 0.0 | NO | 74 | -0.4 | 1019.3 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 3.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 75 | -0.4 | 1019.1 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 3.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 74 | -0.5 | 1019.2 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 3.9 | 0.0 | 0.0 | NO | 74 | -0.3 | 1019.2 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 4.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 72 | -0.2 | 1019.1 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 4.9 | 0.0 | 0.0 | NO | 71 | 0.1 | 1019.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 5 días desde que llovió, el 03/12/2024 20:11 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 1.4 mm en la última semana. |
Mes | 1.4 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 358.2 mm ( 83 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 8.2 °C a las 14:51 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 11.3 °C a las 14:05 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 18.1 °C el 06/12/2024 | día más cálido | 13.1 °C el 04/12/2024 |
Año | 38.6 °C el 24/07/2024 | noche más cálida | 11.1 °C el 02/12/2024 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 2.8 °C a las 07:04 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 2.0 °C a las 05:59 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 2.0 °C el 08/12/2024 | Día más frío | 5.9 °C el 09/12/2024 |
Año | 0.0 °C el 01/05/2024 | Noche más fría | 5.0 °C el 09/12/2024 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1018.4 hPa a las 19:12 | Hoy | -1.0 °C a las 05:06 |
Ayer | 1021.1 hPa a las 23:32 | Ayer | 1.4 °C a las 06:31 |
Mes | 1018.4 hPa el 09/12/2024 | Mes | -1.0 °C el 09/12/2024 |
Año | 824.6 hPa el 01/05/2024 | Año | -1.0 °C el 09/12/2024 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 1.6 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 1.8 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 5.8 mm | Mes | 1.4 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 475 W/m2 a las 12:14 | Hoy | 1.4 index a las 13:27 |
Ayer | 524.0 W/m2 a las 14:15 | Ayer | 1.4 index a las 12:18 |
Datos de Viento
Actualizado | ||
Ahora | 0.0 km/h NO | |
Racha | 0.0 km/h NO | |
Racha/hr | 8.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 33.8 km/h NW a las 14:21 | |
Ayer | 29.6 km/h a las 00:01 | |
Mes | 43.4 km/h el 07/12/2024 | |
Año | 50.0 km/h el 26/09/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 22.7 km/h ONO a las 14:18 | |
Ayer | 18.3 km/h a las 14:13 | |
Mes | 29.9 km/h el 07/12/2024 | |
Año | 29.9 km/h el 07/12/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 157.13 km | |
Mes | 506.47 km | |
Año | 7752.36 km |