Tendencias el 28/09/2023 a las 15:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 28/09/2023 15:40. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 27.3 | 0.0 | 3.7 | SSO | 44 | 14.0 | 1016.9 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 27.2 | 0.0 | 18.5 | SSO | 44 | 13.9 | 1017.0 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 27.2 | 0.0 | 0.0 | SSO | 47 | 14.9 | 1017.1 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 27.1 | 0.0 | 3.7 | SSO | 47 | 14.8 | 1017.1 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 27.1 | 0.0 | 5.6 | SSO | 48 | 15.1 | 1017.1 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 27.1 | 0.0 | 0.0 | S | 45 | 14.1 | 1017.2 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 27.2 | 3.7 | 9.3 | S | 46 | 14.6 | 1017.2 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 27.3 | 3.7 | 11.1 | S | 47 | 15.0 | 1017.4 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 27.0 | 1.9 | 18.5 | SSO | 48 | 15.1 | 1017.5 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 26.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 49 | 14.9 | 1017.6 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 26.2 | 0.0 | 0.0 | SSO | 51 | 15.3 | 1017.7 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 25.8 | 3.7 | 3.7 | SSO | 50 | 14.6 | 1017.8 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 5 días desde que llovió, el 21/09/2023 13:36 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.4 mm en la última semana. |
Mes | 94.6 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 392.4 mm ( 41 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 27.3 °C a las 14:39 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 27.6 °C a las 15:57 | Máx > 25 °C | 1 día |
Mes | 30.5 °C el 01/09/2023 | día más cálido | 23.7 °C el 08/09/2023 |
Año | 38.2 °C el 17/07/2023 | noche más cálida | 24.1 °C el 01/09/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 13.4 °C a las 08:30 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 11.4 °C a las 08:17 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 8.2 °C el 23/09/2023 | Día más frío | 15.5 °C el 23/09/2023 |
Año | 0.0 °C el 17/06/2023 | Noche más fría | 14.2 °C el 23/09/2023 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1016.4 hPa a las 05:27 | Hoy | 13.4 °C a las 08:30 |
Ayer | 1016.3 hPa a las 21:55 | Ayer | 11.4 °C a las 08:17 |
Mes | 1006.3 hPa el 21/09/2023 | Mes | 8.2 °C el 23/09/2023 |
Año | 831.8 hPa el 22/06/2023 | Año | 0.0 °C el 17/06/2023 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 1.7 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 1.9 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 40.0 mm | Mes | 94.6 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 758 W/m2 a las 14:03 | Hoy | 3.9 index a las 13:52 |
Ayer | 844.0 W/m2 a las 14:21 | Ayer | 4.4 index a las 13:46 |
Datos de Viento
Actualizado |
![]() |
|
Ahora | 0.1 km/h SSO | |
Racha | 4.8 km/h SSO | |
Racha/hr | 19.3 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 19.3 km/h S a las 15:07 | |
Ayer | 9.6 km/h a las 16:25 | |
Mes | 37.0 km/h el 01/09/2023 | |
Año | 46.6 km/h el 25/08/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 10.8 km/h SSO a las 14:55 | |
Ayer | 0.0 km/h a las 16:26 | |
Mes | 22.6 km/h el 01/09/2023 | |
Año | 25.9 km/h el 26/08/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 3.05 km | |
Mes | 407.28 km | |
Año | 5326.61 km |