Tendencias el 20/03/2025 a las 08:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 20/03/2025 08:40. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 11.3 | 0.0 | 0.0 | S | 81 | 8.1 | 1012.2 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 11.2 | 7.4 | 9.3 | SSE | 81 | 8.1 | 1012.1 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 11.2 | 1.9 | 5.6 | SSE | 81 | 8.1 | 1011.8 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 11.2 | 5.6 | 11.1 | SSE | 81 | 8.1 | 1011.8 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 11.2 | 0.0 | 9.3 | SSE | 81 | 8.0 | 1011.8 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 11.2 | 1.9 | 7.4 | SSE | 80 | 7.8 | 1011.6 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 11.2 | 0.0 | 0.0 | SSE | 80 | 7.8 | 1011.4 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 11.1 | 0.0 | 0.0 | SSE | 80 | 7.8 | 1011.5 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 11.0 | 0.0 | 1.9 | SSE | 80 | 7.7 | 1011.3 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 10.9 | 0.0 | 0.0 | SSE | 81 | 7.8 | 1011.2 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 10.9 | 0.0 | 5.6 | SSE | 80 | 7.6 | 1011.4 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 10.9 | 0.0 | 5.6 | SSE | 80 | 7.6 | 1011.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 18/03/2025 21:54 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 33.4 mm en la última semana. |
Mes | 137.4 mm (13 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 196.4 mm ( 38 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 11.3 °C a las 08:34 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 15.9 °C a las 15:18 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 15.9 °C el 19/03/2025 | día más cálido | 11.3 °C el 19/03/2025 |
Año | 18.4 °C el 16/02/2025 | noche más cálida | 12.0 °C el 20/03/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 10.2 °C a las 03:44 | Mín < 0 °C | 1 día |
Ayer | 7.4 °C a las 08:38 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | -1.4 °C el 15/03/2025 | Día más frío | 3.1 °C el 02/03/2025 |
Año | -4.6 °C el 15/01/2025 | Noche más fría | 3.8 °C el 02/03/2025 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1011.0 hPa a las 04:47 | Hoy | 10.2 °C a las 03:44 |
Ayer | 1013.1 hPa a las 19:27 | Ayer | 7.2 °C a las 05:16 |
Mes | 992.5 hPa el 13/03/2025 | Mes | -1.4 °C el 15/03/2025 |
Año | 992.5 hPa el 13/03/2025 | Año | -4.6 °C el 15/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.2 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 1.1 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 11.3 mm | Mes | 137.4 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 46 W/m2 a las 08:31 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 868.0 W/m2 a las 13:04 | Ayer | 3.3 index a las 12:23 |
Datos de Viento
Actualizado |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h S | |
Racha | 0.0 km/h S | |
Racha/hr | 20.9 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 25.9 km/h SSE a las 04:48 | |
Ayer | 25.9 km/h a las 15:08 | |
Mes | 29.0 km/h el 06/03/2025 | |
Año | 44.4 km/h el 27/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 15.5 km/h SSE a las 04:48 | |
Ayer | 16.7 km/h a las 17:00 | |
Mes | 18.5 km/h el 06/03/2025 | |
Año | 26.3 km/h el 28/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 11.32 km | |
Mes | 306.61 km | |
Año | 1705.39 km |