Tendencias el 23/06/2025 a las 17:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/06/2025 17:05. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 34.5 | 0.0 | 0.0 | NO | 25 | 11.6 | 1012.1 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 34.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 25 | 11.5 | 1012.3 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 34.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 27 | 12.7 | 1012.3 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 34.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 28 | 13.2 | 1012.3 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 34.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 27 | 12.6 | 1012.4 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 33.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 31 | 14.3 | 1012.7 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 33.7 | 0.0 | 0.0 | NNO | 34 | 15.6 | 1012.8 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 33.5 | 1.9 | 7.4 | NNO | 31 | 14.0 | 1013.0 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 33.3 | 1.9 | 3.7 | NNO | 31 | 13.9 | 1013.1 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 32.9 | 0.0 | 0.0 | NNO | 34 | 15.0 | 1013.2 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 32.5 | 0.0 | 0.0 | NNO | 35 | 15.1 | 1013.4 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 32.2 | 0.0 | 0.0 | NO | 36 | 15.3 | 1013.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 5 días desde que llovió, el 17/06/2025 17:11 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 2.4 mm en la última semana. |
Mes | 12.0 mm (4 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 342.4 mm ( 67 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 34.5 °C a las 17:04 | Máx > 30 °C | 17 días |
Ayer | 34.6 °C a las 19:26 | Máx > 25 °C | 21 días |
Mes | 35.9 °C el 21/06/2025 | día más cálido | 28.8 °C el 21/06/2025 |
Año | 35.9 °C el 21/06/2025 | noche más cálida | 28.9 °C el 19/06/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 21.3 °C a las 07:37 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 20.8 °C a las 06:40 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 12.9 °C el 04/06/2025 | Día más frío | 19.2 °C el 04/06/2025 |
Año | -4.6 °C el 15/01/2025 | Noche más fría | 17.5 °C el 04/06/2025 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1012.1 hPa a las 17:03 | Hoy | 21.3 °C a las 07:37 |
Ayer | 1010.7 hPa a las 19:43 | Ayer | 20.8 °C a las 06:40 |
Mes | 1006.8 hPa el 02/06/2025 | Mes | 12.9 °C el 04/06/2025 |
Año | 992.5 hPa el 13/03/2025 | Año | -4.6 °C el 15/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 2.2 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 2.7 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 90.6 mm | Mes | 12.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 990 W/m2 a las 13:17 | Hoy | 5.9 index a las 13:41 |
Ayer | 1106.0 W/m2 a las 14:32 | Ayer | 6.3 index a las 13:52 |
Datos de Viento
Actualizado |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h NO | |
Racha | 0.0 km/h NO | |
Racha/hr | 8.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 16.7 km/h ONO a las 13:40 | |
Ayer | 27.8 km/h a las 17:08 | |
Mes | 33.9 km/h el 19/06/2025 | |
Año | 44.4 km/h el 27/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 9.1 km/h NW a las 13:51 | |
Ayer | 13.8 km/h a las 17:09 | |
Mes | 20.2 km/h el 19/06/2025 | |
Año | 26.3 km/h el 28/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 5.09 km | |
Mes | 214.69 km | |
Año | 3438.32 km |