Wind Run Summary (miles)
Últimos Datos actualizados 9/11/2024 05:20 AM. |
Recorrido del Viento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 713 | 1500 | 1709* | 866* | 1166 | 725 | 852 | 502 | 677 | 691* | 7* | --- | 9408* |
2023 | 1349 | 336 | 1313* | 1286 | 797 | 502 | 845 | 878 | 418 | 571 | 799 | 422 | 9516* |
2022 | 403* | 358 | 1111 | 910 | 538* | 929 | 571* | 110* | 658 | 238 | 655* | 288 | 6768* |
2021 | 530* | 631* | 614* | 451 | 1114 | 658 | 905 | 672 | 317* | 286* | 682* | 1078* | 7937* |
2020 | 766* | 590* | 1423* | 802 | 559* | 912* | 665 | 614* | 600 | 943 | 158 | 742 | 8774* |
2019 | 1231 | 557 | 833 | 1128 | 1159 | 1207 | 946 | 809 | 797* | 734 | 2321* | 1334 | 13056* |
2018 | 1097 | 929 | 2328 | 1318 | 1138* | 629* | 895 | 674 | 269 | 612 | 670 | 490 | 11047* |
2017 | 984 | 1274 | 1351 | 1294 | 1142 | 1570 | 998 | 768* | 1150 | 298 | 360 | 1145 | 12334* |
2016 | 475 | 2616 | 2230 | 1255 | 1354 | 1577 | 1171 | 809* | 638* | 384 | 586 | 377 | 13471* |
2015 | 1385 | 3038 | 1651* | 1366 | --- | 828* | 1114* | 1114* | 163* | 175* | 641* | 12* | 11486* |
2014 | 2347 | 2136 | 2395 | 2078 | 1651 | 762 | 1454 | 338 | 782 | 634* | 1308 | 691 | 16578* |
2013 | 2174 | 2362 | 1908 | 1330 | 1541 | 1080 | 816 | 742* | 754* | 581 | 1176 | 802 | 15264 |
2012 | 458 | 1416 | 778 | 2249 | 1238 | 1462 | 1411* | 1075* | 564 | 454 | 1066 | 710 | 12881* |
2011 | 432 | 1296 | 1296 | 864 | 912 | 1032 | 1296 | 840 | 1092 | 432 | 624 | 631 | 10747 |
2010 | 1589 | 1942 | 1159 | 919 | 1390 | 912 | 792 | 936 | 624 | 631 | 888 | 696 | 12478 |
2009 | 1488 | 1248 | 1536 | 1776 | 1056 | 1104 | 1320 | 768 | 888 | 600 | 2047 | 1111 | 14942 |
2008 | --- | --- | --- | --- | --- | 672 | 1008 | 1032 | 648 | 768 | 792 | 1032 | 5952* |
Máx | 2347 | 3038 | 2395 | 2249 | 1651 | 1577 | 1454 | 1114 | 1150 | 943 | 2321 | 1334 | 16578 |
Md | 1089 | 1389 | 1477 | 1243 | 1117 | 974 | 1004 | 746 | 649 | 531 | 869 | 723 | 11812 |
Mín | 403 | 336 | 614 | 451 | 538 | 502 | 571 | 110 | 163 | 175 | 7 | 12 | 5952 |
Código de Color | ||||||||||||
< 500 | 500 - 1000 | 1000 - 1500 | 1500 - 2000 | 2000 - 2500 | 2500 - 3000 | 3000 - 3500 | 3500 - 4000 | 4000 - 4500 | 4500 - 5000 | 5000 - 5500 | 5500 - 6000 | 6000> |
Recorrido del viento es una medida de cuánto viento ha pasado por un punto determinado en un período de tiempo. El viento soplaba a cinco miles por hora durante un día entero (24 horas) le daría un recorrido de viento de 120 miles para ese día. |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.