Meteopozuelo

Average Wet Bulb Reports (°C)

Informe Año 2024

Últimos Datos actualizados 2/5/2024 00:00 AM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
14.5 7.0 4.8 6.2 6.2 ---------------------
24.4 7.0 4.9 7.5 4.8 ---------------------
310.0 6.6 3.6 9.9 9.9 ---------------------
48.5 5.9 7.2 10.6 10.6 ---------------------
55.1 6.1 5.8 11.8 11.8 ---------------------
63.8 7.2 5.1 12.8 12.8 ---------------------
72.9 7.5 5.6 13.4 13.4 ---------------------
81.8 8.4 5.2 10.2 10.2 ---------------------
94.1 8.8 4.7 6.9 6.9 ---------------------
104.9 5.5 ---8.9 8.9 ---------------------
112.9 4.1 6.1 12.9 12.9 ---------------------
121.1 8.4 6.6 12.0 12.0 ---------------------
135.5 10.8 8.1 12.8 12.8 ---------------------
146.0 11.2 8.9 13.1 13.1 ---------------------
1510.5 10.3 9.8 14.4 14.4 ---------------------
1611.6 8.7 10.6 12.6 12.6 ---------------------
1710.1 6.9 12.0 10.5 10.5 ---------------------
1810.3 6.9 12.2 9.8 9.8 ---------------------
196.2 8.8 12.7 9.5 9.5 ---------------------
204.1 7.6 12.3 11.1 11.1 ---------------------
215.5 7.5 13.1 9.9 9.9 ---------------------
224.4 8.9 13.1 ---------------------------
237.1 4.4 13.0 7.4 7.4 ---------------------
249.1 4.2 11.9 6.7 6.7 ---------------------
259.1 8.3 10.8 8.0 8.0 ---------------------
269.0 6.0 4.5 8.9 8.9 ---------------------
278.6 3.7 7.5 8.5 8.5 ---------------------
288.0 4.6 9.4 7.2 7.2 ---------------------
298.3 4.4 6.6 8.5 8.5 ---------------------
307.3  6.2 9.3 9.3 ---------------------
315.7  5.4  --- ------ --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx11.611.213.114.44.8---------------------
Media6.57.18.310.09.9---------------------
Mínima1.13.73.66.26.2---------------------
 
Código de Color
< 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.055.0>

Temperatura de bulbo húmedo es la temperatura más baja que se puede llegar por la evaporación de agua solamente. Es la temperatura que se siente cuando la piel está húmeda y es expuesto al aire en movimiento.

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.