Meteopozuelo

Informe recorrido del Viento (miles)

Informe Año 2024

Últimos Datos actualizados 1/5/2024 11:40 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DayEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
15 0 154 106 112 ---------------------
20 5 149 12 ------------------------
324 2 139 29 ------------------------
40 0 48 10 ------------------------
5137 0 72 7 ------------------------
6158 5 7 5 ------------------------
719 12 58 29 ------------------------
80 48 122 110 ------------------------
90 43 120 58 ------------------------
1024 228 ---5 ------------------------
112 41 115 12 ------------------------
122 53 2 5 ------------------------
130 2 5 2 ------------------------
142 5 31 5 ------------------------
1524 17 2 31 ------------------------
1638 74 5 60 ------------------------
17118 2 2 7 ------------------------
1889 0 7 10 ------------------------
1962 0 7 12 ------------------------
202 2 26 7 ------------------------
212 2 26 19 ------------------------
220 118 5 ---------------------------
230 122 12 46 ------------------------
240 122 12 17 ------------------------
250 127 14 48 ------------------------
260 204 96 62 ------------------------
270 89 151 79 ------------------------
280 46 137 19 ------------------------
292 130 38 14 ------------------------
300  67 41 ------------------------
310  77  --- ------ --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx158228154110112---------------------
Media23525730112---------------------
Mínima0022112---------------------
 
Código de Color
< 30 30 - 60 60 - 90 90 - 120 120 - 150 150 - 180 180 - 210 210 - 240 240 - 270 270 - 300 300 - 330 330 - 360360>

Recorrido del viento es una medida de cuánto viento ha pasado por un punto determinado en un período de tiempo. El viento soplaba a cinco miles por hora durante un día entero (24 horas) le daría un recorrido de viento de 120 miles para ese día.

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.